국내
현대퓨처넷
드리머
2024.02.27
현대퓨처넷은 단기간에 주가가 15% 가량 급등하였습니다.
동사에 대한 투자로 손실을 볼 위험이 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
아래 아이디어 대부분은 solitary 님으로부터 얻은 것임을 밝힙니다.
https://blog.naver.com/yeol0406
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
주가 3,660원
시가총액 4,033억
자본총계 7,400억 (순현금성자산 6500억)
요약.
2/13 현대홈쇼핑의 3차 장내매수가 재개되었고, 이번에는 호가를 올려가며 매수함에 따라 주가도 오르고 있습니다. (3100 -> 3700원)
이번 장내매수도 지난 두 차례와 마찬가지로 150억 가량 이어질 것으로 보이며, 이번 장내매수가 끝나면 공개매수를 통해 자진상폐할 것으로 예상됩니다.
공개매수가는 적어도 주당순자산가격 이상일 것으로 봅니다. (BPS 6,720원)
이전 분석글
1. https://orangeboard.co.kr/insight/zAyQI
2. https://orangeboard.co.kr/insight/zAyRn
1. 홈쇼핑의 장내매수 시작 이후 주가 (23.2.8 첫 매수)
위 챠트의 왼쪽 끝 지점에 해당하는 작년 2/8부터 현대홈쇼핑은 현대퓨처넷 지분를 장내매수하였고 이에 따라 주가가 오르기 시작합니다.
당시에는 몰랐지만 이 매수는 아래와 같이 현대홈쇼핑의 이사회에서 의결된 내용을 실행한 것이었고, 매수금액은 150억이었습니다.
<현대홈쇼핑 주주총희 공시 중>
*3분기 보고서에는 이사회 내용 미기재로 8/7 이사회 안건을 24/2/22까지 알 수 없었음.
23년 7/11일을 마지막으로 150억이 소진되자 장내매수를 멈추고 주가는 2500원까지 하락합니다.
*당시 왜 매수를 멈추는지 이해가 안 되었는데 solitary 님이 홈쇼핑의 이사회공시를 알려주신 덕분에 알게 되었습니다.
그러다 8/7 다시 이사회를 열고 두번째 장내매수를 의결하게 되는데 이번에도 150억을 사기로 했던 것으로 보입니다. (정확히 150억 매수함. 아래 엑셀 그림 참조)
2차 매수는 23년12월8일까지 이어졌고 장내매수가는 3300원까지 확장됩니다.
하지만 이번에도 2차매수가 끝나고 홈쇼핑의 매수가 사라지자 시장은 실망하게 되고 주가는 2900원까지 하락합니다.
현대홈쇼핑을 1년 조금 넘게 투자해오면서 다소 답답했던 시기가 두 차례 있었는데 위 그림에서 빨강으로 표시된 부분입니다.
현대홈쇼핑측의 매수가 끊기니 주가가 하락한 것을 볼 수 있습니다.
다행히 이 달 홈쇼핑의 이사회 이후 3차 장내매수가 시작된 것으로 미뤄볼 때 적어도 당분간은 그 걱정은 안 해도 될 것 같습니다.
그리고 24/2/6 현대홈쇼핑의 이사회에서 (아직 이사회 내용은 알 수 없음. 분기보고서에는 기재하지 않으므로 반기 보고서가 나와야 확인 가능) 3번째 지분매수를 의결한 것으로 보입니다.
이번 매수는 2/13부터 진행되고 있는데 금액은 역시 150억일 가능성이 높아보입니다. 물론 이보다 낮을 수 있으나 이사회 의결사항인 것으로 미뤄볼 때 아주 적은 금액은 아닐 것입니다.
이번 3차 매수는 지난 두 차례와 다른 점이 있습니다.
호가를 올려가면서 사고 있다는 점입니다.
대량보유상황 공시를 보니 2월20일 3700원까지 산 것이 보입니다.
그리고 이는 작년과 달리 이사회에서 의결한 금액을 사야하는 기한이 넉넉하지 않기 때문인 것으로 풀이됩니다.
점차 부화뇌동파에 남은 주식이 줄고 있으므로 남은 수량도 가격을 올려가면서 사게 될 가능성이 상당합니다.
시간이 흐르면서 현대퓨처넷의 자진상폐에 대한 기대를 갖고 장기보유하는 주주들(현대홈쇼핑 포함)이 증가하고 있는 것으로 보여 주가가 작년 여름처럼 크게 하락할 가능성은 상대적으로 낮아보입니다.
현대홈쇼핑의 2/6 이사회 이후 장내매수가 들어오는 것으로 보아 앞으로도 수백만주는 더 살 것으로 보여 다음이 편안합니다. 3차 매수는 이제 막 시작되었습니다.
*실적 결산은 이사회의결 필수이므로 이사회가 있었던 것은 확실합니다. 안건은 모르지만 이후 현대퓨처넷을 매수하고 있는 것으로 볼 때 지난 두 차례와 마찬가지로 이사회를 통해 지분매입을 의결한 것으로 보입니다.)
<현대홈쇼핑의 지분매수 공시내용 정리>
현대홈쇼핑 주식등의 대량보유상황 보고 | |||||||||
성명 | 변동일* | 변동 내역 | 취득/처분 | 회차 | 매수금액 | 기간누계 | |||
(명칭) | 변동전 | 증감 | 변동후 | 단가** | |||||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 08일 | 43,279,730 | 90,000 | 43,369,730 | 2,943 | 1 | 264,870,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 09일 | 43,369,730 | 90,000 | 43,459,730 | 2,985 | 2 | 268,650,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 10일 | 43,459,730 | 90,000 | 43,549,730 | 2,960 | 3 | 266,400,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 13일 | 43,549,730 | 90,000 | 43,639,730 | 2,955 | 4 | 265,950,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 14일 | 43,639,730 | 90,000 | 43,729,730 | 3,010 | 5 | 270,900,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 15일 | 43,729,730 | 90,000 | 43,819,730 | 3,025 | 6 | 272,250,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 16일 | 43,819,730 | 90,000 | 43,909,730 | 3,079 | 7 | 277,110,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 21일 | 43,909,730 | 46,000 | 43,955,730 | 3,031 | 8 | 139,426,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 22일 | 43,955,730 | 45,000 | 44,000,730 | 3,032 | 9 | 136,440,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 02월 23일 | 44,000,730 | 45,470 | 44,046,200 | 3,129 | 10 | 142,275,630 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 03월 06일 | 44,046,200 | 40,530 | 44,086,730 | 2,931 | 11 | 118,793,430 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 03월 07일 | 44,086,730 | 313,000 | 44,399,730 | 3,033 | 12 | 949,329,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 03월 10일 | 44,399,730 | 160,000 | 44,559,730 | 3,055 | 13 | 488,800,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 03월 13일 | 44,559,730 | 1,000 | 44,560,730 | 3,065 | 14 | 3,065,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 03월 14일 | 44,560,730 | 65,050 | 44,625,780 | 3,064 | 15 | 199,313,200 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 03월 16일 | 44,625,780 | 62,338 | 44,688,118 | 3,158 | 16 | 196,863,404 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 03월 23일 | 44,688,118 | 146,537 | 44,834,655 | 3,182 | 17 | 466,280,734 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 03월 28일 | 44,834,655 | 19,160 | 44,853,815 | 3,070 | 18 | 58,821,200 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 03월 29일 | 44,853,815 | 156,000 | 45,009,815 | 3,185 | 19 | 496,860,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 04월 04일 | 45,009,815 | 135,971 | 45,145,786 | 3,192 | 20 | 434,019,432 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 04월 10일 | 45,145,786 | 205,000 | 45,350,786 | 3,178 | 21 | 651,490,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 04월 13일 | 45,350,786 | 86,000 | 45,436,786 | 3,138 | 22 | 269,868,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 04월 14일 | 45,436,786 | 80,000 | 45,516,786 | 3,171 | 23 | 253,680,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 04월 27일 | 45,516,786 | 130,000 | 45,646,786 | 3,172 | 24 | 412,360,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 05월 09일 | 45,646,786 | 75,000 | 45,721,786 | 3,181 | 25 | 238,575,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 05월 15일 | 45,721,786 | 52,900 | 45,774,686 | 3,173 | 26 | 167,851,700 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 05월 16일 | 45,774,686 | 410,000 | 46,184,686 | 3,197 | 27 | 1,310,770,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 05월 17일 | 46,184,686 | 144,750 | 46,329,436 | 3,199 | 28 | 463,055,250 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 05월 18일 | 46,329,436 | 10,000 | 46,339,436 | 3,200 | 29 | 32,000,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 05월 23일 | 46,339,436 | 600,000 | 46,939,436 | 3,199 | 30 | 1,919,400,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 05월 25일 | 46,939,436 | 168,692 | 47,108,128 | 3,195 | 31 | 538,970,940 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 06월 12일 | 47,108,128 | 30,942 | 47,139,070 | 3,199 | 32 | 98,983,458 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 06월 13일 | 47,139,070 | 26,095 | 47,165,165 | 3,199 | 33 | 83,477,905 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 06월 14일 | 47,165,165 | 66,639 | 47,231,804 | 3,196 | 34 | 212,978,244 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 06월 16일 | 47,231,804 | 93,000 | 47,324,804 | 3,144 | 35 | 292,392,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 06월 20일 | 47,324,804 | 160,334 | 47,485,138 | 3,165 | 36 | 507,457,110 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 07월 06일 | 47,485,138 | 300,000 | 47,785,138 | 2,818 | 37 | 845,400,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 07월 07일 | 47,785,138 | 186,222 | 47,971,360 | 2,789 | 38 | 519,373,158 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 07월 11일 | 47,971,360 | 158,288 | 48,129,648 | 2,898 | 39 | 458,718,624 | 14,993,218,419 | |
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 08일 | 48,129,648 | 184,091 | 48,313,739 | 2,832 | 1 | 521,345,712 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 09일 | 48,313,739 | 180,922 | 48,494,661 | 2,875 | 2 | 520,150,750 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 10일 | 48,494,661 | 177,500 | 48,672,161 | 2,956 | 3 | 524,690,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 11일 | 48,672,161 | 29,592 | 48,701,753 | 2,973 | 4 | 87,977,016 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 14일 | 48,701,753 | 35,000 | 48,736,753 | 2,981 | 5 | 104,335,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 16일 | 48,736,753 | 109,354 | 48,846,107 | 2,991 | 6 | 327,077,814 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 17일 | 48,846,107 | 42,904 | 48,889,011 | 2,990 | 7 | 128,282,960 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 21일 | 48,889,011 | 27,619 | 48,916,630 | 2,991 | 8 | 82,608,429 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 22일 | 48,916,630 | 54,665 | 48,971,295 | 2,993 | 9 | 163,612,345 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 08월 23일 | 48,971,295 | 31,519 | 49,002,814 | 2,992 | 10 | 94,304,848 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 09월 18일 | 49,002,814 | 163,000 | 49,165,814 | 3,099 | 11 | 505,137,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 09월 19일 | 49,165,814 | 41,824 | 49,207,638 | 3,097 | 12 | 129,528,928 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 09월 20일 | 49,207,638 | 43,000 | 49,250,638 | 3,102 | 13 | 133,386,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 09월 21일 | 49,250,638 | 115,000 | 49,365,638 | 3,097 | 14 | 356,155,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 09월 22일 | 49,365,638 | 56,027 | 49,421,665 | 3,093 | 15 | 173,291,511 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 09월 25일 | 49,421,665 | 1,550 | 49,423,215 | 3,094 | 16 | 4,795,700 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 09월 26일 | 49,423,215 | 728,000 | 50,151,215 | 3,198 | 17 | 2,328,144,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 10월 04일 | 50,151,215 | 274,883 | 50,426,098 | 3,194 | 18 | 877,976,302 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 10월 12일 | 50,426,098 | 68,802 | 50,494,900 | 3,229 | 19 | 222,161,658 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 10월 18일 | 50,494,900 | 11,010 | 50,505,910 | 3,199 | 20 | 35,220,990 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 10월 19일 | 50,505,910 | 52,307 | 50,558,217 | 3,199 | 21 | 167,330,093 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 10월 20일 | 50,558,217 | 102,501 | 50,660,718 | 3,188 | 22 | 326,773,188 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 10월 23일 | 50,660,718 | 273,323 | 50,934,041 | 3,198 | 23 | 874,086,954 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 10월 26일 | 50,934,041 | 303,233 | 51,237,274 | 3,226 | 24 | 978,229,658 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 06일 | 51,237,274 | 78,916 | 51,316,190 | 3,198 | 25 | 252,373,368 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 07일 | 51,316,190 | 22,786 | 51,338,976 | 3,196 | 26 | 72,824,056 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 09일 | 51,338,976 | 71,066 | 51,410,042 | 3,230 | 27 | 229,543,180 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 10일 | 51,410,042 | 8,052 | 51,418,094 | 3,200 | 28 | 25,766,400 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 14일 | 51,418,094 | 125,000 | 51,543,094 | 3,238 | 29 | 404,750,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 17일 | 51,543,094 | 160,000 | 51,703,094 | 3,237 | 30 | 517,920,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 21일 | 51,703,094 | 94,300 | 51,797,394 | 3,244 | 31 | 305,909,200 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 23일 | 51,797,394 | 65,000 | 51,862,394 | 3,244 | 32 | 210,860,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 27일 | 51,862,394 | 113,828 | 51,976,222 | 3,245 | 33 | 369,371,860 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 11월 30일 | 51,976,222 | 102,350 | 52,078,572 | 3,248 | 34 | 332,432,800 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 12월 01일 | 52,078,572 | 54,008 | 52,132,580 | 3,248 | 35 | 175,417,984 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 12월 05일 | 52,132,580 | 450,069 | 52,582,649 | 3,254 | 36 | 1,464,524,526 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 12월 06일 | 52,582,649 | 89,500 | 52,672,149 | 3,260 | 37 | 291,770,000 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 12월 07일 | 52,672,149 | 46,470 | 52,718,619 | 3,259 | 38 | 151,445,730 | ||
(주)현대홈쇼핑 | 2023년 12월 08일 | 52,718,619 | 159,039 | 52,877,658 | 3,288 | 39 | 522,920,232 | 14,994,431,192 | |
(주)현대홈쇼핑 | 2024년 02월 13일 | 52,877,658 | 130,435 | 53,008,093 | 3,282 | 428,087,670 | |||
(주)현대홈쇼핑 | 2024년 02월 14일 | 53,008,093 | 101,506 | 53,109,599 | 3,381 | 343,191,786 | |||
(주)현대홈쇼핑 | 2024년 02월 15일 | 53,109,599 | 113,298 | 53,222,897 | 3,449 | 390,764,802 | |||
(주)현대홈쇼핑 | 2024년 02월 19일 | 53,222,897 | 76,638 | 53,299,535 | 3,537 | 271,068,606 | |||
(주)현대홈쇼핑 | 2024년 02월 20일 | 53,299,535 | 97,909 | 53,397,444 | 3,689 | 361,186,301 | 1,794,299,165 |
2. 3차 장내매수의 의미
작년 한 해 300억을 들여 현대퓨처넷의 지분 1000만주 가량을 장내매수한 것으로도 모자라 올해 2월13일부터 추가로 사고 있습니다.
이제 최대주주측의 지분율은 77%까지 올라왔고 이후에도 130억 가량 매수가 있을 것으로 추정됩니다. (2/13부터 2/20까지 18억 매수)
이는 현 주가 기준 350만주 가량 순매수가 남아있을 수 있다는 뜻입니다.
그리고 이번 3차 장내매수가 마무리되면 최대주주측의 지분율은 80%에 달할 것으로 보입니다.
현대퓨처넷보다 현대홈쇼핑의 주가가 더 저평가되어있으므로 자회사 지분 대신 자기주식을 사서 소각하는 것이 더 이득임이 명백하고, 최대주주측이 현대퓨처넷 지분을 이미 66% 보유하고 있어 추가 매수할 이유가 딱히 없음에도 이미 11%나 사들인 것은 목적이 분명해 보입니다.
3차 장내매수는 사실상 공개매수를 의미한다고 봅니다.
현대퓨처넷을 공개매수하여 자진상폐 시키고 현대홈쇼핑과 합병을 시켜, 현재 현대지에프홀딩스의 증손자회사인 현대바이오랜드를 손자회사로 지위를 바꿈으로 해서 지주회사법의 행위제한요건을 충족시키려는 목적으로 보입니다.
이 방법 외에 현대바이오랜드 지분 전량매각, 현대홈쇼핑과 현대퓨처넷의 주식스왑을 통한 합병 등 대안이 없는 것은 아니나, 25년 3월 1일까지 요건을 총족해야 하는 점을 감안하면 다른 방법들은 시간이 넉넉지 않고 불확실성이 큽니다.
무엇보다 최근 1년간의 실제행동 (장내매수)으로 미뤄볼 때 지주회사로 전환을 결정한 당시부터 이미 퓨처넷의 공개매수를 염두에 두었던 것으로 보는 것이 합리적입니다. (현대그룹 지주사 전환을 위한 임시주주총회 23.2.10)
개인적으로는 여러 정황으로 미뤄볼 때 공개매수 가능성이 아주 높다고 판단하고 있습니다.
3. 공개매수 시기
아마 3차 지분매수가 끝나는 시점일 것입니다.
또한 공개매수절차, 합병절차, 각종 행정절차 등등에 물리적으로 필요한 시간이 있고 각 단계별로 예상치 못한 변수가 있을 수 있으므로 제 생각으론 늦어도 올해 6월말경까지는 공개매수를 불러야 합니다. \
빨리 마무리해서 받는 패널티는 없지만 늦어질 경우 지주회사법을 어길 수 있다는 리스크가 있습니다.
시장이 현대백화점 그룹의 의도를 알아챈다면 주가는 공개매수를 반영해 미리 오를 것이고 현대홈쇼핑도 더 높은 가격에 남은 금액을 살 수 밖에 없습니다.
이 경우 예를 들어 5000원에 150억을 산다면 300만주만 사면 되므로 더 빨리 마무리될수도 있습니다.
또한 현대백화점그룹에 남은 시간은 그리 많지 않아보입니다. 그래서 호가를 올려가면서 사는 것일 수 있습니다. (*주가가 높아지면 공개매수를 좀 더 자연스럽게 성공시킬 수 있기도 합니다.)
분명 내부적으로는 타임테이블을 갖고 있을 것입니다.
그에 맞춰 3차 장내매수 및 공개매수를 진행할 것으로 보입니다.
4. 공개매수 가격 추정
아시다시피 공개매수를 통해 지분 95%까지만 확보하면 나머지 5%에 대해선 강제매수할 수 있습니다.
하지만 이 경우 강제매수당하는 소액주주들은 매수가격의 부당함을 법원에 호소할 수 있고 최근 판례들은 소액주주들의 손을 들어주고 있습니다.
따라서 2010년대처럼 낮은 가격에 공개매수를 추진할 가능성은 낮아보입니다.
또한 최근 정부의 밸류업 의지, 사회적 분위기, 최근 진행된 공개매수 사례 등을 토대로 볼 때도 같은 결론이 나옵니다.
현대백화점 그룹에게 사회적 평판은 대단히 중요합니다.
게다가 공개매수를 해야 하는 지분이 20% 남짓에 불과하고 이미 저가에 10% 이상을 확보한 상황이라 굳이 평판을 훼손하고 공개매수 성공 가능성을 낮춰가면서까지 낮은 가격을 제시할 가능성은 높지 않아보입니다.
한 차례 실패 시 재시도할 시간이 물리적으로 부족하기도 합니다.
따라서 공개매수가는 최소한 주당순자산 가격인 6700원 수준일 것으로 예상하고, 10% 정도 프리미엄을 더해 7400원 정도까지도 가능성이 있다고 봅니다.
5. 리스크
가장 큰 리스크는 지분을 80%까지 매수한 이후 공개매수가 아닌 주식스왑을 통해 홈쇼핑과 퓨처넷이 합병을 하는 것입니다.
이 경우 최대주주일가에 이득이 없어보이고, 손해를 보게 될 현대홈쇼핑주주들의 반발이 뻔히 보입니다.
합병에 반대하는 양사 주주들에게 매수청구권을 줘야 하는데 그 돈이면 차라리 공개매수를 하는게 나을 것이지만 그럼에도 불구하고 주식스왑으로 진행되어도 퓨처넷 주주들에게 그리 손해는 아닐 겁니다.
매수청구권 가격이 얼마일지는 불확실하나 아마도 현재 주가인 3700원 부근보단 높을 가능성이 높기 때문입니다. (2/6 이사회 결의가 150억매수였다면 아직 130억 가량 매수해야 하므로)
두번째 리스크는 확률은 낮지만 지분을 80% 근처까지 매입하고도 아무것도 하지 않는 것입니다.
이 경우 홈쇼핑과 퓨처넷의 합병이 아닌 다른 방법을 통해 현대바이오랜드가 현대지에프홀딩스의 증손자회사가 되는 문제를 해결해야 하는데 제가 볼 땐 현 시점에선 생각하기 어려운 방법이고 무엇보다 지난 1년간의 실제 행동을 보면 그럴 것 같지 않아 배제하고 있습니다.
6. 결론
시총이 아직 보유순현금에도 못 미치므로 주가는 저평가상태입니다.
본업을 거의 하고 있지 않고 현금만 갖고 있는 형태라 비지니스의 리스크도 없습니다.
현금만 들고 있는 심심한 기업이지만 향후 몇 개월 내에 내재가치에 근접하는 가격으로 공개매수가 있을 가능성이 높아보여 리스크를 감안한 기댓값이 커보입니다.
끝.
Disclaimer
- 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
- 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- 모든 콘텐츠는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 크리에이터의 의견이 반영되었음을 밝힙니다.
이런 글은 어떠세요?