동물원의 팜
여수/순천 여행 일정표

동물원
2017.05.08
| 여수여행 | |||||||
| 1.일정 | |||||||
| 일자 | 숙소 | 주요일정 | 식당 | 메뉴 | 후기 | ||
| 4/29 | 토 | 아침 | 와이오션 | 선암사 | 선암식당 | 산채비빔밥 | 산채비빔밥 나름 괜찮았음 |
| 점심 | 이순신광장 | 진복식당 | 서대회무침 | 맵고 짜고 맛집은 아닌 느낌 | |||
| 저녁 | 교동풍물시장 | 상아식당 | 장어구이 | 불친절하지만 장어가 맛있음 | |||
| 4/30 | 일 | 아침 | 와이오션 | 백야선착장 | 호텔조식 | 백반 | 함바집같은 호텔 조식 |
| 점심 | 하화도 | 백야손두부집 | 손두부 | 손두부 매우 훌륭함 | |||
| 저녁 | 꽃섬식당 | 생선구이 | 풍광좋고 맛도 좋음 | ||||
| 5/1 | 월 | 아침 | 와이오션 | 엑스포전시관 | 호텔조식 | 백반 | 같은 조식 |
| 점심 | 오동도/케이블카 | 돌섬식당 | 선어회 | 양도 많고 질도 좋음. 훌륭! | |||
| 저녁 | 빅오쇼 | 간단한 석식 | |||||
| 5/2 | 화 | 아침 | 더포근팬션 | 레일바이크 | 호텔조식 | ||
| 점심 | 돌산공원 | 롯데리아 | 햄버거 | 돌산공원에서 갈 데 없이 | |||
| 저녁 | 향일암 | 취사 | 생선구이 | ||||
| 5/3 | 수 | 아침 | 더포근팬션 | 휴식 | 취사 | 생선구이 | |
| 점심 | 금오도 | 비렁길 휴게소 | 방풍전 | 금오도에서 갈 데 없이 | |||
| 저녁 | 취사 | 생선구이 | |||||
| 5/4 | 목 | 아침 | 하울당 | 이동 | 취사 | 생선구이 | |
| 점심 | 순천만생태공원 | 강변장어구이 | 장어구이 | 순천만 식당은 모두 별로 | |||
| 저녁 | 간단한 석식 | 찹쌀떡/모찌 | 달기만 하고 별로 | ||||
| 5/5 | 금 | 아침 | 하울당 | 순천만국가정원 | 간단한 조식 | ||
| 점심 | 순광식당 | 산낙지비빔밥 | 매우 훌륭. 밑반찬도 맛있음 | ||||
| 저녁 | 휴식 | 풍미통닭 | 마늘통닭 | 사람 많음. 통닭은 맛있음 | |||
| 5/6 | 토 | 아침 | 귀가 | 귀가 | 광양기정떡 | 술떡 | 떡 다 팔림. 겨우 1박스 구매 |
| 점심 | |||||||
| 2.식당 | |||||||
| 상호명 | 종류 | 금액(인당) | 위치 | 비고 | |||
| 꽃돌게장1번가 | 게장 | 30,000 | 봉산동 210-2 | 리필가능 | |||
| 경도회관 | 갯장어 샤브샤브 | 40,000 | 경호동 621-3 (대경도) | ||||
| 청정게장촌 | 게장/갈치조림 | 15,000 | 봉산동 273-36 | 로컬인기 | |||
| 상아식당 | 소금장어구이 | ||||||
| 어촌마을 | 조개샤브샤브 | 신월동 120-21 | 061-644-3377 | ||||
| 로타리식당 | 백반 | 6,000 | 아침 가능/가성비 | ||||
| 사계절횟집 | |||||||
| 진복식당 | 서대회,보리밥 | ||||||
| 구백식당 | 금풍생이구이 | 평이 안좋음 | |||||
| 삼학집 | 서대회 | 12,000 | 평이 중간 | ||||
| 복춘식당 | 서대, 아구탕 | 불친절 | |||||
| 여정식당 | 대창, 아구찜 | ||||||
| 노래미식당 | 노래미 | 평이 안좋음 | |||||
| 금오도마차 | 선어회 | 여수시여서동 457-2 | |||||
| 돌섬선어 | 선어회 | ||||||
| 조일식당 | 삼치회 | ||||||
| 모다기 | 연잎밥 | 15,000 | 돌산읍 우두리 1039-8 | ||||
| 돌산 굴구이 | |||||||
| 괴목시장 국밥 | 국밥, 순대 | 순천 | |||||
| 싸목싸목 해파랑 | 한정식 | ||||||
| 순광식당 | 산낙지비빔밥 | 20,000 | |||||
| 강변장어구이 | 짱뚱어탕 | 순천만자연생태공원 | |||||
| 진달래식당 | 백반 | 평이 그다지 | |||||
| 왕성식당 | 백반 | ||||||
| 광양기정떡 | 술떡 | 순천문화예술회관 | |||||
| 화월당 | 찹쌀떡 | ||||||
| 3. 주요활동 | |||||||
| 구분 | 활동 | 예상비용(인당) | 위치 | 비고 | |||
| 갯벌체험 | 별량 거차 | 순천만거차뻘배체험장 | |||||
| 장산 | |||||||
| 낚시체험 | |||||||
| 만성리해수욕장 | 레일바이크 | ||||||
| 무슬목해수욕장 | 몽돌, 해양수산관 | 3,000 | 월요일 휴관 | ||||
| 여수세계박람회기념관 | 체험 | 왕복 13,000 | |||||
| 해상케이블카 | 소셜 20,000 | ||||||
| 여수 레일바이크 | |||||||
| 섬여행 | 금오도 | 돌산 신기항(20분) | 여수항
여객선터미널 돌산 간이터미널 백야도 간이터미널 | ||||
| 여자도 | 대여자도/소여자도 | ||||||
| 거문도 | 백도 뱃길여행 | ||||||
| 사도/낭도 | 공룡화석/물수재비 | 백야대교 선착장(1시간) | |||||
| 백야도 | |||||||
| 여수수산물도매시장 | |||||||
| 여수 거북선대축제 | 5/4~5/5 | ||||||
| 순천만생태공원 | 호우 | ||||||
| 죽도봉 (둘레길) | |||||||
| 드라마세트장 | |||||||
| 낙안읍성 (민속마을) | |||||||
| 선암사 | |||||||
| 순천 기적의도서관 | |||||||
| 순천 그림책도서관 | 전시회, 공연 | ||||||
| 시장여행 | 교동풍물시장 | ||||||
| 5일장(웃장) | 5일/10일 | ||||||
| 5일장(아랫장) | 2일/7일 | ||||||
| 4.명소 | |||||||
| 구분 | 컨텐츠 | 예상비용 | 위치 | 비고 | |||
| 오동도 | 테마공원 | ||||||
| 향일암 | 등반(30분) | ||||||
| 자산공원 | 거북선모형 | ||||||
| 예울마루 | 문화예술공간 | 공연확인 | |||||
| 조정래 태백산맥문학관 | |||||||
댓글 0
0/1000

첫번째 댓글을 남겨주세요
0
0