머니프리웨이의 수익 농장

25/01/08 미국주식 특징주

머니프리웨이

2025.01.08

[특징주]

M7              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
엔비디아 NVDA.O 140.14 -9.29 -6.22 349,520,269 133.19 34,320,286
애플 AAPL.O 242.21 -2.79 -1.14 40,761,360 96.43 36,612,035
마이크로소프트 MSFT.O 422.37 -5.48 -1.28 16,978,573 83.91 31,402,703
알파벳 A (구글) GOOGL.O 195.49 -1.38 -0.7 26,412,084 92.56 23,929,931
아마존 닷컴 AMZN.O 222.11 -5.5 -2.42 28,016,128 88.19 23,354,891
메타 플랫폼스(페이스북) META.O 617.89 -12.31 -1.95 12,027,293 83.67 15,598,559

■ 엔비디아(NVDA)

- 엔비디아는 반도체 생산 협력업체인 대만의 폭스콘이 사상 최고 분기매출을 기록했다는 소식에 장 초반부터 강세를 보인데다, 이날부터 시작된 CES2025에서 젠슨황 엔비디아 CEO가 기조연설에 나서며 자율주행차와 로봇공학 진출을 선언했다는 소식에 주목

■ 애플(AAPL)

- 모펫네이선슨은 아이폰16과 애플 인텔리전스의 부진한 반응을 지적하며, 애플(AAPL)에 큰 조정이 필요하다면서 투자의견을 기존 중립에서 매도로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 202달러에서 188달러로 낮췄다.

■ 글로벌 기술 기업 알파벳(GOOGL)

- 에버코어ISI는 알파벳(GOOGL)에 대한 핵심 성장 동력으로 구글 검색과 유튜브의 광고 매출 회복과 클라우드 사업의 수익성 개선을 꼽으며, 투자의견을 기존 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 조정하고 목표가를 197.96달러에서 220달러로 올렸다.

 

전기차 및 완성차              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
테슬라 TSLA.O 394.36 -16.69 -4.06 75,066,272 88.69 12,659,189
루시드 그룹 LCID.O 3.18 -0.15 -4.5 112,901,142 93.3 95,772
리비안 오토모티브 RIVN.O 14.95 -0.765 -4.87 35,709,248 61.58 152,590
니오 ADR NIO 4.51 -0.2 -4.25 55,342,513 105.72 94,125
샤오펑 ADR XPEV.K 12.86 1.11 9.45 19,788,253 247.48 121,402
리오토 ADR LI.O 23.89 -0.01 -0.04 3,538,097 67.24 238,303
EV고 EVGO.O 4.46 0.12 2.76 4,000,663 75.15 13,536
차지포인트 홀딩스 CHPT.K 1.22 0.02 1.67 24,195,325 88.27 5,397
제너럴 모터스 GM 51.98 -1.55 -2.9 8,768,615 92.55 571,569
포드 모터 컴퍼니 F 9.76 -0.16 -1.61 61,473,669 97 387,905
스텔란티스 STLA.K 13.11 0.11 0.85 8,222,168 76.96 379,675
어드밴스 오토 파츠 AAP 45.99 -1.79 -3.75 2,116,354 76.5 27,472

■ 테슬라(TSLA)

- 뱅크오브아메리카(BofA)는 테슬라에 대한 높은 밸류에이션과 이들의 전략에 대한 리스크를 우려하며, 투자의견을 기존 매수에서 중립으로 낮췄다. 다만 목표주가를 기존 400달러에서 490달러로 상향 조정했다.

리비안은 4.87% 급락한 14.59달러를, 루시드는 4.50% 급락한 3.18달러를, 니콜라는 11.25% 폭락한 1.42달러를 각각 기록했다.

 

AI 및 기술주 (소프트웨어)              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
오라클 ORCL.K 162.03 -3.66 -2.21 7,671,957 116.66 4,531,908
세일즈포스닷컴 CRM 324.93 -5.6 -1.69 4,633,754 82.51 3,109,580
서비스나우 NOW 1,054.15 -22.9 -2.13 1,132,788 134.36 2,174,891
IBM IBM 223.96 1.29 0.58 3,298,925 118.04 2,070,835
인튜이트 INTU.O 615.43 -9.73 -1.56 1,030,226 81.75 1,722,687
넷플릭스 NFLX.O 879.19 -2.6 -0.29 2,647,634 77.53 3,758,168
어도비 시스템 ADBE.O 422.63 -8.55 -1.98 4,161,053 104.37 1,860,417
팔란티어 테크 PLTR.O 69.99 -5.93 -7.81 90,311,512 86.38 1,594,387
팔로 알토 네트웍스 PANW.O 175.51 -3.99 -2.22 6,481,269 91.67 1,151,697
시놉시스 SNPS.O 487.62 -13.44 -2.68 1,209,290 137.25 753,753
포티넷 FTNT.O 95.93 -2.01 -2.05 3,944,700 95.09 735,257
크라우드 스트라이크 홀딩스 CRWD.O 359.93 -6.43 -1.76 2,642,011 92.16 886,547
DAYFORCE INC ORD DAY 71.23 -2.51 -3.4 899,759 69.1 112,330
오토데스크 ADSK.O 290.82 -1.69 -0.58 1,018,593 83.45 625,263
우버 테크놀로지스 UBER.K 66.15 -0.16 -0.24 35,289,129 107.99 1,392,927

 

AI 및 기술주 (하드웨어)              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
TSMC ADR TSM 211.42 -8.59 -3.9 16,968,611 70.33 10,965,396
브로드컴 AVGO.O 228.64 -7.77 -3.29 25,867,086 80.49 10,717,171
AMD 어드밴스드 마이크로 디바이시스 AMD.O 127.33 -2.22 -1.71 39,080,212 83.81 2,066,320
텍사스 인스트루먼트 TXN.O 192.21 0.03 0.02 4,778,361 102.43 1,753,370
인텔 INTC.O 20.01 0.14 0.7 60,851,287 73.64 863,031
퀄컴 QCOM.O 160.52 0.67 0.42 7,616,770 79.84 1,783,377
마이크론 테크놀로지 MU.O 101.91 2.65 2.67 53,341,593 124.99 1,135,452
암 홀딩스 (ARM) ADR ARM.O 144.38 -3.03 -2.06 5,570,450 79.87 1,517,434
아날로그 디바이시스 ADI.O 215.87 -2.13 -0.98 3,559,372 144.62 1,071,354
ON 세미컨덕터 ON.O 62.73 -1.78 -2.76 9,308,667 126.39 267,102
시스코 시스템즈 CSCO.O 58.93 0.16 0.27 16,855,895 91.05 2,347,039
휴렛패커드 엔터프라이즈 HPE 22.28 -0.57 -2.49 12,106,545 56.31 293,056
델 테크놀로지 DELL.K 121.27 -3.39 -2.72 6,030,609 74.03 849,447
아리스타 네트웍스 ANET.K 115.29 -3.69 -3.1 6,124,608 69.43 1,452,376
슈퍼 마이크로 컴퓨터 SMCI.O 34.38 -2.07 -5.68 33,109,382 59.03 201,317
웨스턴 디지털 WDC.O 64.87 -0.78 -1.19 4,521,636 68.47 224,261
마벨 테크놀로지 그룹 MRVL.O 116.23 -2.78 -2.34 10,608,344 69.85 1,005,738
버티브 홀딩스 VRT 130.64 -3.44 -2.57 6,735,278 74.18 490,338
램 리서치 LRCX.O 77.52 -0.46 -0.59 10,257,909 74.28 997,438
어플라이드 머티어리얼즈 AMAT.O 177.82 0.34 0.19 7,329,491 91.62 1,446,893

엔비디아가 급락하자 경쟁업체인 AMD도 1.71% 하락했다. 이뿐 아니라 브로드컴이 3.29%, 대만의 TSMC가 3.90% 각각 급락했다.

■ 마이크론테크놀로지(MU)

- 젠슨 황 엔비디아(NVDA) 최고경영자(CEO)가 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2025’ 기조연설에서 블랙웰 기반의 GPU 신제품을 공개하며 차세대 아키텍처 블랙웰 기반 지포스 ‘RTX50’ 시리즈에 마이크론테크놀로지의 GPDDR7 메모리를 탑재했다고 말하며 주가가 개장 전 거래에서 상승하고 있다.

 

암화화폐              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
마이크로스트래티지 MSTR.O 341.425 -37.665 -9.94 24,587,434 92.88 838,058
코인베이스 글로벌 COIN.O 264.33 -23.43 -8.14 11,560,873 107.39 661,750
블록 SQ 87.68 -4.26 -4.63 6,820,303 105.92 543,453
CORE SCINTFC ORD CORZ.O 14.12 -1 -6.61 12,576,683 157.02 39,431
사이퍼 마이닝 CIFR.O 5.39 -0.46 -7.86 6,333,980 74.13 18,747
매러선 디지털 홀딩스 MARA.O 19.07 -1.48 -7.2 32,943,399 71.95 64,720
클린스파크 CLSK.O 10.71 -0.72 -6.3 20,437,209 69.48 31,333
라이엇 플랫폼즈 RIOT.O 12.41 -0.48 -3.72 22,970,547 84.84 42,681
로빈후드 마켓츠 HOOD.O 40.56 -2.15 -5.03 17,585,271 79.4 358,540
BTDEER TCH A ORD BTDR.O 19.705 -3.575 -15.36 10,041,395 88.54 22,063
아이리스 에너지 IREN.O 11.38 -0.39 -3.31 15,114,205 80.22 24,399

미국에서 인플레이션 우려가 다시 불거지며 비트코인이 5% 이상 급락하자 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유하고 있는 기업 마이크로스트래티지도 10% 가까이 폭락했다.

 

전통에너지              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
엑손 모빌 XOM 108.75 1.01 0.94 12,265,082 82.25 4,779,665
옥시덴털 페트롤리움 OXY 51.55 0.78 1.54 9,713,858 96.05 483,716
Pacific Gas & Electric Co. PCG 19.98 0.12 0.6 12,291,166 67.42 533,716
BP ADR BP 31.83 0.81 2.61 11,793,569 97.91 862,732
데번 에너지 DVN 34.69 0.94 2.79 11,012,596 87.94 227,879
슐럼버거 SLB 39.37 0.61 1.57 9,238,658 111.87 555,965
페트로브라스 ADR PBR 13.49 0.36 2.74 13,832,040 96.91 869,345
코노코필립스 COP 101.67 1.68 1.68 5,073,751 86.4 1,315,164
셰브론텍사코 CVX 149.59 2.33 1.58 7,332,810 126.01 2,688,268
쉘 ADR SHEL.K 65.93 1.18 1.82 4,979,424 134.67 2,082,644
에너지 트랜스퍼 ET 19.49 -0.13 -0.66 9,658,373 114.89 667,321
EQT Corporation EQT 48.15 0.51 1.07 4,850,112 71.7 287,303
도미니언 에너지 D 54.03 0.37 0.69 3,864,775 105.99 453,857
킨더 모건 KMI 27.81 -0.02 -0.07 9,700,153 68.45 617,838

 

금 및 광산주              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
프리포트 맥모란 FCX 38.74 0.17 0.44 14,552,409 88.87 556,666
하모니 골드 마이닝 ADR HMY 8.45 0.2 2.42 6,934,971 131.92 52,385
아이엠골드 IAG 5.48 0.09 1.67 7,614,185 74.03 31,308
킨로스 골드 KGC 9.9 0.21 2.17 19,839,452 99.31 121,682
시그넷 주얼러스 SIG 77.07 0.62 0.81 1,028,441 78.04 33,519
헤클라 마이닝 HL 5.22 0.11 2.15 14,421,912 99.64 33,252
B2골드 BTG 2.57 0.05 1.98 11,856,217 99.83 33,816
쾨르 마이닝 CDE 6.13 0.02 0.33 12,952,388 121.34 24,473
뉴 골드 NGD 2.61 0.07 2.76 8,935,934 183.99 20,643
바릭골드 GOLD.K 15.57 0.07 0.45 18,911,313 146.94 272,171
퍼스트 머제스틱 실버 AG 5.93 0.15 2.6 17,163,731 149.83 17,895
데니슨 마인스 DNN 1.97 -0.11 -5.29 30,048,603 96.13 17,586
Sprott Physical Silver Trust PSLV.K 10.02 0.02 0.2 20,323,506 128.47 52,101
뉴몬트 마이닝 NEM 38.16 0.37 0.98 7,580,409 106.19 434,433
알라모스 골드 AGI 18.73 0.04 0.21 2,182,038 153.45 78,734
팬 아메리카 실버 PAAS.K 21.24 0.39 1.87 3,053,196 125.79 77,102
이퀴녹스 골드 EQX 5.28 0.19 3.73 5,986,070 88.07 24,036

 

유틸리티              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
GE VERNOVA ORD GEV 368.52 -2.8 -0.75 2,725,733 79.93 1,015,833
콘스텔레이션 에너지 CEG.O 255.63 -8.65 -3.27 3,110,840 75.74 799,524
OKLO INC ORD A OKLO.K 29.5 -0.5 -1.67 15,486,533 57.88 36,018
뉴스케일 파워 SMR 21.72 -1.94 -8.2 11,203,000 74.67 55,465
비스트라 VST 163.37 -0.58 -0.35 5,247,668 72.76 555,827
우라늄 에너지 UEC 7.31 -0.35 -4.57 7,602,258 101.2 30,928
카메코 CCJ 51.58 -3.23 -5.89 4,465,209 116.99 224,506
뉴 포트리스 에너지 NFE.O 14.85 -0.74 -4.75 4,568,526 93.72 39,667

 

신재생에너지              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
블룸에너지 BE 25.06 -0.42 -1.65 4,835,984 76.88 57,281
인페이즈 에너지 ENPH.O 73.51 2.13 2.98 4,243,290 131.4 99,316
넥스트에라 에너지 NEE 70.43 -0.81 -1.14 8,974,472 129.37 1,448,041
퍼스트 솔라 FSLR.O 197.73 6.46 3.38 2,082,850 96.81 211,684
솔라에지 테크놀로지스 SEDG.O 17.59 1.3 7.98 7,750,713 90.98 10,193
선런 RUN.O 11.37 0.4 3.65 10,128,919 121.22 25,507

 

양자암호              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
허니웰 인터내셔널 HON.O 220.63 -1.11 -0.5 3,015,933 78.85 1,434,640
아이온큐 IONQ.K 49.59 -1.48 -2.9 24,907,813 107.74 107,309
퀀텀 컴퓨팅 QUBT.O 17.49 -0.6 -3.32 33,910,543 78.73 21,073
리게티 컴퓨팅 RGTI.O 18.39 -1.12 -5.74 88,735,205 67.58 44,558
아르킷 퀀텀 ARQQ.O 35.7 -3.3 -8.46 528,375 53.85 4,122
D-웨이브 퀀텀 QBTS.K 9.55 -0.66 -6.46 61,943,109 67.19 23,589
실스크 LAES.O 7.15 -0.58 -7.5 29,862,713 50.64 7,161

 

드론/UAM              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
아처 에비에이션 ACHR.K 11.14 -0.31 -2.71 37,016,799 82.7 47,375
L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 203 -1.29 -0.63 1,413,992 103.26 385,026
온다스 홀딩스 ONDS.O 2.65 -0.04 -1.49 8,179,736 53.26 2,420
레드 캣 홀딩스 RCAT.O 13.06 -1.13 -7.96 12,322,752 75.67 10,469
에어로바이런먼트 AVAV.O 163.04 -0.69 -0.42 333,950 100.83 45,984
조비 에비에이션 JOBY.K 10.27 0.44 4.48 26,624,783 140.54 78,574

 

우주항공              
종목명 종목코드 현재가 대비 대비(%) 거래량 전일거래량대비율(%) 시가총액
인튜이티브 머신스 LUNR.O 19.87 -1.89 -8.69 14,282,706 95.34 30,316
로켓 랩 USA RKLB.O 27.95 -0.85 -2.95 18,902,031 87.27 139,725
버진 갤럭틱 홀딩스 SPCE.K 6.24 -0.19 -2.95 1,031,962 92.36 1,802
KULR 테크놀로지 그룹 KULR.K 3.26 -0.21 -6.05 19,876,721 42.42 7,800
제너럴 일렉트릭 GE 172.31 -0.14 -0.08 6,496,190 138.29 1,864,901
FTAI 애비에이션 FTAI.O 159.91 1.95 1.23 1,685,343 79.02 163,986

 

거래량 상위 상승 종목
Symbol Name Price  Change % Change Volume Market Cap PE Ratio
Aurora Innovation, Inc.
8.39
1.89 29.08% 98.054M 14.418B -
Inari Medical, Inc.
79.45
14.45 22.23% 24.47M 4.653B -
Enovix Corporation
14.33
1.87 15.01% 21.4M 2.7B -
Moderna, Inc.
47.53
4.96 11.65%