머니프리웨이의 수익 농장
25/01/22 미국주식 특징주

머니프리웨이
2025.01.22
[특징주]
M7 | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
엔비디아 | NVDA.O | 140.83 | 3.12 | 2.27 | 191,536,393 | 95.2 | 34,489,267 |
애플 | AAPL.O | 222.64 | -7.34 | -3.19 | 97,383,440 | 142.19 | 33,480,323 |
마이크로소프트 | MSFT.O | 428.5 | -0.53 | -0.12 | 25,596,557 | 97.71 | 31,858,461 |
알파벳 A (구글) | GOOGL.O | 198.05 | 2.05 | 1.05 | 29,347,454 | 105.81 | 24,243,301 |
아마존 닷컴 | AMZN.O | 230.71 | 4.77 | 2.11 | 39,601,734 | 93.47 | 24,259,182 |
메타 플랫폼스(페이스북) | META.O | 616.46 | 3.69 | 0.6 | 11,539,649 | 66.78 | 15,562,459 |
■ 엔비디아(NVDA)
- UBS는 최근 엔비디아가 공급망 이슈와 블랙웰 서버 랙에 대한 우려로 주춤한 모습을 보였다며 특히 지난분기 실적 발표 이후 시장 기대감이 다소 낮아진 모습이었다고 지적했다. 그러나 투자의견 매수를 유지한다고 재차 밝혔다.
- 오는 2월26일 분기 실적 발표를 앞둔 가운데 시장에서는 주당순이익(EPS) 가 0.84달러, 매출액은 380억 달러에 달할 것으로 전망하고 있다.
■ 애플(AAPL)
- 제프리스는 애플(AAPL)의 아이폰 판매 부진과 인공지능(AI) 전략에 대한 우려를 이유로 투자의견을 ‘보유’에서 ‘비중축소’로 하향조정하고 목표가를 기존 211.84달러에서 200.75달러로 낮췄다.
- 애플이 2025 회계연도 1분기 매출 성장률 5%를 달성하지 못할 가능성이 크며 2분기 매출 가이던스도 시장 예상치를 하회할 것으로 내다봤다.
전기차 및 완성차 | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
테슬라 | TSLA.O | 424.07 | -2.43 | -0.57 | 86,494,069 | 91.06 | 13,612,897 |
루시드 그룹 | LCID.O | 2.86 | -0.21 | -6.84 | 92,068,715 | 137.43 | 86,134 |
리비안 오토모티브 | RIVN.O | 13.29 | -0.92 | -6.47 | 44,219,710 | 67.84 | 135,647 |
니오 ADR | NIO | 4.18 | -0.18 | -4.13 | 37,977,182 | 75.28 | 87,238 |
샤오펑 ADR | XPEV.K | 15 | 0.87 | 6.16 | 16,345,290 | 170.69 | 141,604 |
리오토 ADR | LI.O | 23.79 | 1.2 | 5.31 | 5,911,507 | 165.67 | 237,306 |
EV고 | EVGO.O | 3.31 | -0.1 | -2.93 | 7,956,239 | 131.3 | 10,046 |
차지포인트 홀딩스 | CHPT.K | 1.06 | -0.02 | -1.85 | 13,940,616 | 120.55 | 4,689 |
제너럴 모터스 | GM | 53.89 | 2.92 | 5.73 | 12,954,439 | 134.66 | 592,572 |
포드 모터 컴퍼니 | F | 10.43 | 0.25 | 2.46 | 65,588,733 | 107.87 | 414,534 |
스텔란티스 | STLA.K | 13.22 | 0.34 | 2.64 | 6,039,284 | 66.91 | 382,861 |
■ 테슬라(TSLA)
- 파이퍼샌들러는 테슬라에 대해 ‘현실 세계 AI 잠재력을 고려했을 때 매수할 첫 번째 종목’이라고 평가했다. 투자의견을 비중확대로 제시하며 목표주가를 기존 315달러에서 500달러로 올려 잡았다.
■ 제너럴모터스(GM)
- 도이체방크는 제너럴모터스(GM)의 트럼프 행정부 2기와 관련된 리스크가 이미 주가에 선반영되었다면서 투자의견을 기존 중립에서 매수로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 56달러에서 60달러로 높였다.
AI 및 기술주 (소프트웨어) | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
오라클 | ORCL.K | 172.57 | 11.54 | 7.17 | 28,704,241 | 247.06 | 4,826,707 |
세일즈포스닷컴 | CRM | 326.84 | 2.28 | 0.7 | 6,384,128 | 101.28 | 3,127,859 |
서비스나우 | NOW | 1,096.85 | 25.37 | 2.37 | 1,320,092 | 122.01 | 2,262,988 |
IBM | IBM | 224.26 | -0.53 | -0.24 | 3,977,176 | 72.22 | 2,073,609 |
인튜이트 | INTU.O | 609.41 | 5.28 | 0.87 | 1,664,422 | 58.68 | 1,705,836 |
넷플릭스 | NFLX.O | 869.68 | 11.58 | 1.35 | 9,233,675 | 255.25 | 3,717,517 |
어도비 시스템 | ADBE.O | 436.36 | 6.37 | 1.48 | 3,701,178 | 92.24 | 1,899,514 |
팔란티어 테크 | PLTR.O | 73.07 | 1.3 | 1.81 | 54,876,995 | 100.22 | 1,664,550 |
팔로 알토 네트웍스 | PANW.O | 183.51 | 6.4 | 3.61 | 6,402,097 | 116.39 | 1,204,193 |
시놉시스 | SNPS.O | 529.75 | 3.05 | 0.58 | 1,190,937 | 95.98 | 818,877 |
포티넷 | FTNT.O | 97.2 | 2.97 | 3.15 | 3,779,052 | 76.86 | 744,991 |
크라우드 스트라이크 홀딩스 | CRWD.O | 366.41 | 9.41 | 2.64 | 2,668,513 | 54.8 | 902,508 |
DAYFORCE INC ORD | DAY | 69.59 | -0.03 | -0.04 | 2,382,978 | 164.24 | 109,743 |
오토데스크 | ADSK.O | 296.91 | 5.46 | 1.87 | 1,190,032 | 81.17 | 638,357 |
우버 테크놀로지스 | UBER.K | 67.74 | 0.4 | 0.59 | 21,373,160 | 78.75 | 1,426,407 |
AI 및 기술주 (하드웨어) | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
TSMC ADR | TSM | 218.7 | 7.2 | 3.4 | 18,910,896 | 87.53 | 11,342,976 |
브로드컴 | AVGO.O | 240.31 | 2.87 | 1.21 | 29,423,723 | 94.32 | 11,264,185 |
AMD | AMD.O | 122.28 | 0.82 | 0.68 | 30,363,664 | 84.9 | 1,984,368 |
텍사스 인스트루먼트 | TXN.O | 195.23 | 2.81 | 1.46 | 9,611,844 | 177.75 | 1,780,919 |
인텔 | INTC.O | 21.77 | 0.28 | 1.3 | 95,521,178 | 57.38 | 938,940 |
퀄컴 | QCOM.O | 167.27 | 2.71 | 1.65 | 7,333,417 | 90.56 | 1,858,370 |
마이크론 테크놀로지 | MU.O | 109.38 | 3.63 | 3.43 | 23,327,009 | 123.37 | 1,218,680 |
암 홀딩스 (ARM) ADR | ARM.O | 155.2 | 5.94 | 3.98 | 6,542,292 | 155.13 | 1,631,152 |
아날로그 디바이시스 | ADI.O | 221.45 | 2.29 | 1.04 | 4,090,253 | 142.44 | 1,099,047 |
ON 세미컨덕터 | ON.O | 55.61 | 0.98 | 1.79 | 6,323,224 | 86.63 | 236,786 |
시스코 시스템즈 | CSCO.O | 61.03 | 0.8 | 1.33 | 18,574,077 | 77.79 | 2,430,677 |
휴렛패커드 엔터프라이즈 | HPE | 23.7 | 0.56 | 2.42 | 11,810,426 | 59.26 | 311,734 |
델 테크놀로지 | DELL.K | 111.55 | 1.91 | 1.74 | 8,395,598 | 132.33 | 778,289 |
아리스타 네트웍스 | ANET.K | 121.5 | 1.55 | 1.29 | 6,339,663 | 109.06 | 1,530,607 |
슈퍼 마이크로 컴퓨터 | SMCI.O | 32.45 | 1.63 | 5.29 | 39,486,314 | 161.85 | 190,016 |
웨스턴 디지털 | WDC.O | 67.43 | 2.39 | 3.67 | 7,024,693 | 104.12 | 233,111 |
마벨 테크놀로지 그룹 | MRVL.O | 123.78 | -0.98 | -0.79 | 12,723,488 | 85.57 | 1,071,068 |
버티브 홀딩스 | VRT | 143.13 | 7.25 | 5.34 | 7,373,726 | 150.02 | 537,217 |
램 리서치 | LRCX.O | 81.5 | 1.2 | 1.49 | 10,950,309 | 105.79 | 1,048,648 |
어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT.O | 192.87 | 0.82 | 0.43 | 7,943,313 | 97.88 | 1,569,352 |
■ 인텔(INTC)
- 인텔은 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 코퍼레이션(UMC)와 미국 애리조나에서 협력 프로젝트를 위해 긴밀히 협력 중이라고 밝혔다.
- 인텔은 글로벌 파운드리(GFS) 외에도 테슬라의 일론 머스크 CEO나 퀄컴 등이 잠재적 인수자로 시장에서 언급되고 있다고 전해짐.
암화화폐 | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
마이크로스트래티지 | MSTR.O | 389.1 | -7.4 | -1.87 | 26,090,468 | 107.2 | 959,089 |
코인베이스 글로벌 | COIN.O | 294.19 | -1.29 | -0.44 | 12,879,064 | 114.07 | 736,505 |
CORE SCINTFC ORD | CORZ.O | 15.27 | 0.27 | 1.8 | 7,892,200 | 88.86 | 42,642 |
매러선 디지털 홀딩스 | MARA.O | 19.56 | -0.35 | -1.76 | 55,035,217 | 62.25 | 66,383 |
클린스파크 | CLSK.O | 10.96 | -0.91 | -7.67 | 33,310,123 | 120.35 | 32,065 |
라이엇 플랫폼즈 | RIOT.O | 12.74 | -0.65 | -4.85 | 46,137,624 | 128.3 | 43,816 |
로빈후드 마켓츠 | HOOD.O | 50 | 1.85 | 3.84 | 29,823,585 | 84.66 | 441,988 |
BTDEER TCH A ORD | BTDR.O | 21.71 | 0.81 | 3.88 | 8,772,774 | 93.48 | 41,792 |
아이리스 에너지 | IREN.O | 10.81 | -1.18 | -9.84 | 29,219,469 | 170.62 | 23,177 |
■ 비트코인 관련주
- 비트코인이 사상최고치 경신 이후 하루만에 약세로 돌아섰다.
- 마이크로스트래티지(MSTR)이 6% 가깝게 빠지고 있으며 코인베이스(COIN)과 라이엇블록체인(RIOT)도 5% 이상 밀리고 있다.
- 미국 증권거래위원회(SEC)는 화요일 암호화폐 자산에 대한 포괄적이고 명확한 규제 프레임워크를 개발하기 위한 새로운 태스크포스 구성을 발표했습니다.
■ 마이크로스트래티지(MSTR)
- 1월 13일부터 1월 20일까지 이루어진 이번 매입은 회사가 300만 주 이상의 주식을 매각하여 조달한 자금으로 약 11억 달러 상당의 비트코인을 매입했습니다.
항공 및 크루즈 | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
아메리칸 에어라인스 그룹 | AAL.O | 18.64 | 0.37 | 2.03 | 30,435,611 | 148.91 | 122,489 |
델타 에어라인스 | DAL | 68.34 | 2.52 | 3.83 | 11,852,134 | 198.26 | 440,985 |
사우스웨스트 에어라인스 | LUV | 33.27 | 1.17 | 3.64 | 8,039,673 | 76.81 | 199,532 |
유나이티드 에어라인스 홀딩스 | UAL.O | 110.52 | 3.14 | 2.92 | 12,489,339 | 241.2 | 363,473 |
보잉 | BA | 175.56 | 4.47 | 2.61 | 8,737,429 | 91.42 | 1,313,496 |
카니발 | CCL | 25.6 | -0.25 | -0.97 | 30,119,431 | 141.11 | 332,330 |
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스 | NCLH.K | 27.04 | -0.13 | -0.48 | 7,708,181 | 83.91 | 118,897 |
금융(은행/증권/카드 등) | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
뱅크오브아메리카 | BAC | 46.66 | 0.13 | 0.28 | 52,072,311 | 117.05 | 3,551,228 |
씨티그룹 | C | 81.67 | 1.68 | 2.1 | 21,031,996 | 95.23 | 1,533,028 |
웰스파고 | WFC | 77.85 | 0.77 | 1 | 19,818,284 | 95.86 | 2,604,466 |
U.S. 뱅코프 | USB | 49.32 | 0.96 | 1.99 | 11,643,363 | 78.48 | 769,392 |
모간스탠리 | MS | 137.3 | -0.57 | -0.41 | 11,209,831 | 89.81 | 2,206,411 |
JP 모간체이스 | JPM | 263.03 | 3.87 | 1.49 | 13,625,078 | 77.07 | 7,358,527 |
골드만 삭스 | GS | 634.74 | 8.8 | 1.41 | 5,068,652 | 147.98 | 1,992,506 |
토론토 도미니언 은행 | TD | 57.27 | -0.24 | -0.42 | 2,445,810 | 33.5 | 1,002,380 |
프로그레시브 | PGR | 241.01 | -2.67 | -1.1 | 3,203,973 | 162.81 | 1,411,863 |
메트라이프 | MET | 86.88 | 0.1 | 0.12 | 3,107,300 | 60.06 | 601,574 |
BERKSHRE CL B | BRKb | 468.57 | 0.62 | 0.13 | 4,705,238 | 72.76 | 6,224,699 |
처브 | CB | 268.86 | -0.62 | -0.23 | 1,930,462 | 101.49 | 1,083,767 |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION | TFC | 47.89 | 0.24 | 0.5 | 10,278,190 | 65.45 | 635,749 |
비자 | V | 323.63 | 4.01 | 1.25 | 5,652,340 | 99.03 | 6,346,491 |
아메리칸 엑스프레스 | AXP | 317.95 | 5.39 | 1.72 | 2,777,568 | 127.21 | 2,239,780 |
마스타카드 | MA | 528.06 | 3.36 | 0.64 | 2,706,423 | 113.96 | 4,846,698 |
■ 자산 관리 전문기업 찰스슈왑(SCHW)
- 찰스슈왑은 지난 4분기 주당순이익(EPS)이 전년 대비 49% 성장한 1.01달러를 기록해 월가 예상치인 0.91달러를 상회했다. 조정 EPS는 0.94달러로 나타났다.
금 및 광산주 | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
프리포트 맥모란 | FCX | 40.3 | 0.08 | 0.2 | 16,552,033 | 137.41 | 579,082 |
뉴몬트 마이닝 | NEM | 42.35 | 0.68 | 1.63 | 8,020,606 | 110.08 | 482,134 |
USX-U.X 스틸 그룹 | X | 36.58 | 0.54 | 1.5 | 3,981,425 | 116.29 | 82,367 |
하모니 골드 마이닝 ADR | HMY | 10.2 | 0.43 | 4.4 | 7,582,381 | 80.54 | 63,233 |
아이엠골드 | IAG | 5.77 | 0.19 | 3.41 | 12,156,902 | 104.86 | 32,969 |
킨로스 골드 | KGC | 10.64 | 0.33 | 3.2 | 15,174,497 | 71.51 | 130,777 |
시그넷 주얼러스 | SIG | 57.32 | -0.16 | -0.28 | 1,697,024 | 90.18 | 24,929 |
헤클라 마이닝 | HL | 5.58 | 0.2 | 3.72 | 24,016,479 | 154.68 | 35,545 |
쾨르 마이닝 | CDE | 6.37 | 0.19 | 3.07 | 11,519,890 | 98.93 | 25,432 |
바릭골드 | GOLD.K | 15.98 | -0.02 | -0.13 | 17,547,868 | 114.09 | 279,338 |
퍼스트 머제스틱 실버 | AG | 5.73 | -0.11 | -1.88 | 16,895,237 | 91.82 | 27,465 |
Sprott Physical Silver Trust | PSLV.K | 10.34 | 0.16 | 1.57 | 13,502,059 | 66.13 | 53,765 |
알라모스 골드 | AGI | 19.91 | 0.37 | 1.89 | 2,136,792 | 189.31 | 83,695 |
팬 아메리카 실버 | PAAS.K | 21.91 | 0.48 | 2.24 | 2,611,880 | 127.81 | 79,534 |
이퀴녹스 골드 | EQX | 5.81 | -0.03 | -0.51 | 7,019,974 | 125.29 | 26,449 |
전통에너지 | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
제너럴 일렉트릭 | GE | 187.5 | 4.65 | 2.54 | 7,503,751 | 127.2 | 2,029,301 |
엑손 모빌 | XOM | 111.47 | -0.85 | -0.76 | 20,406,439 | 105.74 | 4,899,211 |
옥시덴털 페트롤리움 | OXY | 50.55 | -1.42 | -2.73 | 13,346,541 | 169.96 | 474,332 |
Pacific Gas & Electric Co. | PCG | 17.3 | 0.29 | 1.7 | 24,913,708 | 96.82 | 462,126 |
BP ADR | BP | 31.52 | -0.17 | -0.54 | 7,298,958 | 61.82 | 854,330 |
데번 에너지 | DVN | 36.73 | -1.22 | -3.21 | 13,082,885 | 139.78 | 241,279 |
슐럼버거 | SLB | 43.74 | 0.16 | 0.37 | 22,978,012 | 74.77 | 617,676 |
페트로브라스 ADR | PBR | 13.81 | 0.09 | 0.66 | 10,142,536 | 101.63 | 889,967 |
코노코필립스 | COP | 104.28 | -1.57 | -1.48 | 7,141,430 | 83.44 | 1,348,926 |
셰브론텍사코 | CVX | 158.24 | -3.23 | -2 | 10,124,687 | 109.33 | 2,843,717 |
쉘 ADR | SHEL.K | 66.77 | 0.05 | 0.07 | 4,618,784 | 132.48 | 2,109,178 |
에너지 트랜스퍼 | ET | 20.91 | 0.62 | 3.06 | 19,750,486 | 135.83 | 715,941 |
EQT Corporation | EQT | 53.43 | 0.47 | 0.89 | 9,925,582 | 128.86 | 318,808 |
도미니언 에너지 | D | 55.91 | 0.63 | 1.14 | 5,751,030 | 123.53 | 469,649 |
킨더 모건 | KMI | 31.22 | 0.91 | 3 | 22,770,855 | 141.77 | 693,596 |
■ 에너지 관련주
- 트럼프 대통령은 취임 연설에서 “드릴 베이비 드릴을 실현할 것”이라며 에너지 가격을 낮추고 전략 비축유(SPR)를 다시 채우고 석유 및 가스 시추 허가를 신속히 처리하겠다는 계획을 밝혔다.
- 시추업체 할리버튼(HAL)의 주가는 1.64% 상승한 30.39달러를 기록했다. 슐럼버거(SLB)는 1.54% 상승한 44.25달러에 거래되고 있다.
- 기타 에너지 관련 기업 원오케이(OKE)와 코디악 가스 서비시스(KGS)는 소폭 상승했으며, 테크닙FMC(FTI)는 2%대, KLX 에너지 서비시스 홀딩스(KLXE)는 4%대 상승을 기록중이다.
- 우라늄 채굴업체 우라늄 에너지(UEC)는 2.95%, 카메코(CCJ)는 1.2% 상승했다. 반면, NCS 멀티스테이지 홀딩스(NCSM)는 4.5% 하락하며 거래되고 있다.
유틸리티 | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
GE VERNOVA ORD | GEV | 416 | 14.59 | 3.63 | 4,199,485 | 177.66 | 1,146,712 |
콘스텔레이션 에너지 | CEG.O | 323.64 | 7.28 | 2.3 | 4,007,849 | 142.12 | 1,012,236 |
OKLO INC ORD A | OKLO.K | 31.25 | 5.2 | 19.96 | 21,817,859 | 169.75 | 38,155 |
뉴스케일 파워 | SMR | 25.61 | 3.64 | 16.57 | 14,473,704 | 130.39 | 65,398 |
뉴 포트리스 에너지 | NFE.O | 15.62 | -0.67 | -4.11 | 3,746,167 | 48.63 | 41,724 |
비스트라 | VST | 185.35 | 14.49 | 8.48 | 10,592,621 | 128.19 | 630,609 |
우라늄 에너지 | UEC | 7.42 | 0.34 | 4.8 | 7,909,342 | 93.39 | 31,393 |
카메코 | CCJ | 53.56 | 1.93 | 3.74 | 4,605,233 | 73.84 | 233,153 |
신재생에너지 | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
블룸에너지 | BE | 25.75 | 1.83 | 7.65 | 7,203,339 | 131.09 | 58,858 |
인페이즈 에너지 | ENPH.O | 62.84 | -0.85 | -1.33 | 4,909,713 | 156.84 | 84,901 |
넥스트에라 에너지 | NEE | 70.85 | 0.09 | 0.13 | 12,150,831 | 95.94 | 1,456,676 |
퍼스트 솔라 | FSLR.O | 183.51 | -9.37 | -4.86 | 3,358,191 | 218.19 | 196,460 |
솔라에지 테크놀로지스 | SEDG.O | 13.7 | -0.21 | -1.51 | 3,598,502 | 120.35 | 7,939 |
선런 | RUN.O | 9.22 | -0.22 | -2.33 | 14,814,568 | 160.01 | 20,684 |
퓨얼셀 에너지 | FCEL.O | 8.98 | -0.61 | -6.36 | 1,593,930 | 170.53 | 1,836 |
플러그 파워 | PLUG.O | 2.2 | -0.24 | -9.84 | 73,821,317 | 76.98 | 20,046 |
제약/바이오/헬스케어 | |||||||
종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 대비(%) | 거래량 | 전일거래량대비율(%) | 시가총액 |
일라이 릴리 | LLY | 742.35 | 16.63 | 2.29 | 5,117,784 | 92.04 | 7,047,240 |
존슨&존슨 | JNJ | 148.15 | 1.12 | 0.76 | 11,081,018 | 102.86 | 3,566,892 |
애브비 | ABBV.K | 172.61 | 1.05 | 0.61 | 7,547,341 | 96.11 | 3,050,260 |
노보 노디스크 ADR | NVO | 81.03 | 2.34 | 2.97 | 7,946,924 | 37.37 | 3,579,021 |
MERCK & CO. INC | MRK | 96.24 | -1.68 | -1.72 | 17,611,988 | 108.84 | 2,434,521 |