1
11
2
독점

투자지혜 · 에세이

O.B. ALL Portfolio - 2023년 5월 마감

오렌지CT

2023.06.05

1
11
2

‘Orangeboard ALL Portfolio’ 서비스입니다. 오렌지보드에는 좋은 보고서가 많습니다. 보고서가 늘어갈수록, 과거 보고서가 묻히는 경향이 있습니다. 보고서의 활용을 높이고자 기획하게 되었습니다. 독자에게 도움이 되었으면 합니다. 

본 보고서는 모니터링 목적이므로 테이블 위주로 게시합니다. 관리자의 시장에 관한 의견은 'O.B Collection Portfoilo' 참조해 주세요.

참고) 표의 '열'이 많아서 PC에서 보기가 더 적합한 듯 합니다. 

○ 편입/매도 원칙

  • 편입원칙#1: 저자가 목표가를 제시하고 마진이 있다고 판단한 종목 (해외종목 제외)
    ※ 목표가를 제시하지 않으면 편입에서 제외될 수 있음
  • 편입원칙#2: 해외종목은 모두 편입 (모니터링 목적)
  • 매도: 저자가 제시한 목표가/투자기간 완료 시 

 

Portfolio Summary

오렌지보드에서 게시한 리포트를 국내, 해외(북미), 해외(북미 외) 종목으로 구분하였습니다. 다른 카테고리의 보고서가 추가될 경우, 포트폴리오가 늘어날 수 있습니다.
 
 
○ 구성 Portfolio
 

 

○ 투자완료

저자 종목명
편입일
편입 매도
수익률
현재가 상승률 자산 투자 목표    
    가격(₩)     월간 년간 기초 완료 기간 가격 마진 잔여
Always Awake 골프존 23/02/01 140,000 2023/05 -16% 118,200 8% 6% 100 84 2023/04 200,000 43% 58%
모멘텀가치투자자 한국알콜 23/03/07 11,540 2023/05 -10% 10,340 1% 5% 100 90 2023/04 15,000 30% 40%
Always Awake LS 23/03/07 70,200 2023/05 19% 83,800 3% 33% 100 119 2023/05 100,000 42% 23%
개미잡썰 매커스 23/04/01 11,050 2023/05 46% 16,100 61% 104% 100 146 2024/03 12,900 17% -29%

매도사유

  • 골프존: 투자기간 만료
  • 한국알콜: 투자기간 만료
  • LS:  투자기간 만료
  • 매커스: 목표가 도달

 

○ 글로벌 지수 및 환율

분류 종목명 지수, 상승률
    환율 일간 월간 2023 2022 2021 2020 2019 2018
한국 KOSPI   2,611   3.0% 16% -26% 2% 35% 8% -19%
한국 KOSDAQ   857   2.7% 26% -35% 7% 44% 0% -16%
미국 S&P500   4,282   0.2% 9% -20% 27% 16% 29% -7%
미국 나스닥   13,241   5.8% 25% -34% 21% 44% 35% -4%
미국 러셀2000   1,831   -1.1% 0% -22% 14% 18% 24% -13%
일본 니케이   31,948   7.4% 21% -12% 7% 17% 19% -14%
중국 항셍   19,060   -8.1% -9% -13% -15% -4% 14% -18%
독일 닥스   16,051   -1.6% 11% -12% 17% 3% 27% -18%
유럽
유로 스톡스50
  4,324   -3.2% 9% -11% 22% -6% 27% -14%
인도 인도 센섹스   62,547   2.6% 2% 3% 24% 16% 14% 7%
유럽
인도 니프티50
  18,534   2.7% 2% 3% 26% 15% 12% 5%
환율 원/달러   1,309.5   -0.8% 5.1% 6.1% 9.6% -6.0% 3.7% 4.4%
환율 원/엔   9.35   -3.3% -1.4% -6.8% -1.7% -1.0% 4.6% 7.3%
환율 원/위안   184.8   -3.6% 2.1% -2.2% 12.6% 0.5% 2.0% -0.8%
환율 원/유로   1,400.9   -4.9% 5.1% -0.4% 2.0% 2.3% 1.5% -0.2%
환율 원/루피   15.9   -2.0% 5.2% -4.4% 7.7% -8.4% 1.4% -4.4%
환율 원/동   0.056   -1.0% 5.8% 2.6% 10.6% -5.6% 3.7%  

* Googlefinance에서 가져온 자료임. 정확히 연말 마지막 거래일 기준이 아니므로(미국시간 기준), 오차 발생 가능. 경향 파악 목적.

 

국내 ALL Portfolio

오렌지보드에 게시된 모든 국내종목에 대한 Portfolio입니다. 게시일 혹은 게시일 다음날 매수한 것으로 가정.
※ 저자가 상승 Margin이 있다고 의견을 낸 종목에 한합니다 (해외주식 예외).

○ 구성종목

* 편입일 오름차순
** 편입일 : 글 게시일 혹은 게시일 다음 거래일

저자 종목명 편입일 편입 수익률 현재가 상승률 자산 목표    
    / 가격(₩) /   월간 년간 기초 환율x 환율o 가격 마진 잔여
어니스트 넥센 22/12/28 4,105 7% 4,385 6% 7% 100 107 107 8,200 100% 93%
청천 엠에스씨 23/01/13 6,970 -18% 5,720 3% -8% 100 82 82 9,000 29% 47%
수퍼노바 유진기업 23/01/18 3,710 -4% 3,575 7% -1% 100 96 96 7,500 102% 106%
카리스마 POSCO홀딩스 23/01/31 303,500 19% 360,000 -5% 30% 100 119 119 350,000 15% -3%
나름대로의분석 화천기공 23/02/02 31,950 18% 37,700 2% 23% 100 118 118 45,000 41% 23%
화렌 헥토파이낸셜 23/02/11 23,150 -20% 18,430 2% -5% 100 80 80 31,700 37% 57%
어니스트 KISCO홀딩스 23/02/14 18,800 -2% 18,500 -11% 18% 100 98 98 43,000 129% 130%
카리스마 피엔티 23/02/15 45,150 16% 52,400 -3% 21% 100 116 116 60,000 33% 17%
화렌 코미코 23/02/28 45,150 15% 52,100 20% 21% 100 115 115 60,000 33% 17%
개미잡썰 NPC 23/03/04 7,770 -16% 6,490 -2% 12% 100 84 84 11,400 47% 63%
메르 한국카본 23/03/10 11,060 2% 11,310 -1% 2% 100 102 102 16,500 49% 47%
옹쿠 아바코 23/03/14 14,400 22% 17,510 3% 37% 100 122 122 22,000 53% 31%
루키네소식 메디톡스 23/03/23 209,000 18% 246,000 4% 92% 100 118 118 700,000 235% 217%
Value Buyer 솔브레인홀딩스 23/03/24 26,500 10% 29,100 9% 22% 100 110 110 50,000 89% 79%
개미잡썰 스튜디오드래곤 23/03/25 71,000 -9% 64,800 -2% -25% 100 91 91 100,000 41% 50%
모멘텀가치투자자 아난티 23/03/27 6,650 -8% 6,140 -2% -8% 100 92 92 12,000 80% 88%
바야흐로 아세아제지 23/03/29 35,550 -6% 33,400 -5% -15% 100 94 94      
구름 켄코아에어로스페이스 23/03/30 17,970 -18% 14,760 -9% 22% 100 82 82 20,000 11% 29%
영리한황소 삼아제약 23/04/01 16,140 11% 17,900 12% 8% 100 111 111 25,000 55% 44%
초대 삼아제약 23/04/01 16,140 11% 17,900 12% 8% 100 111 111 25,000 55% 44%
카리스마 대한광통신 23/04/07 2,185 -9% 1,987 3% -40% 100 91 91 4,000 83% 92%
영리한황소 진시스템 23/04/08 15,780 41% 22,250 31% 166% 100 141 141 30,000 90% 49%
개미잡썰 에스앤디 23/04/11 17,680 -14% 15,190 -11% -4% 100 86 86 24,800 40% 54%
메디퓨리 종근당 23/04/12 87,000 1% 88,100 4% 7% 100 101 101 97,000 11% 10%
청춘한삼 아프리카TV 23/04/12 78,600 -4% 75,200 -3% 6% 100 96 96 139,000 77% 81%
영리한황소 켐트로닉스 23/04/13 26,450 -6% 24,900 12% 88% 100 94 94 50,000 89% 95%
메디퓨리 휴온스 23/04/14 33,400 -4% 31,900 -3% 9% 100 96 96 50,000 50% 54%
알파카이코노미아 루닛 23/04/15 61,400 36% 83,800 59% 181% 100 136 136 100,000 63% 26%
달무리 광주신세계 23/04/16 33,050 2% 33,650 2% 5% 100 102 102      
수승화강 대원강업 23/04/17 4,130 2% 4,200 4% 24% 100 102 102 6,600 60% 58%
메르 삼성중공업 23/04/18 5,760 6% 6,120 8% 20% 100 106 106      
메디퓨리 대한뉴팜 23/04/19 9,000 2% 9,190 6% 8% 100 102 102 15,000 67% 65%
수승화강 현대퓨처넷 23/04/19 3,350 -9% 3,055 -5% 22% 100 91 91 6,800 103% 112%
어니스트 대상홀딩스 23/04/19 7,690 -5% 7,340 -5% -5% 100 95 95 16,000 108% 113%
메르 현대차 23/04/20 190,400 5% 200,000 1% 32% 100 105 105      
인간지표 엠플러스 23/04/20 13,770 -13% 11,950 -1% 24% 100 87 87 19,000 38% 51%
알파카이코노미아 뷰노 23/04/24 18,590 7% 19,800 19% 217% 100 107 107 35,000 88% 82%
메디퓨리 대한약품 23/04/25 28,100 0% 28,200 1% -8% 100 100 100 34,000 21% 21%
알파카이코노미아 HPSP 23/04/25 20,700 32% 27,300 27% -49% 100 132 132 35,000 69% 37%
알파카이코노미아 한미반도체 23/04/26 21,200 25% 26,550 29% 131% 100 125 125 28,000 32% 7%
알파카이코노미아 주성엔지니어링 23/04/28 15,730 6% 16,740 7% 58% 100 106 106 35,000 123% 116%
펄픽 삼기이브이 23/05/02 19,070 -2% 18,750 -2%   100 98 98 28,000 47% 49%
Value Buyer 엔브이에이치코리아 23/05/08 4,125 -8% 3,800 -1% 14% 100 92 92 7,700 87% 95%
메디퓨리 앱클론 23/05/08 18,560 17% 21,700 15% 70% 100 117 117 23,000 24% 7%
알파카이코노미아 인텔리안테크 23/05/08 69,900 -3% 67,900 -1% 0% 100 97 97 100,000 43% 46%
알파카이코노미아 이오테크닉스 23/05/08 88,800 4% 92,500 6% 39% 100 104 104 115,000 30% 25%
청춘한삼 아진산업 23/05/08 3,930 45% 5,700 43% 142% 100 145 145 7,800 98% 53%
펄픽 솔루엠 23/05/08 26,350 -4% 25,300 4% 45% 100 96 96 33,000 25% 29%
웡키 원익피앤이 23/05/09 8,990 5% 9,450 -1% 27% 100 105 105 12,000 33% 28%
알파카이코노미아 넥스틴 23/05/10 62,100 21% 75,000 16% 50% 100 121 121 100,000 61% 40%
나름대로의분석 DN오토모티브 23/05/12 80,300 0% 80,300 8% 25% 100 100 100 100,000 25% 25%
알파카이코노미아 케이씨텍 23/05/12 18,300 8% 19,690 5% 33% 100 108 108 30,000 64% 56%
알파카이코노미아 솔루엠 23/05/17 25,600 -1% 25,300 4% 45% 100 99 99 30,000 17% 18%
LePain 태광 23/05/18 17,890 0% 17,960 1% 12% 100 100 100 30,000 68% 67%
메디퓨리 바이넥스 23/05/19 11,280 -3% 10,970 18% -5% 100 97 97 13,000 15% 18%
알파카이코노미아 케이엔제이 23/05/19 21,650 5% 22,700 34% 77% 100 105 105 25,000 15% 11%
양파 HSD엔진 23/05/19 7,810 12% 8,740 12% 18% 100 112 112 12,500 60% 48%
펄픽 KH바텍 23/05/19 20,200 3% 20,800 11% 50% 100 103 103 32,000 58% 55%
LePain 파이버프로 23/05/22 4,065 -14% 3,495 0% 61% 100 86 86 5,000 23% 37%
영리한황소 메타바이오메드 23/05/22 3,520 11% 3,905 82% 69% 100 111 111 6,200 76% 65%
LePain 심텍 23/05/23 30,250 3% 31,250 9% 18% 100 103 103 50,000 65% 62%
양파 동성화인텍 23/05/23 11,700 -2% 11,510 2% 6% 100 98 98 15,000 28% 30%
웡키 이오테크닉스 23/05/23 88,000 5% 92,500 6% 39% 100 105 105 120,000 36% 31%
양파 삼영엠텍 23/05/25 4,040 1% 4,075 13% 12% 100 101 101 6,000 49% 48%
알파카이코노미아 하나머티리얼즈 23/05/26 46,500 -1% 46,100 8% 41% 100 99 99 85,000 83% 84%
어니스트 현대이지웰 23/05/26 6,330 0% 6,330 -4% -7% 100 100 100 11,000 74% 74%
양파 대양전기공업 23/05/30 11,580 -2% 11,400 0% -5% 100 98 98 20,000 73% 74%
양파 SNT에너지 23/05/30 21,100 2% 21,600 -5% 16% 100 102 102 30,000 42% 40%
알파카이코노미아 쎄트렉아이 23/05/31 33,100 0% 33,100 -9% 10% 100 100 100 50,000 51% 51%
알파카이코노미아 월덱스 23/05/31 27,000 0% 27,000 23% 45% 100 100 100 55,000 104% 104%
                           
                           
                           

 

○ 이익률 : 누적 3.6%

 

 

해외(북미) ALL Portfolio

오렌지보드에 게시된 모든 해외(북미)종목에 대한 Portfolio입니다.

 

○ 구성종목

저자 종목명 편입일 편입   수익률 현재가 상승률 자산 투자 코드
    / 가격($) 환율(₩) /   월간 년간 기초 환율x 환율o 기간  
텐배거남 크록스 23/01/03 106.81 1,279 5.1% 112.28 -9% 4% 100 105 108 2024/04 CROX
텐배거남 퀄컴 23/01/26 133.96 1,232 -15.3% 113.41 -3% 3% 100 85 91 2024/04 QCOM
텐배거남 코카콜라 23/02/21 59.80 1,306 -0.2% 59.66 -7% -6% 100 100 101 2024/04 KO
메르 iShares Silver Trust ETF 23/03/12 20.00 1,321 8.1% 21.61 -6% -2% 100 108 108 2024/04 SLV
메르 iShares Gold Trust ETF 23/03/23 37.90 1,287 -1.8% 37.20 -1% 7% 100 98 101 2024/04 IAU
필사즉생 프로탈릭스 23/04/08 2.25 1,316 -7.1% 2.09 -25% 53% 100 93 93 2024/04 PLX
필사즉생 아델릭스 23/04/13 4.78 1,302 -30.1% 3.34 -25% 17% 100 70 71 2024/04 ARDX
자꿈두 팔란티어 23/04/21 8.18 1,330 79.8% 14.71 90% 129% 100 180 178 2024/04 PLTR
필사즉생 세레스 테라퓨틱스 23/04/24 6.50 1,333 -23.8% 4.95 1% -12% 100 76 75 2024/04 MCRB
레드버드 울프스피드 23/05/12 39.64 1,342 21.2% 48.04 3% -29% 100 121 119 2024/04 WOLF
양파 Drill-Quip Inc. 23/05/12 23.75 1,342 -5.9% 22.35 -18% -14% 100 94 93 2024/05 DRQ
레드버드 액셀리스 테크놀로지 23/05/17 137.69 1,338 14.4% 157.55 33% 101% 100 114 113 2024/05 ACLS
필사즉생 Galera Therapeutics 23/05/17 3.25 1,338 -5.5% 3.07 12% 107% 100 94 93 2024/04 GRTX
LePain Eneti 23/05/17 8.60 1,338 10.0% 9.46 10% -3% 100 110 109 2024/04 neti
필사즉생 스프링웍스 23/05/22 30.49 1,318 -10.2% 27.38 17% 4% 100 90 90 2024/05 swtx
양파 오셔니어링 23/05/22 16.51 1,318 -7.3% 15.31 -14% -9% 100 93 93 2024/05 OII
                           
                           
  원/달러         1,320 -1.4% 4.6%         환율

 

○ 이익률 : 누적 2.2% (환율 적용 후)

 

해외(북미 외) ALL Portfolio

오렌지보드에 게시된 모든 해외(북미 외) 종목에 대한 Portfolio입니다. 

 

○ 구성종목

저자 종목명 편입일 편입   수익률 현재가 상승   자산
투자기간
코드
    / 가격(V) 환율 /   월간 년간 기초 환율x 환율o  
후니찌니 PRC 23/03/06 58,700 0.055 -64.6% 20,800 -9% -34% 100 35 36 2024/04 PRC
후니찌니 CLM 23/03/16 70,400 0.055 -19.7% 56,500 -13% 15% 100 80 82 2024/04 CLM
백도 TIGER 차이나항셍25 23/03/20 13,220   -3.9% 12,700 -10% -3% 100 96 96 2024/04 117690
후니찌니 RAL 23/03/28 86,000 0.055 23.5% 106,200 9% 38% 100 123 126 2024/04 RAL
후니찌니 DGC 23/04/06 53,100 0.056 0.9% 53,600 4% -9% 100 101 101 2024/04 DGC
후니찌니 SLS 23/04/13 161,500 0.056 0.9% 163,000 -5% 33% 100 101 102 2024/04 SLS
후니찌니 CAP 23/04/17 79,300 0.056 -14.0% 68,200 -25% -6% 100 86 86 2024/04 CAP
후니찌니 HVT 23/04/21 52,100 0.057 11.3% 58,000 4% 25% 100 111 110 2024/04 HVT
후니찌니 WCS 23/04/25 160,000 0.057 3.1% 165,000 3% -2% 100 103 102 2024/04 WCS
레드버드 iShares India 50 ETF 23/05/02 43 1,341 0.4% 43 1% 1% 100 100 99 2024/04 INDY
후니찌니 페트로베트남 23/05/18 31,750 0.056 3.9% 33,000 4% 14% 100 104 104 2024/04 NT2
양파 GTT 23/05/20 96.45 1,436 -3.0% 93.55 -4% -6% 100 97 95 2024/04 GTT
                           
  원/유로         1,411 -5.3% 4.7%         환율
  원/동         0.056 -1.5% 5.2%         환율
  원/달러         1,320 -1.4% 4.6%         환율
  원/루피         15.97 -2.5% 4.7%         환율
 

 

○ 이익률 : 누적 -5.0% (환율 적용 후)

 

 

 

 

 

도움이 되셨기를 바랍니다.

이상입니다.

 

오렌지보드 콘텐츠팀 드립

 

 

 

 

오렌지보드 콘텐츠 팀입니다. 엄선된 자료를 공급할 수 있도록 노력하겠습니다. 방문해 주셔서 감사 드립니다.

구독자 null
댓글 1
1
11
2
0/1000
  • 오렌지CT
    크리에이터
     · 4달 전
    안녕하세요. 댓글로 요청사항 말씀해 주시면 반영하겠습니다.

    이런 글은 어떠세요?