3
11
2
독점

투자지혜 · 에세이

O.B. ALL Portfolio - 2023년 6월 마감

오렌지CT

2023.07.04

3
11
2

‘Orangeboard ALL Portfolio’ 서비스입니다. 오렌지보드에는 좋은 보고서가 많습니다. 보고서가 늘어갈수록, 과거 보고서가 묻히는 경향이 있습니다. 보고서의 활용을 높이고자 기획하게 되었습니다. 독자에게 도움이 되었으면 합니다. 

본 보고서는 모니터링 목적이므로 테이블 위주로 게시합니다. 관리자의 시장에 관한 의견은 'O.B Collection Portfoilo' 참조해 주세요.

참고) 표의 '열'이 많아서 PC에서 보기가 더 적합한 듯 합니다. 

○ 편입/매도 원칙

  • 편입원칙#1: 저자가 목표가를 제시하고 마진이 있다고 판단한 종목 (해외종목 제외)
    ※ 목표가를 제시하지 않으면 편입에서 제외될 수 있음
  • 편입원칙#2: 해외종목은 모두 편입 (모니터링 목적)
  • 매도: 저자가 제시한 목표가 혹은 투자기간 완료 시 

 

Portfolio Summary

오렌지보드에서 게시한 리포트를 국내, 해외(북미), 해외(북미 외) 종목으로 구분하였습니다. 다른 카테고리의 보고서가 추가될 경우, 포트폴리오가 늘어날 수 있습니다.
 
○ 누적 수익률 (2023. 6. 30)
○ 투자완료
저자
종목명
편입
평단
매도
수익률
현재가
상승 자산
투자기간
목표   비고
년간 기초 완료 가격 잔여  
Always Awake 골프존 23/02 140,000 23/05 -16% 118,200 6% 100 84 23/04 200,000 58% 기간 완료
모멘텀가치투자 한국알콜 23/03 11,540 23/05 -10% 10,340 5% 100 90 23/04 15,000 40% 기간 완료
Always Awake LS 23/03 70,200 23/05 19% 83,800 33% 100 119 23/05 100,000 23% 기간 완료
개미잡썰 매커스 23/04 11,050 23/05 46% 16,100 104% 100 146 24/03 12,900 -29% 목표 완료
카리스마 POSCO홀딩스 23/01 303,500 23/06 29% 392,500 42% 100 129 24/01 350,000 -14% 목표 완료
메디퓨리 앱클론 23/05 18,560 23/06 29% 23,900 87% 100 129 23/08 23,000 -5% 목표 완료
화렌 코미코 23/02 45,150 23/06 36% 61,400 42% 100 136 24/01 60,000 -3% 목표 완료
알파카이코노미 한미반도체 23/04 21,200 23/06 38% 29,300 155% 100 138 24/04 28,000 -6% 목표 완료
알파카이코노미 루닛 23/04 61,400 23/06 64% 100,600 238% 100 164 24/04 100,000 -1% 목표 완료
옹쿠 아바코 23/03 14,400 23/06 54% 22,150 73% 100 154 24/04 22,000 -1% 목표 완료
바야흐로 아세아제지 23/03 35,550 23/06 -4% 34,300 -13% 100 96 23/06     기간 완료
 
○ Portfolio별 수익률
 
○ 글로벌 지수 및 환율 (6/30)
분류 종목명 지수, 상승률
    환율 일간 월간 2023 2022 2021 2020 2019 2018
한국 KOSPI   2,564 0.6% -0.5% 15% -26% 2% 35% 8% -19%
한국 KOSDAQ   868 0.8% 1.3% 28% -35% 7% 44% 0% -16%
미국 S&P500   4,396 0.5% 5.2% 15% -20% 27% 16% 29% -7%
미국 나스닥   13,591 0.0% 5.1% 31% -34% 21% 44% 35% -4%
미국 러셀2000   1,882 1.2% 7.5% 7% -22% 14% 18% 24% -13%
일본 니케이   33,189 -0.1% 7.1% 29% -12% 7% 17% 19% -14%
중국 항셍   18,916 -0.1% 3.5% -6% -13% -15% -4% 14% -18%
독일 닥스   16,131 1.2% 3.0% 15% -12% 17% 3% 27% -18%
유럽 유로 스톡스50   4,393 0.9% 4.2% 14% -11% 22% -6% 27% -14%
인도 인도 센섹스   64,719 1.3% 3.2% 6% 3% 24% 16% 14% 7%
유럽 인도 니프티50   19,189 1.1% 3.4% 5% 3% 26% 15% 12% 5%
환율 원/달러   1,321.3   -0.4% 4.7% 6.1% 9.6% -6.0% 3.7% 4.4%
환율 원/엔   9.14   -3.7% -5.1% -6.8% -1.7% -1.0% 4.6% 7.3%
환율 원/위안   181.8   -2.6% -0.6% -2.2% 12.6% 0.5% 2.0% -0.8%
환율 원/유로   1,436.6   1.4% 6.6% -0.4% 2.0% 2.3% 1.5% -0.2%
환율 원/루피   16.1   0.3% 5.5% -4.4% 7.7% -8.4% 1.4% -4.4%
환율 원/동   0.056   -6.6% 4.9% 2.6% 10.6% -5.6% 3.7%  

* Googlefinance에서 가져온 자료임. 정확히 연말 마지막 거래일 기준이 아니므로(미국시간 기준), 오차 발생 가능. 경향 파악 목적.

 

국내 ALL Portfolio

오렌지보드에 게시된 모든 국내종목에 대한 Portfolio입니다. 
※ 저자가 상승 Margin이 있다고 의견을 낸 종목에 한합니다 (해외주식 예외).

○ 구성종목

* 편입일 오름차순, 편입일 : 글 게시 후

저자 종목명 편입일 편입 수익 현재가 상승률 자산 목표    
    / 가격(₩) /   월간 년간 기초 환율o 가격 마진 잔여
어니스트 넥센 22/12/28 4,105 5% 4,295 -2% 5% 100 105 8,200 100% 95%
청천 엠에스씨 23/01/13 6,970 7% 7,470 31% 20% 100 107 9,000 29% 22%
수퍼노바 유진기업 23/01/18 3,710 -6% 3,490 -2% -3% 100 94 7,500 102% 108%
나름대로의분석 화천기공 23/02/02 31,950 25% 39,800 6% 30% 100 125 45,000 41% 16%
화렌 헥토파이낸셜 23/02/11 23,150 -23% 17,860 -3% -7% 100 77 31,700 37% 60%
어니스트 KISCO홀딩스 23/02/14 18,800 -3% 18,290 -1% 17% 100 97 43,000 129% 131%
카리스마 피엔티 23/02/15 45,150 20% 54,000 3% 25% 100 120 60,000 33% 13%
개미잡썰 NPC 23/03/04 7,770 -14% 6,670 3% 15% 100 86 11,400 47% 61%
메르 한국카본 23/03/10 11,060 5% 11,650 3% 5% 100 105 16,500 49% 44%
루키네소식 메디톡스 23/03/23 209,000 13% 235,500 -4% 84% 100 113 700,000 235% 222%
Value Buyer 솔브레인홀딩스 23/03/24 26,500 5% 27,850 -4% 17% 100 105 50,000 89% 84%
개미잡썰 스튜디오드래곤 23/03/25 71,000 -25% 53,600 -17% -38% 100 75 100,000 41% 65%
모멘텀가치투자자 아난티 23/03/27 6,650 6% 7,020 14% 5% 100 106 12,000 80% 75%
구름 켄코아에어로스페이스 23/03/30 17,970 -12% 15,730 7% 30% 100 88 20,000 11% 24%
영리한황소 삼아제약 23/04/01 16,140 11% 17,950 0% 8% 100 111 25,000 55% 44%
초대 삼아제약 23/04/01 16,140 11% 17,950 0% 8% 100 111 25,000 55% 44%
카리스마 대한광통신 23/04/07 2,185 5% 2,300 16% -31% 100 105 4,000 83% 78%
영리한황소 진시스템 23/04/08 15,780 61% 25,450 14% 204% 100 161 30,000 90% 29%
개미잡썰 에스앤디 23/04/11 17,680 -17% 14,650 -4% -7% 100 83 24,800 40% 57%
청춘한삼 아프리카TV 23/04/12 78,600 -7% 73,200 -3% 3% 100 93 139,000 77% 84%
메디퓨리 종근당 23/04/12 87,000 -6% 82,100 -7% 0% 100 94 97,000 11% 17%
영리한황소 켐트로닉스 23/04/13 26,450 -4% 25,350 2% 91% 100 96 50,000 89% 93%
메디퓨리 휴온스 23/04/14 33,400 -5% 31,650 -1% 9% 100 95 50,000 50% 55%
달무리 광주신세계 23/04/16 33,050 1% 33,450 -1% 5% 100 101      
수승화강 대원강업 23/04/17 4,130 6% 4,380 4% 29% 100 106 6,600 60% 54%
메르 삼성중공업 23/04/18 5,760 16% 6,670 9% 31% 100 116      
어니스트 대상홀딩스 23/04/19 7,690 5% 8,070 10% 4% 100 105 16,000 108% 103%
메디퓨리 대한뉴팜 23/04/19 9,000 3% 9,240 1% 8% 100 103 15,000 67% 64%
수승화강 현대퓨처넷 23/04/19 3,350 -13% 2,905 -5% 16% 100 87 6,800 103% 116%
인간지표 엠플러스 23/04/20 13,770 -11% 12,190 2% 26% 100 89 19,000 38% 49%
메르 현대차 23/04/20 190,400 8% 206,500 3% 37% 100 108      
알파카이코노미아 뷰노 23/04/24 18,590 53% 28,400 43% 355% 100 153 35,000 88% 36%
알파카이코노미아 HPSP 23/04/25 20,700 38% 28,500 4% -47% 100 138 35,000 69% 31%
메디퓨리 대한약품 23/04/25 28,100 -1% 27,700 -2% -9% 100 99 34,000 21% 22%
알파카이코노미아 주성엔지니어링 23/04/28 15,730 21% 19,000 14% 79% 100 121 35,000 123% 102%
펄픽 삼기이브이 23/05/02 19,070 -12% 16,710 -11%   100 88 28,000 47% 59%
펄픽 솔루엠 23/05/08 26,350 11% 29,350 16% 68% 100 111 33,000 25% 14%
청춘한삼 아진산업 23/05/08 3,930 67% 6,580 15% 179% 100 167 7,800 98% 31%
Value Buyer 엔브이에이치코리아 23/05/08 4,125 -14% 3,555 -6% 6% 100 86 7,700 87% 100%
알파카이코노미아 이오테크닉스 23/05/08 88,800 26% 111,900 21% 68% 100 126 115,000 30% 3%
알파카이코노미아 인텔리안테크 23/05/08 69,900 5% 73,400 8% 8% 100 105 100,000 43% 38%
웡키 원익피앤이 23/05/09 8,990 1% 9,110 -4% 22% 100 101 12,000 33% 32%
알파카이코노미아 넥스틴 23/05/10 62,100 23% 76,200 2% 53% 100 123 100,000 61% 38%
나름대로의분석 DN오토모티브 23/05/12 80,300 14% 91,200 14% 42% 100 114 100,000 25% 11%
알파카이코노미아 케이씨텍 23/05/12 18,300 16% 21,250 8% 44% 100 116 30,000 64% 48%
알파카이코노미아 솔루엠 23/05/17 25,600 15% 29,350 16% 68% 100 115 30,000 17% 3%
LePain 태광 23/05/18 17,890 3% 18,430 3% 15% 100 103 30,000 68% 65%
양파 HSD엔진 23/05/19 7,810 30% 10,120 16% 36% 100 130 12,500 60% 30%
펄픽 KH바텍 23/05/19 20,200 6% 21,500 3% 55% 100 106 32,000 58% 52%
메디퓨리 바이넥스 23/05/19 11,280 -8% 10,360 -6% -10% 100 92 13,000 15% 23%
알파카이코노미아 케이엔제이 23/05/19 21,650 4% 22,600 0% 76% 100 104 25,000 15% 11%
영리한황소 메타바이오메드 23/05/22 3,520 36% 4,770 22% 106% 100 136 6,200 76% 41%
LePain 파이버프로 23/05/22 4,065 21% 4,910 40% 127% 100 121 5,000 23% 2%
양파 동성화인텍 23/05/23 11,700 6% 12,350 7% 14% 100 106 15,000 28% 23%
LePain 심텍 23/05/23 30,250 13% 34,100 9% 29% 100 113 50,000 65% 53%
웡키 이오테크닉스 23/05/23 88,000 27% 111,900 21% 68% 100 127 120,000 36% 9%
양파 삼영엠텍 23/05/25 4,040 2% 4,120 1% 13% 100 102 6,000 49% 47%
알파카이코노미아 하나머티리얼즈 23/05/26 46,500 13% 52,600 14% 61% 100 113 85,000 83% 70%
어니스트 현대이지웰 23/05/26 6,330 20% 7,580 20% 11% 100 120 11,000 74% 54%
양파 SNT에너지 23/05/30 21,100 10% 23,300 8% 25% 100 110 30,000 42% 32%
양파 대양전기공업 23/05/30 11,580 12% 13,000 14% 8% 100 112 20,000 73% 60%
알파카이코노미아 쎄트렉아이 23/05/31 33,100 -7% 30,900 -7% 3% 100 93 50,000 51% 58%
알파카이코노미아 월덱스 23/05/31 27,000 -2% 26,550 -2% 43% 100 98 55,000 104% 105%
레드버드 OCI 23/06/07 125,400 -3% 122,000 -16% n/a 100 97 175,000 40% 42%
알파카이코노미아 칩스앤미디어 23/06/16 31,750 -1% 31,450 10% 132% 100 99 42,000 32% 33%
카리스마 SAMG엔터 23/06/16 26,100 -12% 22,950 -20% -30% 100 88 40,000 53% 65%
알파카이코노미아 코미코 23/06/16 59,800 3% 61,700 18% 43% 100 103 90,000 51% 47%
알파카이코노미아 진시스템 23/06/16 22,000 16% 25,450 14% 204% 100 116 40,000 82% 66%
청춘한삼 인바디 23/06/16 30,300 -3% 29,250 8% 44% 100 97 32,000 6% 9%
펄픽 한국컴퓨터 23/06/30 4,205 0% 4,205 -7% 4%     6,100 45% 45%
웡키 수산중공업 23/06/30 2,880 0% 2,880 7% 13%     4,000 39% 39%
메디퓨리 JW중외제약 23/06/30 23,200 0% 23,200 -2% 30%     27,000 16% 16%
펄픽 디와이파워 23/06/30 14,990 0% 14,990 23% 32%     23,450 56% 56%
SMP/뉴주식스 피엔티 23/06/30 54,000 0% 54,000 3% 25%     60,000 11% 11%
레드버드 한화오션 23/06/30 37,700 0% 37,700 39% 102%     47,000 25% 25%
                         
○ 누적 이익률
 

 

해외(북미) ALL Portfolio

오렌지보드에 게시된 모든 해외(북미) 종목에 대한 Portfolio입니다.

 

○ 구성종목

저자 종목명 편입일 편입  
수익
현재가 상승   자산
투자기간
코드
    / 가격 환율   월간 년간 기초 환율o  
텐배거남 크록스 23/01/03 106.81 1,279 1.3% 108.21 -4% 0% 100 105 24-04 CROX
텐배거남 퀄컴 23/01/26 133.96 1,232 -11.9% 118.06 4% 7% 100 95 24-04 QCOM
텐배거남 코카콜라 23/02/21 59.80 1,306 0.4% 60.02 1% -6% 100 102 24-04 KO
메르 iShares Silver Trust ETF 23/03/12 20.00 1,321 3.6% 20.72 -4% -6% 100 104 24-04 SLV
메르 iShares Gold Trust ETF 23/03/23 37.90 1,287 -4.6% 36.15 -3% 4% 100 98 24-04 IAU
필사즉생 프로탈릭스 23/04/08 2.25 1,316 -3.6% 2.17 4% 58% 100 97 24-04 PLX
필사즉생 아델릭스 23/04/13 4.78 1,302 -30.3% 3.33 0% 17% 100 71 24-04 ARDX
자꿈두 팔란티어 23/04/21 8.18 1,330 85.8% 15.20 3% 137% 100 185 24-04 PLTR
필사즉생 세레스 테라퓨틱스 23/04/24 6.50 1,333 -27.8% 4.69 -5% -16% 100 72 24-04 MCRB
레드버드 울프스피드 23/05/12 39.64 1,342 39.2% 55.17 15% -18% 100 137 24-04 WOLF
양파 Drill-Quip Inc. 23/05/12 23.75 1,342 -3.2% 23.00 3% -12% 100 95 24-05 DRQ
레드버드 액셀리스 테크놀로지 23/05/17 137.69 1,338 30.0% 179.03 14% 129% 100 128 24-05 ACLS
필사즉생 Galera Therapeutics 23/05/17 3.25 1,338 -8.3% 2.98 -3% 101% 100 91 24-04 GRTX
LePain Eneti 23/05/17 8.60 1,338 40.7% 12.10 28% 24% 100 139 24-04 neti
필사즉생 스프링웍스 23/05/22 30.49 1,318 -17.0% 25.30 -8% -4% 100 83 24-05 swtx
양파 오셔니어링 23/05/22 16.51 1,318 10.2% 18.20 19% 8% 100 111 24-05 OII
텐배거남 Apple Inc. 23/06/16 186.01 1,280 1.9% 189.59 7% 52% 100 105 24-06 AAPL
필사즉생 메소블라스트 23/06/16 3.68 1,280 6.0% 3.90 15% 33% 100 109 24-06 MESO
레드버드 스타벌크 캐리어스 23/06/29 17.70 1,321 0.0% 17.70 3% -4%     24-06 SBLK
알파카이코노미 엔비디아 23/06/29 423.02 1,321 0.0% 423.02 12% 196%     24-06 NVDA
자꿈두 EPR 프로퍼티스 23/06/29 46.80 1,321 0.0% 46.80 12% 27%     24-06 EPR
텐배거남