필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트38762
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 제이에스링크 127120 | 20,100 | 45,923 128.47% | 보유 | 매수 | 2025.11.22 | 3 |
![]() 국민대 와이번 | 에이비엘바이오 298380 | 178,300 | 186,000 4.32% | 보유 | 매수 | 2025.11.22 | 3 |
![]() 메르 | 2025.11.22 | 9 | |||||
![]() 낙민동추노 | 2025.11.21 | 0 | |||||
![]() 동물원 | 2025.11.21 | 6 | |||||
![]() 낙민동추노 | 2025.11.21 | 21 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 보유 | 2025.11.21 | 33 | ||||
![]() 국민대 와이번 | 보유 | 2025.11.21 | 3 | ||||
![]() 국민대 와이번 | 보유 | 2025.11.21 | 3 | ||||
![]() 국민대 와이번 | 보유 | 2025.11.21 | 24 | ||||
![]() 국민대 와이번 | 보유 | 2025.11.21 | 33 | ||||
![]() 머니프리웨이 | 2025.11.21 | 27 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 보유 | 2025.11.21 | 9 | ||||
![]() 국민대 와이번 | 보유 | 2025.11.21 | 12 | ||||
![]() 낙민동추노 | 2025.11.21 | 6 | |||||
![]() 낙민동추노 | 2025.11.21 | 3 | |||||
![]() 낙민동추노 | 2025.11.21 | 15 | |||||
![]() 머니프리웨이 | 2025.11.21 | 15 | |||||
![]() 낙민동추노 | 2025.11.21 | 15 | |||||
![]() 메르 | 2025.11.21 | 30 | |||||





