필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내1133
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IV리서치 | 2025.07.24 | 1,986 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.22 | 1,872 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.15 | 2,058 | |||||
![]() V2 | 2025.07.15 | 1,401 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,049 | |||||
![]() 리메 | 에이플러스에셋 244920 | 8,850 | 12,300 112.80% | 보유 | 매수 | 2025.07.06 | 2,142 |
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,055 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.06.27 | 2,046 | |||||
![]() 펄픽 | 코오롱ENP 138490 | 8,460 | 6,630 % | 중립 | 2025.06.27 | 2,055 | |
![]() IV리서치 | 2025.06.16 | 1,962 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,690,000 | 1,350,000 30.56% | 매수 | 2025.06.10 | 1,440 | |
![]() 국민대 와이번 | 에스피지 058610 | 74,700 | 28,400 7.37% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,269 |
![]() IV리서치 | 2025.06.10 | 2,073 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 코웨이 021240 | 85,900 | 102,600 11.89% | 매수 | 2025.06.10 | 1,254 | |
![]() 국민대 와이번 | 비에이치아이 083650 | 63,700 | 44,277 20.32% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,491 |
![]() IV리서치 | 2025.06.01 | 2,136 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.05.26 | 2,217 | |||||
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 12,280 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 2,265 | |
![]() IV리서치 | 2025.05.22 | 2,331 | |||||
![]() 바닷속우체부 | 인카금융서비스 211050 | 14,980 | 14,200 62.29% | 보유 | 매수 | 2025.05.17 | 1,920 |






