필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내1133
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IV리서치 | 2025.07.24 | 2,349 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.22 | 2,244 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.15 | 2,436 | |||||
![]() V2 | 2025.07.15 | 1,557 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,427 | |||||
![]() 리메 | 에이플러스에셋 244920 | 13,140 | 12,300 112.80% | 보유 | 매수 | 2025.07.06 | 2,325 |
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,433 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.06.27 | 2,448 | |||||
![]() 펄픽 | 중립 | 2025.06.27 | 2,436 | ||||
![]() IV리서치 | 2025.06.16 | 2,340 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,551,000 | 1,350,000 30.56% | 매수 | 2025.06.10 | 1,707 | |
![]() 국민대 와이번 | 에스피지 058610 | 101,600 | 28,400 7.37% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,425 |
![]() IV리서치 | 2025.06.10 | 2,436 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 코웨이 021240 | 95,500 | 102,600 11.89% | 매수 | 2025.06.10 | 1,398 | |
![]() 국민대 와이번 | 비에이치아이 083650 | 49,750 | 44,277 20.32% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,737 |
![]() IV리서치 | 2025.06.01 | 2,535 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.05.26 | 2,607 | |||||
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 8,690 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 2,667 | |
![]() IV리서치 | 2025.05.22 | 2,721 | |||||
![]() 바닷속우체부 | 인카금융서비스 211050 | 10,500 | 14,200 62.29% | 보유 | 매수 | 2025.05.17 | 2,061 |






