필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내1133
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IV리서치 | 2025.07.24 | 2,604 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.22 | 2,475 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.15 | 2,676 | |||||
![]() V2 | 2025.07.15 | 1,728 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,661 | |||||
![]() 리메 | 에이플러스에셋 244920 | 13,600 | 12,300 112.80% | 보유 | 매수 | 2025.07.06 | 2,571 |
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,673 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.06.27 | 2,685 | |||||
![]() 펄픽 | 중립 | 2025.06.27 | 2,685 | ||||
![]() IV리서치 | 2025.06.16 | 2,568 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,423,000 | 1,350,000 30.56% | 매수 | 2025.06.10 | 1,950 | |
![]() 국민대 와이번 | 에스피지 058610 | 97,400 | 28,400 7.37% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,602 |
![]() IV리서치 | 2025.06.10 | 2,682 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 코웨이 021240 | 96,200 | 102,600 11.89% | 매수 | 2025.06.10 | 1,566 | |
![]() 국민대 와이번 | 비에이치아이 083650 | 66,900 | 44,277 20.32% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,905 |
![]() IV리서치 | 2025.06.01 | 2,781 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.05.26 | 2,853 | |||||
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 8,550 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 2,910 | |
![]() IV리서치 | 2025.05.22 | 2,967 | |||||
![]() 바닷속우체부 | 인카금융서비스 211050 | 10,570 | 14,200 62.29% | 보유 | 매수 | 2025.05.17 | 2,226 |






