필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내1133
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IV리서치 | 2025.07.24 | 2,886 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.22 | 2,760 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.15 | 2,946 | |||||
![]() V2 | 2025.07.15 | 1,758 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,940 | |||||
![]() 리메 | 에이플러스에셋 244920 | 12,200 | 12,300 112.80% | 보유 | 매수 | 2025.07.06 | 2,850 |
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,952 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.06.27 | 2,955 | |||||
![]() 펄픽 | 중립 | 2025.06.27 | 3,471 | ||||
![]() IV리서치 | 2025.06.16 | 2,847 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,366,000 | 1,340,550 -11.23% | 매수 | 2025.06.10 | 1,971 | |
![]() 국민대 와이번 | 에스피지 058610 | 103,500 | 28,400 7.37% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,623 |
![]() IV리서치 | 2025.06.10 | 2,955 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 코웨이 021240 | 102,300 | 102,600 11.89% | 매수 | 2025.06.10 | 1,587 | |
![]() 국민대 와이번 | 비에이치아이 083650 | 59,500 | 44,277 20.32% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,923 |
![]() IV리서치 | 2025.06.01 | 3,060 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.05.26 | 3,126 | |||||
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 8,530 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 3,693 | |
![]() IV리서치 | 2025.05.22 | 3,246 | |||||
![]() 바닷속우체부 | 인카금융서비스 211050 | 9,780 | 14,200 62.29% | 보유 | 매수 | 2025.05.17 | 2,505 |






