필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내1133
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IV리서치 | 2025.07.24 | 2,592 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.22 | 2,466 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.15 | 2,670 | |||||
![]() V2 | 2025.07.15 | 1,719 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,655 | |||||
![]() 리메 | 에이플러스에셋 244920 | 13,370 | 12,300 112.80% | 보유 | 매수 | 2025.07.06 | 2,556 |
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,667 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.06.27 | 2,679 | |||||
![]() 펄픽 | 중립 | 2025.06.27 | 2,679 | ||||
![]() IV리서치 | 2025.06.16 | 2,562 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,486,000 | 1,350,000 30.56% | 매수 | 2025.06.10 | 1,863 | |
![]() 국민대 와이번 | 에스피지 058610 | 92,700 | 28,400 7.37% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,593 |
![]() IV리서치 | 2025.06.10 | 2,676 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 코웨이 021240 | 100,400 | 102,600 11.89% | 매수 | 2025.06.10 | 1,560 | |
![]() 국민대 와이번 | 비에이치아이 083650 | 65,400 | 44,277 20.32% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,899 |
![]() IV리서치 | 2025.06.01 | 2,769 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.05.26 | 2,844 | |||||
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 9,510 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 2,901 | |
![]() IV리서치 | 2025.05.22 | 2,961 | |||||
![]() 바닷속우체부 | 인카금융서비스 211050 | 10,900 | 14,200 62.29% | 보유 | 매수 | 2025.05.17 | 2,217 |






