필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내1133
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IV리서치 | 2025.07.24 | 1,071 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.22 | 1,008 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.15 | 1,095 | |||||
![]() V2 | 2025.07.15 | 969 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 1,182 | |||||
![]() 리메 | 에이플러스에셋 244920 | 8,480 | 12,300 112.80% | 보유 | 매수 | 2025.07.06 | 1,173 |
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 1,122 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.06.27 | 1,167 | |||||
![]() 펄픽 | 코오롱ENP 138490 | 8,030 | 6,630 % | 중립 | 2025.06.27 | 1,182 | |
![]() IV리서치 | 2025.06.16 | 1,092 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,612,000 | 1,350,000 30.56% | 매수 | 2025.06.10 | 1,125 | |
![]() 국민대 와이번 | 에스피지 058610 | 47,000 | 28,400 7.37% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 975 |
![]() IV리서치 | 2025.06.10 | 1,143 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 코웨이 021240 | 88,800 | 102,600 11.89% | 매수 | 2025.06.10 | 960 | |
![]() 국민대 와이번 | 비에이치아이 083650 | 42,550 | 44,277 20.32% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,218 |
![]() IV리서치 | 2025.06.01 | 1,269 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.05.26 | 1,305 | |||||
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 12,140 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 1,500 | |
![]() IV리서치 | 2025.05.22 | 1,398 | |||||
![]() 바닷속우체부 | 인카금융서비스 211050 | 14,170 | 14,200 62.29% | 보유 | 매수 | 2025.05.17 | 1,584 |






