필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내1133
리포트명  | 기업명  | 현재가  | 적정주가 상승여력  | 보유여부  | 투자의견  | 발행일  | 조회수  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IV리서치  | 2025.07.24  | 129  | |||||
![]() IV리서치  | 2025.07.22  | 171  | |||||
![]() IV리서치  | 2025.07.15  | 129  | |||||
![]() V2  | 2025.07.15  | 81  | |||||
![]() IV리서치  | 2025.07.06  | 171  | |||||
![]() 리메  | 에이플러스에셋  244920 | 6,050  | 12,300 112.80%  | 보유 | 매수 | 2025.07.06  | 180  | 
![]() IV리서치  | 2025.07.06  | 144  | |||||
![]() IV리서치  | 2025.06.27  | 213  | |||||
![]() 펄픽  | 코오롱ENP  138490 | 8,190  | 6,630 %  | 중립 | 2025.06.27  | 177  | |
![]() IV리서치  | 2025.06.16  | 150  | |||||
![]() 국민대 와이번  | 삼성바이오로직스  207940 | 1,221,000  | 1,350,000 30.56%  | 매수 | 2025.06.10  | 252  | |
![]() 국민대 와이번  | 에스피지  058610 | 35,650  | 28,400 7.37%  | 보유 | 매수 | 2025.06.10  | 105  | 
![]() IV리서치  | 2025.06.10  | 210  | |||||
![]() 국민대 와이번  | 코웨이  021240 | 90,200  | 102,600 11.89%  | 매수 | 2025.06.10  | 75  | |
![]() 국민대 와이번  | 비에이치아이  083650 | 48,650  | 44,277 20.32%  | 보유 | 매수 | 2025.06.10  | 312  | 
![]() IV리서치  | 2025.06.01  | 306  | |||||
![]() IV리서치  | 2025.05.26  | 342  | |||||
![]() 펄픽  | 유바이오로직스  206650 | 12,360  | 20,000 50.72%  | 매수 | 2025.05.25  | 576  | |
![]() IV리서치  | 2025.05.22  | 429  | |||||
![]() 바닷속우체부  | 인카금융서비스  211050 | 12,190  | 14,200 62.29%  | 보유 | 매수 | 2025.05.17  | 615  | 






