필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내1133
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IV리서치 | 2025.07.24 | 2,274 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.22 | 2,148 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.15 | 2,352 | |||||
![]() V2 | 2025.07.15 | 1,455 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,346 | |||||
![]() 리메 | 에이플러스에셋 244920 | 10,820 | 12,300 112.80% | 보유 | 매수 | 2025.07.06 | 2,196 |
![]() IV리서치 | 2025.07.06 | 2,355 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.06.27 | 2,364 | |||||
![]() 펄픽 | 코오롱ENP 138490 | 9,210 | 6,630 % | 중립 | 2025.06.27 | 2,376 | |
![]() IV리서치 | 2025.06.16 | 2,259 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,804,000 | 1,350,000 30.56% | 매수 | 2025.06.10 | 1,497 | |
![]() 국민대 와이번 | 에스피지 058610 | 119,500 | 28,400 7.37% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,329 |
![]() IV리서치 | 2025.06.10 | 2,355 | |||||
![]() 국민대 와이번 | 코웨이 021240 | 75,400 | 102,600 11.89% | 매수 | 2025.06.10 | 1,293 | |
![]() 국민대 와이번 | 비에이치아이 083650 | 68,000 | 44,277 20.32% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,539 |
![]() IV리서치 | 2025.06.01 | 2,430 | |||||
![]() IV리서치 | 2025.05.26 | 2,526 | |||||
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 11,840 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 2,586 | |
![]() IV리서치 | 2025.05.22 | 2,622 | |||||
![]() 바닷속우체부 | 인카금융서비스 211050 | 14,000 | 14,200 62.29% | 보유 | 매수 | 2025.05.17 | 1,974 |






