필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국3385
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 오토존 AZO | 3,496.77 | 3,000 -14.21% | 2025.12.10 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 홈디포 HD | 345.27 | 335 -2.97% | 2025.12.10 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | CVS 헬스 CVS | 78.24 | 97 23.98% | 2025.12.10 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 펩시코 PEP | 144.64 | 166 14.77% | 2025.12.09 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 엔비디아 NVDA | 184.97 | 240 29.75% | 2025.12.09 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class C GOOG | 317.75 | 340 7.00% | 2025.12.09 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class A GOOGL | 317.08 | 340 7.23% | 2025.12.09 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 앤테로 리소스 AR | 37.35 | 26 -30.39% | 2025.12.09 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 버크셔 해서웨이 Class A BRK.A | 736,300 | 765,000 3.90% | 2025.12.09 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 넷플릭스 NFLX | 96.71 | 77 -20.38% | 2025.12.09 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 버크셔 해서웨이 Class B BRK.B | 491.43 | 510 3.78% | 2025.12.09 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | IBM(인터내셔널 비지니스 머신) IBM | 310.48 | 264 -14.97% | 2025.12.09 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 230.76 | 304 31.74% | 2025.12.09 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 79.64 | 75 -5.83% | 2025.12.09 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 휴렛패커드 엔터프라이즈 HPE | 24.77 | 26 4.97% | 2025.12.06 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 넷플릭스 NFLX | 96.71 | 77 -20.38% | 2025.12.06 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 쿠퍼 컴퍼니스 COO | 78.51 | 87 10.81% | 2025.12.05 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 도큐사인 DOCU | 69.39 | 90 29.70% | 2025.12.05 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 울타 뷰티 ULTA | 602.97 | 405 -32.83% | 2025.12.05 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 캐내디언 임페리얼 뱅크 오브 커머스 CM | 90.49 | 61 -32.59% | 2025.12.05 | 24 | ||

