필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국3563
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | TE 커넥티비티 TEL | 224.55 | 200 -10.93% | 2026.01.22 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 프로로지스 PLD | 127.21 | 130 2.19% | 2026.01.22 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨앤드존슨 JNJ | 219.76 | 182 -17.18% | 2026.01.22 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 찰스 슈왑 SCHW | 102.79 | 111 7.99% | 2026.01.22 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 할리버튼 HAL | 34.49 | 33 -4.32% | 2026.01.22 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 트래블러스 컴퍼니스 TRV | 277.19 | 247 -10.89% | 2026.01.22 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 버크셔 해서웨이 Class A BRK.A | 721,908.41 | 765,000 5.97% | 2026.01.21 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 버크셔 해서웨이 Class B BRK.B | 481.01 | 510 6.03% | 2026.01.21 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 넷플릭스 NFLX | 85.48 | 79 -7.58% | 2026.01.21 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 90 | 84 -6.67% | 2026.01.21 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 크래프트 하인즈 KHC | 23 | 51 121.74% | 2026.01.21 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 소니 그룹 ADR SONY | 23.06 | 32.5 40.94% | 2026.01.21 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 쓰리엠 (3M) MMM | 161.71 | 120 -25.79% | 2026.01.21 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 키코프 KEY | 21.19 | 19.2 -9.39% | 2026.01.21 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | D.R. 호턴 DHI | 150.84 | 152 0.77% | 2026.01.21 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 피프스 서드 뱅코프 FITB | 50.62 | 46.2 -8.73% | 2026.01.21 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 트랜스다임 그룹 TDG | 1,410.6 | 1,430 1.38% | 2026.01.21 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 패스널 FAST | 44.01 | 39.9 -9.34% | 2026.01.21 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | US 뱅코프 USB | 55.58 | 56 0.76% | 2026.01.21 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 머크 앤 코 MRK | 108.14 | 111 2.64% | 2026.01.21 | 0 | ||

