필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국464
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 쇼피파이 SHOP | 117.01 | 160 36.74% | 2026.02.12 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 데이터도그 DDOG | 240.37 | 166 -30.94% | 2026.02.11 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 스포티파이 테크놀러지 SPOT | 460.91 | 510 10.65% | 2026.02.11 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 오라클 ORCL | 148.88 | 277 86.06% | 2026.02.10 | 90 | ||
![]() 모닝스타 | 코스타 그룹 CSGP | 30.26 | 76 151.16% | 2026.02.10 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 워크데이 WDAY | 124.44 | 300 141.08% | 2026.02.10 | 60 | ||
![]() 모닝스타 | 베리사인 VRSN | 255.71 | 250 -2.23% | 2026.02.09 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 젠 디지털 GEN | 24.49 | 25 2.08% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스 SSNC | 63.7 | 90 41.29% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 151.39 | 108 -28.66% | 2026.02.06 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class C GOOG | 335.32 | 340 1.40% | 2026.02.05 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class A GOOGL | 338.07 | 340 0.57% | 2026.02.05 | 78 | ||
![]() 모닝스타 | 페어 아이작 FICO | 1,181.05 | 2,000 69.34% | 2026.02.04 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 182.43 | 215 17.85% | 2026.02.04 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 팔란티어 테크놀로지스 PLTR | 113.27 | 153 35.08% | 2026.02.03 | 108 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 182.43 | 215 17.85% | 2026.01.31 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 팔로 알토 네트웍스 PANW | 304.58 | 225 -26.13% | 2026.01.30 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 151.39 | 108 -28.66% | 2026.01.30 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 크라우드 스트라이크 홀딩스 CRWD | 701.39 | 410 -41.54% | 2026.01.30 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 비자 V | 337.29 | 323 -4.24% | 2026.01.30 | 48 | ||

