필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국464
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 쇼피파이 SHOP | 149.3 | 160 7.17% | 2026.02.12 | 231 | ||
![]() 모닝스타 | 데이터도그 DDOG | 235.71 | 166 -29.57% | 2026.02.11 | 219 | ||
![]() 모닝스타 | 스포티파이 테크놀러지 SPOT | 532.73 | 510 -4.27% | 2026.02.11 | 186 | ||
![]() 모닝스타 | 오라클 ORCL | 146.57 | 277 88.99% | 2026.02.10 | 249 | ||
![]() 모닝스타 | 코스타 그룹 CSGP | 32.24 | 76 135.73% | 2026.02.10 | 174 | ||
![]() 모닝스타 | 워크데이 WDAY | 200.01 | 300 49.99% | 2026.02.10 | 225 | ||
![]() 모닝스타 | 베리사인 VRSN | 281.92 | 250 -11.32% | 2026.02.09 | 183 | ||
![]() 모닝스타 | 젠 디지털 GEN | 28.99 | 25 -13.76% | 2026.02.06 | 186 | ||
![]() 모닝스타 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스 SSNC | 82.98 | 90 8.46% | 2026.02.06 | 174 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 153.58 | 108 -29.68% | 2026.02.06 | 192 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class C GOOG | 341.96 | 340 -0.57% | 2026.02.05 | 171 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class A GOOGL | 344.88 | 340 -1.41% | 2026.02.05 | 237 | ||
![]() 모닝스타 | 페어 아이작 FICO | 1,172.71 | 2,000 70.55% | 2026.02.04 | 195 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 187.54 | 215 14.64% | 2026.02.04 | 189 | ||
![]() 모닝스타 | 팔란티어 테크놀로지스 PLTR | 179.91 | 153 -14.96% | 2026.02.03 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 187.54 | 215 14.64% | 2026.01.31 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 팔로 알토 네트웍스 PANW | 357.82 | 225 -37.12% | 2026.01.30 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 153.58 | 108 -29.68% | 2026.01.30 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 크라우드 스트라이크 홀딩스 CRWD | 192.13 | 410 113.40% | 2026.01.30 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 비자 V | 371.31 | 323 -13.01% | 2026.01.30 | 48 | ||

