필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국395
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 오토데스크 ADSK | 290.49 | 246 -15.32% | 2025.11.14 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 고대디 GDDY | 123.59 | 134 8.42% | 2025.11.08 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 베리사인 VRSN | 244.81 | 250 2.12% | 2025.11.08 | 342 | ||
![]() 모닝스타 | 트레이드 데스크 TTD | 39.88 | 60 50.45% | 2025.11.08 | 312 | ||
![]() 모닝스타 | 젠 디지털 GEN | 26.01 | 25 -3.88% | 2025.11.07 | 276 | ||
![]() 모닝스타 | 에어비앤비 ABNB | 114.14 | 154 34.92% | 2025.11.07 | 216 | ||
![]() 모닝스타 | 팔로 알토 네트웍스 PANW | 199.92 | 210 5.04% | 2025.11.07 | 276 | ||
![]() 모닝스타 | 데이터도그 DDOG | 175.24 | 186 6.14% | 2025.11.07 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | PTC PTC | 171.22 | 190 10.97% | 2025.11.07 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 79.97 | 108 35.05% | 2025.11.06 | 261 | ||
![]() 모닝스타 | 페이콤 소프트웨어 PAYC | 160.74 | 208 29.40% | 2025.11.06 | 336 | ||
![]() 모닝스타 | CGI GIB | 86.3 | 102 18.19% | 2025.11.06 | 351 | ||
![]() 모닝스타 | 핀터레스트 PINS | 25.17 | 35 39.05% | 2025.11.05 | 282 | ||
![]() 모닝스타 | 우버 UBER | 89.04 | 93 4.45% | 2025.11.05 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 스포티파이 테크놀러지 SPOT | 621.77 | 490 -21.19% | 2025.11.05 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 쇼피파이 SHOP | 142.61 | 160 12.19% | 2025.11.05 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 팔란티어 테크놀로지스 PLTR | 162.77 | 135 -17.06% | 2025.11.04 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 고대디 GDDY | 123.59 | 134 8.42% | 2025.10.31 | 84 | ||
![]() 모닝스타 | 코인베이스 글로벌 COIN | 247.76 | 205 -17.26% | 2025.10.31 | 84 | ||
![]() 모닝스타 | 타일러 테크놀로지스 TYL | 463.57 | 650 40.22% | 2025.10.31 | 111 | ||

