필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국464
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 쇼피파이 SHOP | 135.16 | 160 18.38% | 2026.02.12 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 데이터도그 DDOG | 129.76 | 166 27.93% | 2026.02.11 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 스포티파이 테크놀러지 SPOT | 536.77 | 510 -4.99% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 오라클 ORCL | 177.52 | 277 56.04% | 2026.02.10 | 81 | ||
![]() 모닝스타 | 코스타 그룹 CSGP | 40.05 | 76 89.76% | 2026.02.10 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 워크데이 WDAY | 127.96 | 300 134.45% | 2026.02.10 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 베리사인 VRSN | 275.66 | 250 -9.31% | 2026.02.09 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 젠 디지털 GEN | 20.43 | 25 22.37% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스 SSNC | 71.29 | 90 26.24% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 82.62 | 108 30.72% | 2026.02.06 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class C GOOG | 335.48 | 340 1.35% | 2026.02.05 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class A GOOGL | 337.47 | 340 0.75% | 2026.02.05 | 78 | ||
![]() 모닝스타 | 페어 아이작 FICO | 1,062.87 | 2,000 88.17% | 2026.02.04 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 179.78 | 215 19.59% | 2026.02.04 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 팔란티어 테크놀로지스 PLTR | 145.91 | 153 4.86% | 2026.02.03 | 105 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 179.78 | 215 19.59% | 2026.01.31 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 팔로 알토 네트웍스 PANW | 169.6 | 225 32.67% | 2026.01.30 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 82.62 | 108 30.72% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 크라우드 스트라이크 홀딩스 CRWD | 433.01 | 410 -5.31% | 2026.01.30 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 비자 V | 314.23 | 323 2.79% | 2026.01.30 | 48 | ||

