필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국464
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 쇼피파이 SHOP | 169.51 | 160 -5.61% | 2026.02.12 | 609 | ||
![]() 모닝스타 | 데이터도그 DDOG | 247.03 | 166 -32.80% | 2026.02.11 | 588 | ||
![]() 모닝스타 | 스포티파이 테크놀러지 SPOT | 530.4 | 510 -3.85% | 2026.02.11 | 561 | ||
![]() 모닝스타 | 오라클 ORCL | 128.25 | 277 115.98% | 2026.02.10 | 609 | ||
![]() 모닝스타 | 코스타 그룹 CSGP | 32.32 | 76 135.15% | 2026.02.10 | 549 | ||
![]() 모닝스타 | 워크데이 WDAY | 190.88 | 300 57.17% | 2026.02.10 | 591 | ||
![]() 모닝스타 | 베리사인 VRSN | 302.34 | 250 -17.31% | 2026.02.09 | 615 | ||
![]() 모닝스타 | 젠 디지털 GEN | 24.16 | 25 3.48% | 2026.02.06 | 555 | ||
![]() 모닝스타 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스 SSNC | 84.09 | 90 7.03% | 2026.02.06 | 540 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 169.26 | 108 -36.19% | 2026.02.06 | 555 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class C GOOG | 337.21 | 340 0.83% | 2026.02.05 | 537 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class A GOOGL | 340.88 | 340 -0.26% | 2026.02.05 | 591 | ||
![]() 모닝스타 | 페어 아이작 FICO | 769.9 | 2,000 159.77% | 2026.02.04 | 567 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 191.03 | 215 12.55% | 2026.02.04 | 555 | ||
![]() 모닝스타 | 팔란티어 테크놀로지스 PLTR | 186.12 | 153 -17.79% | 2026.02.03 | 630 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 191.03 | 215 12.55% | 2026.01.31 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 팔로 알토 네트웍스 PANW | 342.12 | 225 -34.23% | 2026.01.30 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 169.26 | 108 -36.19% | 2026.01.30 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 크라우드 스트라이크 홀딩스 CRWD | 227.35 | 410 80.34% | 2026.01.30 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 비자 V | 402.88 | 323 -19.83% | 2026.01.30 | 54 | ||

