필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국457
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 37.11 | 38.2 2.94% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 49.94 | 50 0.12% | 2026.02.11 | 63 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 78.04 | 60 -23.12% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 128.22 | 131 2.17% | 2026.02.11 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 노브 NOV | 18.62 | 17 -8.70% | 2026.02.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 105.63 | 107 1.30% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 82.29 | 73 -11.29% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 171.82 | 133 -22.59% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 253.68 | 163 -35.75% | 2026.02.05 | 105 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 56.66 | 58 2.36% | 2026.02.04 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 36.62 | 35 -4.42% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 42.18 | 57 35.14% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 150.13 | 96 -36.06% | 2026.02.03 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨 모빌 XOM | 136.48 | 142 4.04% | 2026.02.02 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 170.7 | 171 0.18% | 2026.01.31 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 259.08 | 144 -44.42% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 239.17 | 217 -9.27% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 1,046.02 | 600 -42.64% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 88.23 | 77 -12.73% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 56.58 | 56 -1.03% | 2026.01.27 | 9 | ||

