필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국457
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 44.77 | 38.2 -14.68% | 2026.02.11 | 174 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 61.31 | 50 -18.45% | 2026.02.11 | 66 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 70.56 | 60 -14.97% | 2026.02.11 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 119.89 | 131 9.27% | 2026.02.11 | 42 | ||
![]() 모닝스타 | 노브 NOV | 20.44 | 17 -16.83% | 2026.02.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 135.06 | 107 -20.78% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 76.4 | 73 -4.45% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 242.98 | 133 -45.26% | 2026.02.06 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 361.16 | 163 -54.87% | 2026.02.05 | 108 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 58.4 | 58 -0.68% | 2026.02.04 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 38.07 | 35 -8.06% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 49.12 | 57 16.04% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 113.26 | 96 -15.24% | 2026.02.03 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨모빌 홀딩스 XOM | 165.2 | 142 -14.04% | 2026.02.02 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 205.16 | 171 -16.65% | 2026.01.31 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 348.97 | 144 -58.74% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 214.42 | 217 1.20% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 955.75 | 600 -37.22% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 83.66 | 77 -7.96% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 62.35 | 56 -10.18% | 2026.01.27 | 9 | ||

