필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국457
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 50.19 | 38.2 -23.89% | 2026.02.11 | 282 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 62.38 | 50 -19.85% | 2026.02.11 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 71.26 | 60 -15.80% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 121.42 | 131 7.89% | 2026.02.11 | 51 | ||
![]() 모닝스타 | NOV NOV | 18.91 | 17 -10.10% | 2026.02.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 146.39 | 107 -26.91% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 76.34 | 73 -4.38% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 293.46 | 133 -54.68% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 478.63 | 163 -65.94% | 2026.02.05 | 114 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 58.25 | 58 -0.43% | 2026.02.04 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 36.85 | 35 -5.02% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 50.69 | 57 12.45% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 103.73 | 96 -7.45% | 2026.02.03 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨모빌 홀딩스 XOM | 179.15 | 142 -20.74% | 2026.02.02 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 224.96 | 171 -23.99% | 2026.01.31 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 445 | 144 -67.64% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 172.68 | 217 25.67% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 919.51 | 600 -34.75% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 79.8 | 77 -3.51% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 55.71 | 56 0.52% | 2026.01.27 | 9 | ||

