필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국457
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 45.12 | 38.2 -15.34% | 2026.02.11 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 54.45 | 50 -8.17% | 2026.02.11 | 54 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 70.93 | 60 -15.41% | 2026.02.11 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 127.87 | 131 2.45% | 2026.02.11 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 노브 NOV | 19.15 | 17 -11.23% | 2026.02.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 116.46 | 107 -8.12% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 80.32 | 73 -9.11% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 155.73 | 133 -14.60% | 2026.02.06 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 214.17 | 163 -23.89% | 2026.02.05 | 105 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 55.61 | 58 4.30% | 2026.02.04 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 36.91 | 35 -5.17% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 44.93 | 57 26.86% | 2026.02.03 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 157.07 | 96 -38.88% | 2026.02.03 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨 모빌 XOM | 147.58 | 142 -3.78% | 2026.02.02 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 183.12 | 171 -6.62% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 226.14 | 144 -36.32% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 192.53 | 217 12.71% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 992.88 | 600 -39.57% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 92 | 77 -16.30% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 59.17 | 56 -5.36% | 2026.01.27 | 9 | ||

