필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국362
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 아메리칸 워터 웍스 AWK | 134.83 | 140 3.83% | 2025.10.28 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 47.9 | 53 10.65% | 2025.10.25 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 169.35 | 138 -18.51% | 2025.10.24 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트에너지 FE | 46.17 | 45 -2.53% | 2025.10.24 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 킨더 모건 KMI | 26.11 | 25 -4.25% | 2025.10.24 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 57.61 | 53 -8.00% | 2025.10.24 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | Energy Transfer Units ET | 16.98 | 21 23.67% | 2025.10.24 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 570.7 | 420 -26.41% | 2025.10.23 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 할리버튼 HAL | 26.65 | 31 16.32% | 2025.10.22 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 슐럼버거 SLB | 35.86 | 50 39.43% | 2025.10.18 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 콘솔리데이티드 에디슨 ED | 98.58 | 95 -3.63% | 2025.10.08 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 40.86 | 63 54.19% | 2025.10.03 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 40.86 | 63 54.19% | 2025.10.02 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 비스트라 에너지 VST | 190.74 | 86 -54.91% | 2025.09.30 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼시픽 가스 & 일렉트릭 PCG | 16.13 | 19.5 20.89% | 2025.09.30 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 79.78 | 65 -18.53% | 2025.09.26 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 슐럼버거 SLB | 35.86 | 50 39.43% | 2025.09.23 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 에디슨 인터내셔널 EIX | 56.08 | 80 42.65% | 2025.09.20 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 86.79 | 108 24.44% | 2025.09.16 | 54 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼시픽 가스 & 일렉트릭 PCG | 16.13 | 19.5 20.89% | 2025.09.16 | 21 | ||

