필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트474
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 49.83 | 38.2 -23.34% | 2026.02.11 | 285 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 62.71 | 50 -20.27% | 2026.02.11 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 72.86 | 60 -17.65% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 120.65 | 131 8.58% | 2026.02.11 | 51 | ||
![]() 모닝스타 | NOV NOV | 19.28 | 17 -11.83% | 2026.02.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 145.78 | 107 -26.60% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 76.77 | 73 -4.91% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 290.13 | 133 -54.16% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 468.51 | 163 -65.21% | 2026.02.05 | 117 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 58.37 | 58 -0.63% | 2026.02.04 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 36.57 | 35 -4.29% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 49.84 | 57 14.37% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 99.79 | 96 -3.80% | 2026.02.03 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨모빌 홀딩스 XOM | 178.06 | 142 -20.25% | 2026.02.02 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 226.88 | 171 -24.63% | 2026.01.31 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 436.6 | 144 -67.02% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 174.79 | 217 24.15% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 926.15 | 600 -35.22% | 2026.01.29 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 78.1 | 77 -1.41% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 56.03 | 56 -0.05% | 2026.01.27 | 9 | ||

