필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트474
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 45.41 | 38.2 -15.88% | 2026.02.11 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 54.56 | 50 -8.36% | 2026.02.11 | 54 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 70.93 | 60 -15.41% | 2026.02.11 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 127.02 | 131 3.13% | 2026.02.11 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 노브 NOV | 19.66 | 17 -13.53% | 2026.02.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 117 | 107 -8.55% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 79.81 | 73 -8.53% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 156.09 | 133 -14.79% | 2026.02.06 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 214.56 | 163 -24.03% | 2026.02.05 | 105 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 56.01 | 58 3.55% | 2026.02.04 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 37.11 | 35 -5.69% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 44.79 | 57 27.26% | 2026.02.03 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 154.62 | 96 -37.91% | 2026.02.03 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨 모빌 XOM | 147.01 | 142 -3.41% | 2026.02.02 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 183.64 | 171 -6.88% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 226.57 | 144 -36.44% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 192.02 | 217 13.01% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 1,009.92 | 600 -40.59% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 91.85 | 77 -16.17% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 59.95 | 56 -6.59% | 2026.01.27 | 9 | ||

