필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트474
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 40.46 | 38.2 -5.59% | 2026.02.11 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 54.22 | 50 -7.78% | 2026.02.11 | 45 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 74.19 | 60 -19.13% | 2026.02.11 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 132.51 | 131 -1.14% | 2026.02.11 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 노브 NOV | 18.57 | 17 -8.45% | 2026.02.10 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 117.12 | 107 -8.64% | 2026.02.06 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 82.56 | 73 -11.58% | 2026.02.06 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 165.97 | 133 -19.87% | 2026.02.06 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 221.34 | 163 -26.36% | 2026.02.05 | 105 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 58.61 | 58 -1.04% | 2026.02.04 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 37.59 | 35 -6.89% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 44.49 | 57 28.12% | 2026.02.03 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 154.32 | 96 -37.79% | 2026.02.03 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨 모빌 XOM | 151.18 | 142 -6.07% | 2026.02.02 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 189.93 | 171 -9.97% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 224.61 | 144 -35.89% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 189.2 | 217 14.69% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 789.48 | 600 -24.00% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 91.07 | 77 -15.45% | 2026.01.28 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 59.83 | 56 -6.40% | 2026.01.27 | 9 | ||

