필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트474
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 42.04 | 38.2 -9.13% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 55.21 | 50 -9.44% | 2026.02.11 | 66 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 74.15 | 60 -19.08% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 125.8 | 131 4.13% | 2026.02.11 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 노브 NOV | 19.57 | 17 -13.13% | 2026.02.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 115.71 | 107 -7.53% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 78.69 | 73 -7.23% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 208.73 | 133 -36.28% | 2026.02.06 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 315.82 | 163 -48.39% | 2026.02.05 | 105 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 56.97 | 58 1.81% | 2026.02.04 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 38.77 | 35 -9.72% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 43.79 | 57 30.17% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 130.73 | 96 -26.57% | 2026.02.03 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨모빌 홀딩스 XOM | 148.48 | 142 -4.36% | 2026.02.02 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 189.8 | 171 -9.91% | 2026.01.31 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 313.64 | 144 -54.09% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 205.27 | 217 5.71% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 1,079.85 | 600 -44.44% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 88.03 | 77 -12.53% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 55.13 | 56 1.58% | 2026.01.27 | 9 | ||

