필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트474
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 37.52 | 38.2 1.81% | 2026.02.11 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 45.95 | 50 8.81% | 2026.02.11 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 71.99 | 60 -16.66% | 2026.02.11 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 126.63 | 131 3.45% | 2026.02.11 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 노브 NOV | 19.07 | 17 -10.85% | 2026.02.10 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 108.89 | 107 -1.74% | 2026.02.06 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 80.7 | 73 -9.54% | 2026.02.06 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 158.04 | 133 -15.84% | 2026.02.06 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 200.28 | 163 -18.61% | 2026.02.05 | 102 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 57.31 | 58 1.20% | 2026.02.04 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 36.76 | 35 -4.79% | 2026.02.04 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 44.03 | 57 29.46% | 2026.02.03 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 173.36 | 96 -44.62% | 2026.02.03 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨 모빌 XOM | 146 | 142 -2.74% | 2026.02.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 180.44 | 171 -5.23% | 2026.01.31 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 197.25 | 144 -27.00% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 226.05 | 217 -4.00% | 2026.01.30 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 819.68 | 600 -26.80% | 2026.01.29 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 92.73 | 77 -16.96% | 2026.01.28 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 59.82 | 56 -6.39% | 2026.01.27 | 3 | ||

