필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트474
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | BP ADR BP | 43.82 | 38.2 -12.83% | 2026.02.11 | 261 | ||
![]() 모닝스타 | 옥시덴털 페트롤리움 OXY | 60.08 | 50 -16.78% | 2026.02.11 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB | 74.22 | 60 -19.16% | 2026.02.11 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 듀크 에너지 DUK | 120.25 | 131 8.94% | 2026.02.11 | 42 | ||
![]() 모닝스타 | NOV NOV | 21.39 | 17 -20.52% | 2026.02.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 코노코필립스 COP | 134.25 | 107 -20.30% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 엑셀 에너지 XEL | 75.76 | 73 -3.64% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 필립스 66 PSX | 254.94 | 133 -47.83% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 매러선 페트롤리엄 MPC | 389.28 | 163 -58.13% | 2026.02.05 | 108 | ||
![]() 모닝스타 | MPLX Common Units MPLX | 59.73 | 58 -2.90% | 2026.02.04 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | Enterprise Products Partners Units EPD | 38.96 | 35 -10.16% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 데번 에너지 DVN | 48.07 | 57 18.58% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | NRG 에너지 NRG | 118.74 | 96 -19.15% | 2026.02.03 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 엑슨모빌 홀딩스 XOM | 159.44 | 142 -10.94% | 2026.02.02 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 셰브론 CVX | 208.46 | 171 -17.97% | 2026.01.31 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 발레로 에너지 VLO | 370.6 | 144 -61.14% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼스트 솔라 FSLR | 204.66 | 217 6.03% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | GE 버노바 GEV | 942.9 | 600 -36.37% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 넥스트에라 에너지 NEE | 83.38 | 77 -7.65% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 베이커 휴즈 BKR | 63.5 | 56 -11.81% | 2026.01.27 | 9 | ||

