필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내19
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 코웨이 021240 | 86,100 | 102,600 11.89% | 매수 | 2025.06.10 | 1,314 | |
전략적가치투자 | 제일기획 030000 | 20,050 | 20,000 10.25% | 매수 | 2024.12.11 | 66 | |
전략적가치투자 | 신세계 004170 | 407,500 | 150,000 12.87% | 매수 | 2024.12.04 | 105 | |
![]() 인라밸 | 지누스 013890 | 12,940 | 29,178 62.53% | 보유 | 매수 | 2024.09.11 | 165 |
![]() 머니프리웨이 | 지누스 013890 | 12,940 | 25,530 42.21% | 보유 | 매수 | 2024.09.11 | 99 |
![]() 바닷속우체부 | 아세아제지 002310 | 9,030 | 12,600 48.41% | 보유 | 매수 | 2024.08.01 | 1,302 |
![]() 곰손 | 실리콘투 257720 | 44,050 | 50,000 22.85% | 매수 | 2024.07.17 | 135 | |
![]() 곰손 | 경동나비엔 009450 | 77,700 | 58,400 14.96% | 매수 | 2024.05.31 | 99 | |
![]() 여의도로 | KT밀리의서재 418470 | 13,380 | 36,500 96.77% | 보유 | 매수 | 2024.05.05 | 633 |
![]() 꿀통탐구 | KT밀리의서재 418470 | 13,380 | 23,000 30.39% | 보유 | 매수 | 2024.04.15 | 576 |
![]() 골드핑거 | 와이랩 432430 | 3,655 | 20,000 35.87% | 매수 | 2024.04.11 | 318 | |
![]() 수퍼노바 | 현대홈쇼핑 057050 | 85,000 | 61,000 % | 보유 | 중립 | 2024.04.03 | 723 |
![]() 펄픽 | 휴엠앤씨 263920 | 3,890 | 1,159 % | 중립 | 2024.02.17 | 324 | |
![]() 인라밸 | 코웨이 021240 | 86,100 | 78,800 45.66% | 매수 | 2023.12.18 | 267 | |
![]() BAGUETTE | 실리콘투 257720 | 44,050 | 12,400 57.96% | 보유 | 매수 | 2023.12.12 | 573 |
![]() 단디해라 | 휴엠앤씨 263920 | 3,890 | 1,500 31.23% | 보유 | 매수 | 2023.12.05 | 204 |
![]() 펄픽 | BGF리테일 282330 | 132,100 | 181,600 % | 중립 | 2023.05.25 | 1,722 | |
![]() 바야흐로 | 아세아제지 002310 | 9,030 | 34,550 % | 보유 | 중립 | 2023.03.28 | 1,554 |
![]() 바야흐로 | 아세아제지 002310 | 9,030 | 34,400 % | 보유 | 중립 | 2023.03.21 | 855 |













