필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내107
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 에스피지 058610 | 80,000 | 28,400 7.37% | 보유 | 매수 | 2025.06.10 | 1,326 |
전략적가치투자 | 에코프로비엠 247540 | 146,700 | 220,000 20.81% | 매수 | 2025.01.18 | 165 | |
전략적가치투자 | LG전자 066570 | 92,200 | 95,000 6.74% | 매수 | 2025.01.09 | 66 | |
전략적가치투자 | LG에너지솔루션 373220 | 369,000 | 410,000 13.26% | 매수 | 2025.01.06 | 66 | |
전략적가치투자 | LG이노텍 011070 | 275,000 | 190,000 17.21% | 매수 | 2024.12.27 | 129 | |
전략적가치투자 | LG전자 066570 | 92,200 | 100,000 12.36% | 매수 | 2024.12.19 | 54 | |
전략적가치투자 | 하이록코리아 013030 | 30,350 | 26,000 11.35% | 매수 | 2024.12.09 | 123 | |
![]() 해기사투자자 | 지엔씨에너지 119850 | 31,650 | 16,000 80.79% | 보유 | 매수 | 2024.11.27 | 624 |
![]() 국민대 와이번 | 제룡전기 033100 | 36,950 | 95,000 106.07% | 매수 | 2024.11.13 | 477 | |
전략적가치투자 | 에코프로비엠 247540 | 146,700 | 220,000 20.81% | 매수 | 2024.11.04 | 81 | |
전략적가치투자 | 두산에너빌리티 034020 | 83,600 | 23,000 14.14% | 매수 | 2024.10.31 | 138 | |
![]() Tenbagger | 비에이치 090460 | 15,940 | 26,000 43.81% | 보유 | 매수 | 2024.10.21 | 195 |
![]() 펄픽 | 삼화콘덴서 001820 | 29,200 | 52,300 50.07% | 매수 | 2024.10.19 | 156 | |
![]() 곰손 | 이수페타시스 007660 | 108,900 | 58,350 17.19% | 매수 | 2024.10.13 | 369 | |
![]() 곰손 | LS ELECTRIC 010120 | 475,500 | 169,000 6.96% | 매수 | 2024.10.12 | 135 | |
![]() 머니프리웨이 | 에스에프에이 056190 | 24,200 | 35,000 36.99% | 보유 | 매수 | 2024.09.18 | 225 |
![]() 머니프리웨이 | 이수페타시스 007660 | 108,900 | 63,213 51.69% | 매수 | 2024.09.03 | 249 | |
![]() 머니프리웨이 | 산일전기 062040 | 137,900 | 55,000 25.14% | 보유 | 매수 | 2024.08.25 | 186 |
![]() 머니프리웨이 | 이수페타시스 007660 | 108,900 | 70,020 68.03% | 보유 | 매수 | 2024.08.22 | 129 |
![]() 리메 | 솔루엠 248070 | 16,070 | 33,000 78.09% | 보유 | 매수 | 2024.08.18 | 201 |







