필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내87
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,221,000 | 1,350,000 30.56% | 매수 | 2025.06.10 | 324 | |
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 12,360 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 576 | |
전략적가치투자 | 한미약품 128940 | 451,500 | 290,000 14.40% | 매수 | 2025.01.20 | 123 | |
![]() 인라밸 | 유바이오로직스 206650 | 12,360 | 17,000 41.20% | 매수 | 2024.12.26 | 360 | |
![]() 서인트 | SK바이오팜 326030 | 120,300 | 145,200 39.08% | 보유 | 매수 | 2024.12.24 | 195 |
전략적가치투자 | 뷰웍스 100120 | 18,580 | 27,000 26.76% | 매수 | 2024.12.23 | 96 | |
![]() 바닷속우체부 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 79,800 | 25,000 34.99% | 보유 | 매수 | 2024.12.22 | 777 |
![]() Tenbagger | 삼천당제약 000250 | 241,000 | 170,000 46.05% | 보유 | 매수 | 2024.12.20 | 507 |
![]() Tenbagger | SK바이오팜 326030 | 120,300 | 141,000 33.78% | 보유 | 매수 | 2024.12.13 | 906 |
![]() 인라밸 | 티앤엘 340570 | 45,550 | 86,000 38.26% | 보유 | 매수 | 2024.12.10 | 474 |
![]() 펄픽 | 엔젤로보틱스 455900 | 32,800 | 20,800 % | 중립 | 2024.12.09 | 372 | |
![]() Tenbagger | 티앤엘 340570 | 45,550 | 80,000 31.58% | 보유 | 매수 | 2024.11.22 | 1,539 |
전략적가치투자 | 셀트리온 068270 | 176,300 | 183,990 15.14% | 매수 | 2024.11.21 | 75 | |
![]() 곱쌤 | 클래시스 214150 | 47,500 | 55,000 18.92% | 매수 | 2024.11.19 | 297 | |
![]() 국민대 와이번 | 유한양행 000100 | 120,400 | 122,400 % | 중립 | 2024.11.15 | 303 | |
![]() 곰손 | 티앤엘 340570 | 45,550 | 77,000 39.24% | 보유 | 매수 | 2024.11.02 | 114 |
![]() 머니프리웨이 | 엠아이텍 179290 | 6,250 | 14,500 64.96% | 매수 | 2024.10.24 | 390 | |
![]() Tenbagger | 엠아이텍 179290 | 6,250 | 12,000 44.58% | 보유 | 매수 | 2024.10.21 | 66 |
![]() 곰손 | 휴메딕스 200670 | 50,500 | 37,000 5.71% | 매수 | 2024.10.05 | 84 | |
![]() 머니프리웨이 | 유바이오로직스 206650 | 12,360 | 18,000 50.88% | 매수 | 2024.10.03 | 135 | |









