필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내87
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,551,000 | 1,350,000 30.56% | 매수 | 2025.06.10 | 1,707 | |
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 8,690 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 2,667 | |
전략적가치투자 | 한미약품 128940 | 392,500 | 290,000 14.40% | 매수 | 2025.01.20 | 243 | |
![]() 인라밸 | 유바이오로직스 206650 | 8,690 | 17,000 41.20% | 매수 | 2024.12.26 | 2,601 | |
![]() 서인트 | SK바이오팜 326030 | 85,200 | 145,200 39.08% | 보유 | 매수 | 2024.12.24 | 216 |
전략적가치투자 | 뷰웍스 100120 | 25,150 | 27,000 26.76% | 매수 | 2024.12.23 | 183 | |
![]() 바닷속우체부 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 41,000 | 25,000 34.99% | 보유 | 매수 | 2024.12.22 | 2,181 |
![]() Tenbagger | 삼천당제약 000250 | 164,600 | 170,000 46.05% | 보유 | 매수 | 2024.12.20 | 678 |
![]() Tenbagger | SK바이오팜 326030 | 85,200 | 141,000 33.78% | 보유 | 매수 | 2024.12.13 | 1,101 |
![]() 인라밸 | 티앤엘 340570 | 33,050 | 43,456 38.05% | 보유 | 매수 | 2024.12.10 | 2,508 |
![]() 펄픽 | 엔젤로보틱스 455900 | 22,200 | 20,800 % | 중립 | 2024.12.09 | 2,367 | |
![]() Tenbagger | 티앤엘 340570 | 33,050 | 40,424 31.37% | 보유 | 매수 | 2024.11.22 | 2,037 |
전략적가치투자 | 셀트리온 068270 | 199,100 | 175,747 15.39% | 매수 | 2024.11.21 | 189 | |
![]() 곱쌤 | 클래시스 214150 | 45,850 | 55,000 18.92% | 매수 | 2024.11.19 | 2,472 | |
![]() 국민대 와이번 | 유한양행 000100 | 80,600 | 122,400 % | 중립 | 2024.11.15 | 1,344 | |
![]() 곰손 | 티앤엘 340570 | 33,050 | 38,908 39.02% | 보유 | 매수 | 2024.11.02 | 1,686 |
![]() 머니프리웨이 | 엠아이텍 179290 | 5,120 | 14,500 64.96% | 매수 | 2024.10.24 | 1,587 | |
![]() Tenbagger | 엠아이텍 179290 | 5,120 | 12,000 44.58% | 보유 | 매수 | 2024.10.21 | 183 |
![]() 곰손 | 휴메딕스 200670 | 26,600 | 37,000 5.71% | 매수 | 2024.10.05 | 1,524 | |
![]() 머니프리웨이 | 유바이오로직스 206650 | 8,690 | 18,000 50.88% | 매수 | 2024.10.03 | 1,302 | |









