필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내87
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,366,000 | 1,340,550 -11.23% | 매수 | 2025.06.10 | 1,971 | |
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 8,530 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 3,693 | |
전략적가치투자 | 한미약품 128940 | 504,000 | 290,000 14.40% | 매수 | 2025.01.20 | 405 | |
![]() 인라밸 | 유바이오로직스 206650 | 8,530 | 17,000 41.20% | 매수 | 2024.12.26 | 2,604 | |
![]() 서인트 | SK바이오팜 326030 | 76,400 | 145,200 39.08% | 보유 | 매수 | 2024.12.24 | 219 |
전략적가치투자 | 뷰웍스 100120 | 28,700 | 27,000 26.76% | 매수 | 2024.12.23 | 336 | |
![]() 바닷속우체부 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 56,800 | 25,000 34.99% | 보유 | 매수 | 2024.12.22 | 2,619 |
![]() Tenbagger | 삼천당제약 000250 | 210,000 | 170,000 46.05% | 보유 | 매수 | 2024.12.20 | 756 |
![]() Tenbagger | SK바이오팜 326030 | 76,400 | 141,000 33.78% | 보유 | 매수 | 2024.12.13 | 1,230 |
![]() 인라밸 | 티앤엘 340570 | 27,650 | 43,456 38.05% | 보유 | 매수 | 2024.12.10 | 2,511 |
![]() 펄픽 | 엔젤로보틱스 455900 | 21,850 | 20,800 % | 중립 | 2024.12.09 | 3,381 | |
![]() Tenbagger | 티앤엘 340570 | 27,650 | 40,424 31.37% | 보유 | 매수 | 2024.11.22 | 2,184 |
전략적가치투자 | 셀트리온 068270 | 182,600 | 175,747 15.39% | 매수 | 2024.11.21 | 339 | |
![]() 곱쌤 | 클래시스 214150 | 30,850 | 55,000 18.92% | 매수 | 2024.11.19 | 2,907 | |
![]() 국민대 와이번 | 유한양행 000100 | 74,200 | 122,400 % | 중립 | 2024.11.15 | 1,527 | |
![]() 곰손 | 티앤엘 340570 | 27,650 | 38,908 39.02% | 보유 | 매수 | 2024.11.02 | 2,622 |
![]() 머니프리웨이 | 엠아이텍 179290 | 4,730 | 14,500 64.96% | 매수 | 2024.10.24 | 1,590 | |
![]() Tenbagger | 엠아이텍 179290 | 4,730 | 12,000 44.58% | 보유 | 매수 | 2024.10.21 | 267 |
![]() 곰손 | 휴메딕스 200670 | 25,850 | 37,000 5.71% | 매수 | 2024.10.05 | 2,466 | |
![]() 머니프리웨이 | 유바이오로직스 206650 | 8,530 | 18,000 50.88% | 매수 | 2024.10.03 | 1,302 | |









