필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내87
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,624,000 | 1,350,000 30.56% | 매수 | 2025.06.10 | 1,500 | |
![]() 펄픽 | 유바이오로직스 206650 | 14,690 | 20,000 50.72% | 매수 | 2025.05.25 | 2,589 | |
전략적가치투자 | 한미약품 128940 | 469,500 | 290,000 14.40% | 매수 | 2025.01.20 | 156 | |
![]() 인라밸 | 유바이오로직스 206650 | 14,690 | 17,000 41.20% | 매수 | 2024.12.26 | 2,586 | |
![]() 서인트 | SK바이오팜 326030 | 96,700 | 145,200 39.08% | 보유 | 매수 | 2024.12.24 | 210 |
전략적가치투자 | 뷰웍스 100120 | 26,150 | 27,000 26.76% | 매수 | 2024.12.23 | 111 | |
![]() 바닷속우체부 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 91,100 | 25,000 34.99% | 보유 | 매수 | 2024.12.22 | 2,067 |
![]() Tenbagger | 삼천당제약 000250 | 778,000 | 170,000 46.05% | 보유 | 매수 | 2024.12.20 | 594 |
![]() Tenbagger | SK바이오팜 326030 | 96,700 | 141,000 33.78% | 보유 | 매수 | 2024.12.13 | 987 |
![]() 인라밸 | 티앤엘 340570 | 50,600 | 86,000 38.26% | 보유 | 매수 | 2024.12.10 | 2,487 |
![]() 펄픽 | 엔젤로보틱스 455900 | 28,300 | 20,800 % | 중립 | 2024.12.09 | 2,283 | |
![]() Tenbagger | 티앤엘 340570 | 50,600 | 80,000 31.58% | 보유 | 매수 | 2024.11.22 | 1,821 |
전략적가치투자 | 셀트리온 068270 | 203,000 | 183,990 15.14% | 매수 | 2024.11.21 | 99 | |
![]() 곱쌤 | 클래시스 214150 | 53,200 | 55,000 18.92% | 매수 | 2024.11.19 | 2,388 | |
![]() 국민대 와이번 | 유한양행 000100 | 98,800 | 122,400 % | 중립 | 2024.11.15 | 1,251 | |
![]() 곰손 | 티앤엘 340570 | 50,600 | 77,000 39.24% | 보유 | 매수 | 2024.11.02 | 1,605 |
![]() 머니프리웨이 | 엠아이텍 179290 | 6,640 | 14,500 64.96% | 매수 | 2024.10.24 | 1,569 | |
![]() Tenbagger | 엠아이텍 179290 | 6,640 | 12,000 44.58% | 보유 | 매수 | 2024.10.21 | 99 |
![]() 곰손 | 휴메딕스 200670 | 35,550 | 37,000 5.71% | 매수 | 2024.10.05 | 1,434 | |
![]() 머니프리웨이 | 유바이오로직스 206650 | 14,690 | 18,000 50.88% | 매수 | 2024.10.03 | 1,299 | |









