필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국284
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 자일럼 XYL | 120.5 | 123 2.07% | 2026.02.11 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 와츠코 WSO | 437.17 | 440 0.65% | 2026.02.07 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 캐리어 글로벌 CARR | 61.61 | 72 16.86% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 레녹스 인터내셔널 LII | 492.86 | 560 13.62% | 2026.02.07 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI | 140.92 | 109 -22.65% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 트레인 테크놀로지 TT | 477.33 | 394 -17.46% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,323.87 | 1,200 -9.36% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스냅-온 SNA | 387.37 | 331 -14.55% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 99.84 | 84 -15.87% | 2026.02.06 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 로크웰 오토메이션 ROK | 413.68 | 248 -40.05% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 아이덱스 IEX | 206.38 | 213 3.21% | 2026.02.05 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | W W 그레인저 GWW | 1,163.57 | 1,100 -5.46% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 이튼 ETN | 408.18 | 321 -21.36% | 2026.02.04 | 51 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 272.96 | 260 -4.75% | 2026.01.30 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 웨스턴 디지털 WDC | 374.2 | 277 -25.98% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 799 | 620 -22.40% | 2026.01.30 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 996.69 | 610 -38.80% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 암페놀 APH | 152.88 | 170 11.20% | 2026.01.29 | 78 | ||
![]() 모닝스타 | 코닝 GLW | 165.33 | 95 -42.54% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 파카 PCAR | 128.3 | 121 -5.69% | 2026.01.29 | 12 | ||

