필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국284
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 자일럼 XYL | 116.65 | 123 5.44% | 2026.02.11 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 와츠코 WSO | 410.56 | 440 7.17% | 2026.02.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 캐리어 글로벌 CARR | 73.56 | 72 -2.12% | 2026.02.07 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 레녹스 인터내셔널 LII | 564.56 | 560 -0.81% | 2026.02.07 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI | 138.68 | 109 -21.40% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 트레인 테크놀로지 TT | 478.1 | 394 -17.59% | 2026.02.07 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,264.17 | 1,200 -5.08% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스냅-온 SNA | 397.54 | 331 -16.74% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 93.91 | 84 -10.55% | 2026.02.06 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 로크웰 오토메이션 ROK | 477.07 | 248 -48.02% | 2026.02.06 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 아이덱스 IEX | 227.3 | 213 -6.29% | 2026.02.05 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | W W 그레인저 GWW | 1,353.41 | 1,100 -18.72% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 이튼 ETN | 403.3 | 321 -20.41% | 2026.02.04 | 54 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 285.14 | 260 -8.82% | 2026.01.30 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 웨스턴 디지털 WDC | 586.12 | 277 -52.74% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 997.6 | 620 -37.85% | 2026.01.30 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 968.07 | 610 -36.99% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 암페놀 APH | 163.74 | 170 3.82% | 2026.01.29 | 81 | ||
![]() 모닝스타 | 코닝 GLW | 222.27 | 95 -57.26% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 파카 PCAR | 120.82 | 121 0.15% | 2026.01.29 | 15 | ||

