필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국284
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 자일럼 XYL | 113.44 | 123 8.43% | 2026.02.11 | 186 | ||
![]() 모닝스타 | 와츠코 WSO | 311.49 | 440 41.26% | 2026.02.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 캐리어 글로벌 CARR | 60.43 | 72 19.15% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 레녹스 인터내셔널 LII | 403.14 | 560 38.91% | 2026.02.07 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI | 143.21 | 109 -23.89% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 트레인 테크놀로지 TT | 453.6 | 394 -13.14% | 2026.02.07 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,394.04 | 1,200 -13.92% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스냅-온 SNA | 393.25 | 331 -15.83% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 105.35 | 84 -20.27% | 2026.02.06 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 로크웰 오토메이션 ROK | 437.71 | 248 -43.34% | 2026.02.06 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 아이덱스 IEX | 234.58 | 213 -9.20% | 2026.02.05 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | W W 그레인저 GWW | 1,312.43 | 1,100 -16.19% | 2026.02.04 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 이튼 ETN | 419.77 | 321 -23.53% | 2026.02.04 | 60 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 309.79 | 260 -16.07% | 2026.01.30 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 웨스턴 디지털 WDC | 459.36 | 277 -39.70% | 2026.01.30 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 828.14 | 620 -25.13% | 2026.01.30 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 1,002.76 | 610 -39.17% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 암페놀 APH | 157.01 | 170 8.27% | 2026.01.29 | 84 | ||
![]() 모닝스타 | 코닝 GLW | 149.8 | 95 -36.58% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 파카 PCAR | 131.11 | 121 -7.71% | 2026.01.29 | 15 | ||

