필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국284
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 자일럼 XYL | 104.29 | 123 17.94% | 2026.02.11 | 273 | ||
![]() 모닝스타 | 와츠코 WSO | 295.96 | 440 48.67% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 캐리어 글로벌 CARR | 54.94 | 72 31.05% | 2026.02.07 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 레녹스 인터내셔널 LII | 357.81 | 560 56.51% | 2026.02.07 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI | 145.34 | 109 -25.00% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 트레인 테크놀로지 TT | 459.07 | 394 -14.17% | 2026.02.07 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,621.05 | 1,200 -25.97% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스냅-온 SNA | 367.05 | 331 -9.82% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 90.24 | 84 -6.91% | 2026.02.06 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 로크웰 오토메이션 ROK | 425.71 | 248 -41.74% | 2026.02.06 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 아이덱스 IEX | 235.21 | 213 -9.44% | 2026.02.05 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | W W 그레인저 GWW | 1,328.76 | 1,100 -17.22% | 2026.02.04 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 이튼 ETN | 390.33 | 321 -17.76% | 2026.02.04 | 60 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 343.86 | 260 -24.39% | 2026.01.30 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 웨스턴 디지털 WDC | 332.84 | 277 -16.78% | 2026.01.30 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 730.34 | 620 -15.11% | 2026.01.30 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 963.75 | 610 -36.71% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 암페놀 APH | 79.35 | 170 114.24% | 2026.01.29 | 87 | ||
![]() 모닝스타 | 코닝 GLW | 131.87 | 95 -27.96% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 파카 PCAR | 110.9 | 121 9.11% | 2026.01.29 | 18 | ||

