필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국284
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 자일럼 XYL | 120.78 | 123 1.84% | 2026.02.11 | 105 | ||
![]() 모닝스타 | 와츠코 WSO | 329.74 | 440 33.44% | 2026.02.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 캐리어 글로벌 CARR | 64.26 | 72 12.04% | 2026.02.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 레녹스 인터내셔널 LII | 440.67 | 560 27.08% | 2026.02.07 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI | 153.13 | 109 -28.82% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 트레인 테크놀로지 TT | 481.49 | 394 -18.17% | 2026.02.07 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,425.16 | 1,200 -15.80% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스냅-온 SNA | 415.16 | 331 -20.27% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 101.3 | 84 -17.08% | 2026.02.06 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 로크웰 오토메이션 ROK | 442.42 | 248 -43.94% | 2026.02.06 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 아이덱스 IEX | 234.7 | 213 -9.25% | 2026.02.05 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | W W 그레인저 GWW | 1,280.26 | 1,100 -14.08% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 이튼 ETN | 448.87 | 321 -28.49% | 2026.02.04 | 60 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 312.11 | 260 -16.70% | 2026.01.30 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 웨스턴 디지털 WDC | 432.45 | 277 -35.95% | 2026.01.30 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 842.34 | 620 -26.40% | 2026.01.30 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 1,081.33 | 610 -43.59% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 암페놀 APH | 168 | 170 1.19% | 2026.01.29 | 84 | ||
![]() 모닝스타 | 코닝 GLW | 165.66 | 95 -42.65% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 파카 PCAR | 132.32 | 121 -8.56% | 2026.01.29 | 15 | ||

