필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트503
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 패스틀리 FSLY | 20.5 | 57 218.44% | 보유 | 매수 | 2026.06.22 | 51 |
![]() V2 | 아카마이 테크놀로지 AKAM | 123.13 | 225 59.11% | 보유 | 매수 | 2026.06.09 | 69 |
![]() V2 | 그래피 318060 | 17,670 | 90,000 97.15% | 보유 | 매수 | 2026.03.31 | 213 |
![]() 뭉크 인사이트 | 알파벳 Class A GOOGL | 351.87 | 3,000 870.91% | 보유 | 매수 | 2026.02.13 | 57 |
![]() 뭉크 인사이트 | 알파벳 Class A GOOGL | 351.87 | 3,000 870.91% | 보유 | 매수 | 2026.02.13 | 15 |
![]() 모닝스타 | 쇼피파이 SHOP | 124.54 | 160 28.47% | 2026.02.12 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 데이터도그 DDOG | 263.39 | 166 -36.98% | 2026.02.11 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 스포티파이 테크놀러지 SPOT | 492.66 | 510 3.52% | 2026.02.11 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 오라클 ORCL | 121.41 | 277 128.15% | 2026.02.10 | 93 | ||
![]() 모닝스타 | 코스타 그룹 CSGP | 29.7 | 76 155.89% | 2026.02.10 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 워크데이 WDAY | 147.31 | 300 103.65% | 2026.02.10 | 63 | ||
![]() 모닝스타 | 베리사인 VRSN | 277.59 | 250 -9.94% | 2026.02.09 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 젠 디지털 GEN | 26.7 | 25 -6.37% | 2026.02.06 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스 SSNC | 69.49 | 90 29.52% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 160.3 | 108 -32.63% | 2026.02.06 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class C GOOG | 351.33 | 340 -3.22% | 2026.02.05 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class A GOOGL | 351.87 | 340 -3.37% | 2026.02.05 | 78 | ||
![]() 모닝스타 | 페어 아이작 FICO | 1,265.01 | 2,000 58.10% | 2026.02.04 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 201.75 | 215 6.57% | 2026.02.04 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 팔란티어 테크놀로지스 PLTR | 134.92 | 153 13.40% | 2026.02.03 | 108 | ||





