필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트503
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 패스틀리 FSLY | 20.58 | 57 218.44% | 보유 | 매수 | 2026.06.22 | 300 |
![]() V2 | 아카마이 테크놀로지 AKAM | 105.17 | 225 59.11% | 보유 | 매수 | 2026.06.09 | 354 |
![]() V2 | 그래피 318060 | 18,220 | 90,000 97.15% | 보유 | 매수 | 2026.03.31 | 462 |
![]() 뭉크 인사이트 | 알파벳 Class A GOOGL | 338.39 | 3,000 870.91% | 보유 | 매수 | 2026.02.13 | 297 |
![]() 뭉크 인사이트 | 알파벳 Class A GOOGL | 338.39 | 3,000 870.91% | 보유 | 매수 | 2026.02.13 | 267 |
![]() 모닝스타 | 쇼피파이 SHOP | 145.1 | 160 10.27% | 2026.02.12 | 318 | ||
![]() 모닝스타 | 데이터도그 DDOG | 212.85 | 166 -22.01% | 2026.02.11 | 309 | ||
![]() 모닝스타 | 스포티파이 테크놀러지 SPOT | 541.63 | 510 -5.84% | 2026.02.11 | 285 | ||
![]() 모닝스타 | 오라클 ORCL | 158.6 | 277 74.65% | 2026.02.10 | 333 | ||
![]() 모닝스타 | 코스타 그룹 CSGP | 30.91 | 76 145.88% | 2026.02.10 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 워크데이 WDAY | 195.67 | 300 53.32% | 2026.02.10 | 312 | ||
![]() 모닝스타 | 베리사인 VRSN | 292.11 | 250 -14.42% | 2026.02.09 | 333 | ||
![]() 모닝스타 | 젠 디지털 GEN | 30.62 | 25 -18.35% | 2026.02.06 | 276 | ||
![]() 모닝스타 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스 SSNC | 83.64 | 90 7.60% | 2026.02.06 | 261 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 156.23 | 108 -30.87% | 2026.02.06 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class C GOOG | 335.18 | 340 1.44% | 2026.02.05 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class A GOOGL | 338.39 | 340 0.48% | 2026.02.05 | 315 | ||
![]() 모닝스타 | 페어 아이작 FICO | 933.28 | 2,000 114.30% | 2026.02.04 | 282 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 185.58 | 215 15.85% | 2026.02.04 | 270 | ||
![]() 모닝스타 | 팔란티어 테크놀로지스 PLTR | 174.23 | 153 -12.19% | 2026.02.03 | 348 | ||





