필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트503
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 패스틀리 FSLY | 23.31 | 57 218.44% | 보유 | 매수 | 2026.06.22 | 345 |
![]() V2 | 아카마이 테크놀로지 AKAM | 90.29 | 225 59.11% | 보유 | 매수 | 2026.06.09 | 396 |
![]() V2 | 그래피 318060 | 11,760 | 90,000 97.15% | 보유 | 매수 | 2026.03.31 | 501 |
![]() 뭉크 인사이트 | 알파벳 Class A GOOGL | 334.98 | 3,000 870.91% | 보유 | 매수 | 2026.02.13 | 576 |
![]() 뭉크 인사이트 | 알파벳 Class A GOOGL | 334.98 | 3,000 870.91% | 보유 | 매수 | 2026.02.13 | 543 |
![]() 모닝스타 | 쇼피파이 SHOP | 174.27 | 160 -8.19% | 2026.02.12 | 609 | ||
![]() 모닝스타 | 데이터도그 DDOG | 273.09 | 166 -39.21% | 2026.02.11 | 588 | ||
![]() 모닝스타 | 스포티파이 테크놀러지 SPOT | 524.45 | 510 -2.76% | 2026.02.11 | 561 | ||
![]() 모닝스타 | 오라클 ORCL | 128.99 | 277 114.75% | 2026.02.10 | 609 | ||
![]() 모닝스타 | 코스타 그룹 CSGP | 32.96 | 76 130.58% | 2026.02.10 | 549 | ||
![]() 모닝스타 | 워크데이 WDAY | 202.98 | 300 47.80% | 2026.02.10 | 591 | ||
![]() 모닝스타 | 베리사인 VRSN | 307.2 | 250 -18.62% | 2026.02.09 | 615 | ||
![]() 모닝스타 | 젠 디지털 GEN | 24.14 | 25 3.56% | 2026.02.06 | 558 | ||
![]() 모닝스타 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스 SSNC | 87.11 | 90 3.32% | 2026.02.06 | 540 | ||
![]() 모닝스타 | 포티넷 FTNT | 174.09 | 108 -37.96% | 2026.02.06 | 555 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class C GOOG | 331.13 | 340 2.68% | 2026.02.05 | 537 | ||
![]() 모닝스타 | 알파벳 Class A GOOGL | 334.98 | 340 1.50% | 2026.02.05 | 591 | ||
![]() 모닝스타 | 페어 아이작 FICO | 795.19 | 2,000 151.51% | 2026.02.04 | 567 | ||
![]() 모닝스타 | 베리스크 애널리틱스 VRSK | 192.3 | 215 11.80% | 2026.02.04 | 555 | ||
![]() 모닝스타 | 팔란티어 테크놀로지스 PLTR | 201.85 | 153 -24.20% | 2026.02.03 | 630 | ||





