필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트41
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 101.54 | 98 -3.49% | 2025.11.07 | 246 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 90.94 | 87 -4.33% | 2025.11.06 | 273 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 35.22 | 34 -3.46% | 2025.11.06 | 291 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 80.73 | 71 -12.05% | 2025.11.04 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 72.65 | 61 -16.04% | 2025.11.01 | 351 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 38.33 | 38 -0.86% | 2025.10.24 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 90.94 | 87 -4.33% | 2025.09.24 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 90.94 | 87 -4.33% | 2025.08.08 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 80.73 | 71 -12.05% | 2025.08.07 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 101.54 | 98 -3.49% | 2025.08.02 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 72.65 | 61 -16.04% | 2025.08.01 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 35.22 | 34 -3.46% | 2025.08.01 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 38.33 | 38 -0.86% | 2025.07.25 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 90.94 | 87 -4.33% | 2025.05.09 | 42 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 101.54 | 98 -3.49% | 2025.05.03 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 80.73 | 71 -12.05% | 2025.05.01 | 42 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 35.22 | 34 -3.46% | 2025.05.01 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 72.65 | 61 -16.04% | 2025.04.25 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 38.33 | 38 -0.86% | 2025.04.25 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 101.54 | 98 -3.49% | 2025.04.08 | 3 | ||

