필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트44
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 76.74 | 66 -14.00% | 2026.02.06 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 94.75 | 87 -8.18% | 2026.01.23 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 37.82 | 34 -10.10% | 2026.01.17 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 110.79 | 98 -11.54% | 2025.11.07 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 94.75 | 87 -8.18% | 2025.11.06 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 37.82 | 34 -10.10% | 2025.11.06 | 303 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 86.29 | 73 -15.40% | 2025.11.04 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 76.74 | 66 -14.00% | 2025.11.01 | 354 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 42.47 | 38 -10.53% | 2025.10.24 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 94.75 | 87 -8.18% | 2025.09.24 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 94.75 | 87 -8.18% | 2025.08.08 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 86.29 | 73 -15.40% | 2025.08.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 110.79 | 98 -11.54% | 2025.08.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 76.74 | 66 -14.00% | 2025.08.01 | 45 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 37.82 | 34 -10.10% | 2025.08.01 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 42.47 | 38 -10.53% | 2025.07.25 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 94.75 | 87 -8.18% | 2025.05.09 | 51 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 110.79 | 98 -11.54% | 2025.05.03 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 86.29 | 73 -15.40% | 2025.05.01 | 54 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 37.82 | 34 -10.10% | 2025.05.01 | 30 | ||

