필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트42
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 36.83 | 34 -7.68% | 2026.01.17 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 104 | 98 -5.77% | 2025.11.07 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 92.55 | 87 -6.00% | 2025.11.06 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 36.83 | 34 -7.68% | 2025.11.06 | 297 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 79.42 | 73 -8.08% | 2025.11.04 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 71.68 | 66 -7.92% | 2025.11.01 | 354 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 39.71 | 38 -4.31% | 2025.10.24 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 92.55 | 87 -6.00% | 2025.09.24 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 92.55 | 87 -6.00% | 2025.08.08 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 79.42 | 73 -8.08% | 2025.08.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 104 | 98 -5.77% | 2025.08.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 71.68 | 66 -7.92% | 2025.08.01 | 45 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 36.83 | 34 -7.68% | 2025.08.01 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 39.71 | 38 -4.31% | 2025.07.25 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 92.55 | 87 -6.00% | 2025.05.09 | 51 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 104 | 98 -5.77% | 2025.05.03 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 79.42 | 73 -8.08% | 2025.05.01 | 42 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 36.83 | 34 -7.68% | 2025.05.01 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 71.68 | 66 -7.92% | 2025.04.25 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 39.71 | 38 -4.31% | 2025.04.25 | 18 | ||

