필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트403
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 자일럼 XYL | 123.18 | 123 -0.15% | 2026.02.11 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 와츠코 WSO | 393.8 | 440 11.73% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 캐리어 글로벌 CARR | 58.33 | 72 23.44% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 레녹스 인터내셔널 LII | 517.59 | 560 8.19% | 2026.02.07 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI | 132.47 | 109 -17.72% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 트레인 테크놀로지 TT | 423.07 | 394 -6.87% | 2026.02.07 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,210.49 | 1,200 -0.87% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스냅-온 SNA | 371.81 | 331 -10.98% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 90.13 | 84 -6.80% | 2026.02.06 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 로크웰 오토메이션 ROK | 369.12 | 248 -32.81% | 2026.02.06 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 아이덱스 IEX | 197.83 | 213 7.67% | 2026.02.05 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | W W 그레인저 GWW | 1,111.41 | 1,100 -1.03% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 이튼 ETN | 348.02 | 321 -7.76% | 2026.02.04 | 45 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 257.58 | 260 0.94% | 2026.01.30 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 웨스턴 디지털 WDC | 245.01 | 277 13.06% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 680.06 | 620 -8.83% | 2026.01.30 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 923.24 | 610 -33.93% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 암페놀 APH | 131.88 | 170 28.91% | 2026.01.29 | 72 | ||
![]() 모닝스타 | 코닝 GLW | 123.26 | 95 -22.93% | 2026.01.29 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 파카 PCAR | 120.43 | 121 0.47% | 2026.01.29 | 12 | ||

