필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트405
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 한선엔지니어링 452280 | 22,900 | 29,300 2.27% | 매수 | 2026.05.17 | 42 | |
![]() V2 | 쎄크 081180 | 8,870 | 28,300 150.00% | 보유 | 매수 | 2026.03.09 | 129 |
![]() 모닝스타 | 자일럼 XYL | 107.75 | 123 14.15% | 2026.02.11 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 와츠코 WSO | 356.85 | 440 23.30% | 2026.02.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 캐리어 글로벌 CARR | 63.73 | 72 12.98% | 2026.02.07 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 레녹스 인터내셔널 LII | 492.22 | 560 13.77% | 2026.02.07 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI | 132.16 | 109 -17.52% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 트레인 테크놀로지 TT | 444.99 | 394 -11.46% | 2026.02.07 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,187.43 | 1,200 1.06% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스냅-온 SNA | 364.7 | 331 -9.24% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 107.96 | 84 -22.19% | 2026.02.06 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 로크웰 오토메이션 ROK | 448.17 | 248 -44.66% | 2026.02.06 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 아이덱스 IEX | 207.23 | 213 2.78% | 2026.02.05 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | W W 그레인저 GWW | 1,228.54 | 1,100 -10.46% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 이튼 ETN | 399.55 | 321 -19.66% | 2026.02.04 | 51 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 306.68 | 260 -15.22% | 2026.01.30 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 웨스턴 디지털 WDC | 547.66 | 277 -49.42% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 859.13 | 620 -27.83% | 2026.01.30 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 820.32 | 610 -25.64% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 암페놀 APH | 146.15 | 170 16.32% | 2026.01.29 | 81 | ||



