필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트403
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 자일럼 XYL | 128.85 | 123 -4.54% | 2026.02.11 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 와츠코 WSO | 410.6 | 440 7.16% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 캐리어 글로벌 CARR | 63.89 | 72 12.69% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 레녹스 인터내셔널 LII | 563.62 | 560 -0.64% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI | 145.8 | 109 -25.24% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 트레인 테크놀로지 TT | 466.35 | 394 -15.51% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,323.89 | 1,200 -9.36% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스냅-온 SNA | 389.47 | 331 -15.01% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 99.62 | 84 -15.68% | 2026.02.06 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 로크웰 오토메이션 ROK | 412.19 | 248 -39.83% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 아이덱스 IEX | 211.32 | 213 0.80% | 2026.02.05 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | W W 그레인저 GWW | 1,154.08 | 1,100 -4.69% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 이튼 ETN | 377.94 | 321 -15.07% | 2026.02.04 | 45 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 265.18 | 260 -1.95% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 웨스턴 디지털 WDC | 269.94 | 277 2.62% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 753.57 | 620 -17.72% | 2026.01.30 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 1,011.07 | 610 -39.67% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 암페놀 APH | 134.97 | 170 25.95% | 2026.01.29 | 57 | ||
![]() 모닝스타 | 코닝 GLW | 157.8 | 95 -39.80% | 2026.01.29 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 파카 PCAR | 124.44 | 121 -2.76% | 2026.01.29 | 12 | ||

