필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트404
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 쎄크 081180 | 14,430 | 28,300 150.00% | 보유 | 매수 | 2026.03.09 | 105 |
![]() 모닝스타 | 자일럼 XYL | 125.19 | 123 -1.75% | 2026.02.11 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 와츠코 WSO | 421.93 | 440 4.28% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 캐리어 글로벌 CARR | 59.74 | 72 20.52% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 레녹스 인터내셔널 LII | 478.34 | 560 17.07% | 2026.02.07 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI | 137.55 | 109 -20.76% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 트레인 테크놀로지 TT | 460.35 | 394 -14.41% | 2026.02.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,290.67 | 1,200 -7.03% | 2026.02.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스냅-온 SNA | 366.4 | 331 -9.66% | 2026.02.06 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 99.7 | 84 -15.75% | 2026.02.06 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 로크웰 오토메이션 ROK | 402.94 | 248 -38.45% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 아이덱스 IEX | 201 | 213 5.97% | 2026.02.05 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | W W 그레인저 GWW | 1,133.9 | 1,100 -2.99% | 2026.02.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 이튼 ETN | 393.26 | 321 -18.37% | 2026.02.04 | 51 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 263.59 | 260 -1.36% | 2026.01.30 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 웨스턴 디지털 WDC | 361.79 | 277 -23.44% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 772.72 | 620 -19.76% | 2026.01.30 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 955.85 | 610 -36.18% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 암페놀 APH | 148.68 | 170 14.34% | 2026.01.29 | 78 | ||
![]() 모닝스타 | 코닝 GLW | 166.19 | 95 -42.84% | 2026.01.29 | 6 | ||



