필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트200
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 현대건설 000720 | 97,350 | 186,464 45.79% | 보유 | 매수 | 2026.06.22 | 108 |
![]() V2 | 한양이엔지 045100 | 30,800 | 57,150 79.43% | 보유 | 매수 | 2026.04.11 | 105 |
![]() 모닝스타 | CBRE 그룹 CBRE | 130.75 | 127 -2.87% | 2026.02.12 | 558 | ||
![]() 모닝스타 | 웰타워 WELL | 230.25 | 184 -20.09% | 2026.02.12 | 330 | ||
![]() 모닝스타 | 매스코 MAS | 68.95 | 88 27.63% | 2026.02.11 | 291 | ||
![]() 모닝스타 | 애이콤 ACM | 59.06 | 115 94.72% | 2026.02.11 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 2026.02.07 | 27 | |||||
![]() 모닝스타 | 디지털 리얼티 트러스트 DLR | 180.12 | 165 -8.39% | 2026.02.06 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 에섹스 프로퍼티 트러스트 ESS | 270.4 | 314 16.12% | 2026.02.06 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 2026.02.06 | 30 | |||||
![]() 모닝스타 | 크라운 캐슬 CCI | 80.92 | 117 44.59% | 2026.02.05 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 사이먼 프로퍼티 그룹 SPG | 201.36 | 184 -8.62% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 프로로지스 PLD | 132.47 | 130 -1.86% | 2026.01.22 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | D.R. 호튼 DHI | 134.24 | 152 13.23% | 2026.01.21 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 레나 Class A LEN | 74.55 | 159 113.28% | 2025.12.18 | 66 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼거슨 엔터프라이즈 FERG | 220.45 | 201 -8.82% | 2025.12.11 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 홈디포 HD | 290.81 | 325 11.76% | 2025.12.10 | 549 | ||
![]() 모닝스타 | 로우스 컴퍼니 LOW | 185.86 | 250 34.51% | 2025.11.20 | 543 | ||
![]() 모닝스타 | 애이콤 ACM | 59.06 | 115 94.72% | 2025.11.19 | 585 | ||
![]() 모닝스타 | 홈디포 HD | 290.81 | 325 11.76% | 2025.11.19 | 579 | ||




