필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트200
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 국민대 와이번 | 현대건설 000720 | 116,000 | 186,464 45.79% | 보유 | 매수 | 2026.06.22 | 27 |
![]() V2 | 한양이엔지 045100 | 29,750 | 57,150 79.43% | 보유 | 매수 | 2026.04.11 | 60 |
![]() 모닝스타 | CBRE 그룹 CBRE | 137.5 | 127 -7.64% | 2026.02.12 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 웰타워 WELL | 227.7 | 184 -19.19% | 2026.02.12 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 매스코 MAS | 80.03 | 88 9.96% | 2026.02.11 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 애이콤 ACM | 71.03 | 115 61.90% | 2026.02.11 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 에퀴티 레지덴셜 EQR | 68.51 | 80 16.77% | 2026.02.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 디지털 리얼티 트러스트 DLR | 193.09 | 165 -14.55% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 에섹스 프로퍼티 트러스트 ESS | 295.41 | 314 6.29% | 2026.02.06 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 아발론베이 커뮤니티 AVB | 190.23 | 232 21.96% | 2026.02.06 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 크라운 캐슬 CCI | 82.6 | 117 41.65% | 2026.02.05 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 사이먼 프로퍼티 그룹 SPG | 227.18 | 184 -19.01% | 2026.02.03 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 프로로지스 PLD | 140.15 | 130 -7.24% | 2026.01.22 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | D.R. 호턴 DHI | 166.41 | 152 -8.66% | 2026.01.21 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 레나 Class A LEN | 93.58 | 159 69.91% | 2025.12.18 | 54 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼거슨 엔터프라이즈 FERG | 237.88 | 201 -15.50% | 2025.12.11 | 273 | ||
![]() 모닝스타 | 홈디포 HD | 348.67 | 325 -6.79% | 2025.12.10 | 540 | ||
![]() 모닝스타 | 로우스 컴퍼니 LOW | 223.22 | 250 12.00% | 2025.11.20 | 534 | ||
![]() 모닝스타 | 애이콤 ACM | 71.03 | 115 61.90% | 2025.11.19 | 576 | ||
![]() 모닝스타 | 홈디포 HD | 348.67 | 325 -6.79% | 2025.11.19 | 567 | ||




