필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트127
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 265.49 | 304 14.51% | 2025.12.09 | 579 | ||
![]() V2 | 삼영 003720 | 5,700 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 891 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 27.93 | 45 61.12% | 2025.11.20 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 43.39 | 45 3.71% | 2025.11.07 | 252 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 265.49 | 304 14.51% | 2025.11.07 | 297 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 86.56 | 100 15.53% | 2025.11.07 | 291 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 70.44 | 80 13.57% | 2025.11.06 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 43.39 | 45 3.71% | 2025.11.04 | 48 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 439.79 | 470 6.87% | 2025.11.01 | 435 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 50.86 | 90 76.96% | 2025.11.01 | 435 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 109.96 | 122 10.95% | 2025.10.30 | 96 | ||
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 277.56 | 250 -9.93% | 2025.10.29 | 102 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 356.05 | 261 -26.70% | 2025.10.29 | 96 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 27.93 | 45 61.12% | 2025.10.24 | 144 | ||
![]() V2 | 코오롱인더 120110 | 45,700 | 60,000 70.21% | 보유 | 매수 | 2025.10.18 | 84 |
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 70.44 | 80 13.57% | 2025.10.02 | 144 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 43.39 | 45 3.71% | 2025.09.20 | 93 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 27.93 | 45 61.12% | 2025.09.16 | 114 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 50.86 | 90 76.96% | 2025.09.16 | 108 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 86.56 | 100 15.53% | 2025.09.09 | 99 | ||



