필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트136
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 282.66 | 300 6.13% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 45.23 | 50 10.55% | 2026.02.11 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 484.92 | 470 -3.08% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 329.93 | 268 -18.77% | 2026.02.03 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 67.22 | 90 33.89% | 2026.01.31 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 271.87 | 309 13.66% | 2026.01.31 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 33.28 | 45 35.22% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 106.66 | 123 15.32% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() V2 | 삼양바이오팜 0120G0 | 92,400 | 180,000 89.08% | 보유 | 매수 | 2026.01.26 | 141 |
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 271.87 | 309 13.66% | 2025.12.09 | 594 | ||
![]() V2 | 삼영 003720 | 7,300 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 1,071 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 33.28 | 45 35.22% | 2025.11.20 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 45.23 | 50 10.55% | 2025.11.07 | 252 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 271.87 | 309 13.66% | 2025.11.07 | 300 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 115.73 | 100 -13.59% | 2025.11.07 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 76.93 | 85 10.49% | 2025.11.06 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 45.23 | 50 10.55% | 2025.11.04 | 60 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 484.92 | 470 -3.08% | 2025.11.01 | 444 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 67.22 | 90 33.89% | 2025.11.01 | 441 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 106.66 | 123 15.32% | 2025.10.30 | 96 | ||



