필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트137
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 나노 187790 | 2,445 | 11,790 61.95% | 보유 | 매수 | 2026.05.25 | 300 |
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 287.9 | 300 4.20% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 134.13 | 50 -62.72% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 500.59 | 470 -6.11% | 2026.02.06 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 337.36 | 268 -20.56% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 63.26 | 90 42.27% | 2026.01.31 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 302.74 | 309 2.07% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 30.39 | 45 48.08% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 110.14 | 123 11.68% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() V2 | 삼양바이오팜 0120G0 | 45,500 | 180,000 89.08% | 보유 | 매수 | 2026.01.26 | 399 |
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 302.74 | 309 2.07% | 2025.12.09 | 594 | ||
![]() V2 | 삼영 003720 | 5,680 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 2,364 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 30.39 | 45 48.08% | 2025.11.20 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 134.13 | 50 -62.72% | 2025.11.07 | 261 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 302.74 | 309 2.07% | 2025.11.07 | 300 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 116.39 | 100 -14.08% | 2025.11.07 | 303 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 12.73 | 85 567.71% | 2025.11.06 | 297 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 134.13 | 50 -62.72% | 2025.11.04 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 500.59 | 470 -6.11% | 2025.11.01 | 447 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 63.26 | 90 42.27% | 2025.11.01 | 444 | ||



