필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트137
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 나노 187790 | 3,030 | 11,790 61.95% | 보유 | 매수 | 2026.05.25 | 300 |
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 276.12 | 300 8.65% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 126.94 | 50 -60.61% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 466.09 | 470 0.84% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 323.4 | 268 -17.13% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 63.72 | 90 41.24% | 2026.01.31 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 291.51 | 309 6.00% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 28.99 | 45 55.23% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 105.5 | 123 16.59% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() V2 | 삼양바이오팜 0120G0 | 47,950 | 180,000 89.08% | 보유 | 매수 | 2026.01.26 | 393 |
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 291.51 | 309 6.00% | 2025.12.09 | 594 | ||
![]() V2 | 삼영 003720 | 6,140 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 2,343 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 28.99 | 45 55.23% | 2025.11.20 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 126.94 | 50 -60.61% | 2025.11.07 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 291.51 | 309 6.00% | 2025.11.07 | 300 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 132.96 | 100 -24.79% | 2025.11.07 | 300 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 83.68 | 85 1.58% | 2025.11.06 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 126.94 | 50 -60.61% | 2025.11.04 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 466.09 | 470 0.84% | 2025.11.01 | 447 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 63.72 | 90 41.24% | 2025.11.01 | 444 | ||



