필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트137
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 나노 187790 | 5,590 | 11,790 61.95% | 보유 | 매수 | 2026.05.25 | 69 |
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 258.17 | 300 16.20% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 46.88 | 50 6.66% | 2026.02.11 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 507.55 | 470 -7.40% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 305.24 | 268 -12.20% | 2026.02.03 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 64.55 | 90 39.43% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 282.73 | 309 9.29% | 2026.01.31 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 33.96 | 45 32.51% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 113.97 | 123 7.92% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() V2 | 삼양바이오팜 0120G0 | 51,700 | 180,000 89.08% | 보유 | 매수 | 2026.01.26 | 213 |
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 282.73 | 309 9.29% | 2025.12.09 | 594 | ||
![]() V2 | 삼영 003720 | 8,580 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 1,602 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 33.96 | 45 32.51% | 2025.11.20 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 46.88 | 50 6.66% | 2025.11.07 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 282.73 | 309 9.29% | 2025.11.07 | 300 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 113.63 | 100 -12.00% | 2025.11.07 | 297 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 77.01 | 85 10.38% | 2025.11.06 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 46.88 | 50 6.66% | 2025.11.04 | 66 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 507.55 | 470 -7.40% | 2025.11.01 | 444 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 64.55 | 90 39.43% | 2025.11.01 | 444 | ||



