필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트126
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 삼영 003720 | 7,400 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 504 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 22.87 | 45 96.76% | 2025.11.20 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 39.79 | 45 13.09% | 2025.11.07 | 246 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 261.36 | 322 23.20% | 2025.11.07 | 288 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 80.2 | 100 24.69% | 2025.11.07 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 66.25 | 80 20.75% | 2025.11.06 | 288 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 39.79 | 45 13.09% | 2025.11.04 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 403.41 | 470 16.51% | 2025.11.01 | 429 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 43.1 | 90 108.82% | 2025.11.01 | 423 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 100.64 | 122 21.22% | 2025.10.30 | 84 | ||
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 264.53 | 250 -5.49% | 2025.10.29 | 87 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 335.02 | 261 -22.09% | 2025.10.29 | 93 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 22.87 | 45 96.76% | 2025.10.24 | 129 | ||
![]() V2 | 코오롱인더 120110 | 45,150 | 60,000 70.21% | 보유 | 매수 | 2025.10.18 | 72 |
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 66.25 | 80 20.75% | 2025.10.02 | 132 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 39.79 | 45 13.09% | 2025.09.20 | 87 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 22.87 | 45 96.76% | 2025.09.16 | 114 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 43.1 | 90 108.82% | 2025.09.16 | 99 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 80.2 | 100 24.69% | 2025.09.09 | 90 | ||
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 264.53 | 250 -5.49% | 2025.09.06 | 99 | ||



