필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트137
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 나노 187790 | 3,050 | 11,790 61.95% | 보유 | 매수 | 2026.05.25 | 297 |
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 279.56 | 300 7.31% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 131.67 | 50 -62.03% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 477.37 | 470 -1.54% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 333.59 | 268 -19.66% | 2026.02.03 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 63.54 | 90 41.64% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 301.03 | 309 2.65% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 29.43 | 45 52.91% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 112.55 | 123 9.28% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() V2 | 삼양바이오팜 0120G0 | 49,800 | 180,000 89.08% | 보유 | 매수 | 2026.01.26 | 393 |
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 301.03 | 309 2.65% | 2025.12.09 | 594 | ||
![]() V2 | 삼영 003720 | 6,030 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 2,343 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 29.43 | 45 52.91% | 2025.11.20 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 131.67 | 50 -62.03% | 2025.11.07 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 301.03 | 309 2.65% | 2025.11.07 | 300 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 133.5 | 100 -25.09% | 2025.11.07 | 300 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 87.87 | 85 -3.27% | 2025.11.06 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 131.67 | 50 -62.03% | 2025.11.04 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 477.37 | 470 -1.54% | 2025.11.01 | 447 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 63.54 | 90 41.64% | 2025.11.01 | 444 | ||



