필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트137
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 나노 187790 | 3,730 | 11,790 61.95% | 보유 | 매수 | 2026.05.25 | 114 |
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 268.14 | 300 11.88% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 135.74 | 50 -63.16% | 2026.02.11 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 512.15 | 470 -8.23% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 323.75 | 268 -17.22% | 2026.02.03 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 60.72 | 90 48.22% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 296.64 | 309 4.17% | 2026.01.31 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 30.38 | 45 48.12% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 115.72 | 123 6.29% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() V2 | 삼양바이오팜 0120G0 | 40,550 | 180,000 89.08% | 보유 | 매수 | 2026.01.26 | 216 |
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 296.64 | 309 4.17% | 2025.12.09 | 594 | ||
![]() V2 | 삼영 003720 | 5,680 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 1,677 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 30.38 | 45 48.12% | 2025.11.20 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 135.74 | 50 -63.16% | 2025.11.07 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 296.64 | 309 4.17% | 2025.11.07 | 300 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 123.56 | 100 -19.07% | 2025.11.07 | 297 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 86.85 | 85 -2.13% | 2025.11.06 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 135.74 | 50 -63.16% | 2025.11.04 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 512.15 | 470 -8.23% | 2025.11.01 | 447 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 60.72 | 90 48.22% | 2025.11.01 | 444 | ||



