필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트127
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 267.53 | 304 13.63% | 2025.12.09 | 579 | ||
![]() V2 | 삼영 003720 | 5,590 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 909 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 27.57 | 45 63.22% | 2025.11.20 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 42.86 | 45 4.99% | 2025.11.07 | 252 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 267.53 | 304 13.63% | 2025.11.07 | 297 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 86.75 | 100 15.27% | 2025.11.07 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 69.64 | 80 14.88% | 2025.11.06 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 42.86 | 45 4.99% | 2025.11.04 | 48 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 438.96 | 470 7.07% | 2025.11.01 | 435 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 50.91 | 90 76.78% | 2025.11.01 | 438 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 110.22 | 122 10.69% | 2025.10.30 | 96 | ||
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 277.07 | 250 -9.77% | 2025.10.29 | 102 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 357.83 | 261 -27.06% | 2025.10.29 | 96 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 27.57 | 45 63.22% | 2025.10.24 | 147 | ||
![]() V2 | 코오롱인더 120110 | 43,000 | 60,000 70.21% | 보유 | 매수 | 2025.10.18 | 84 |
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 69.64 | 80 14.88% | 2025.10.02 | 144 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 42.86 | 45 4.99% | 2025.09.20 | 93 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 27.57 | 45 63.22% | 2025.09.16 | 114 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 50.91 | 90 76.78% | 2025.09.16 | 108 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 86.75 | 100 15.27% | 2025.09.09 | 99 | ||



