필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국450
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 테넷 헬스케어 THC | 187.69 | 240 27.87% | 2026.02.12 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 휴마나 HUM | 383.83 | 333 -13.24% | 2026.02.12 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 길리어드 사이언시스 GILD | 127.94 | 131 2.39% | 2026.02.12 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 바이오젠 BIIB | 216.05 | 220 1.83% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 에드워즈 라이프사이언시스 EW | 90.83 | 84 -7.52% | 2026.02.11 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 퀘스트 다이아그노스틱스 DGX | 209.67 | 166 -20.83% | 2026.02.11 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 짐머 바이오멧 홀딩스 ZBH | 92.92 | 130 39.91% | 2026.02.11 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | CVS 헬스 CVS | 104.4 | 97 -7.09% | 2026.02.11 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 노보 노디스크 ADR NVO | 48.11 | 59 22.64% | 2026.02.10 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 워터스 WAT | 375.06 | 349 -6.95% | 2026.02.10 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 벡톤 디킨슨 앤 코 BDX | 156.18 | 225 44.06% | 2026.02.09 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 센틴 CNC | 65.64 | 70 6.64% | 2026.02.07 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 2026.02.07 | 12 | |||||
![]() 모닝스타 | 아이큐비아 홀딩스 IQV | 191.21 | 268 40.16% | 2026.02.06 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 노보 노디스크 ADR NVO | 48.11 | 59 22.64% | 2026.02.06 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 카디널 헬스 CAH | 237.86 | 200 -15.92% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 노바티스 ADR NVS | 155.34 | 140 -9.88% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 시그나 CI | 282.79 | 338 19.52% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 얼라인 테크놀로지 ALGN | 178.44 | 220 23.29% | 2026.02.05 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | GSK GSK | 52.49 | 58 10.50% | 2026.02.05 | 12 | ||

