필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내43
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 펄픽 | 중립 | 2025.06.27 | 2,376 | ||||
![]() 펄픽 | GRT 900290 | 3,855 | 12,000 266.41% | 매수 | 2025.01.28 | 3,573 | |
![]() 곰손 | 그린케미칼 083420 | 6,260 | % | 매수 | 2024.12.23 | 1,371 | |
전략적가치투자 | LG화학 051910 | 395,500 | 370,000 21.31% | 매수 | 2024.11.11 | 75 | |
전략적가치투자 | 에코프로 086520 | 153,000 | 88,290 12.50% | 매수 | 2024.10.23 | 147 | |
![]() 곰손 | PI첨단소재 178920 | 25,500 | 22,000 5.26% | 매수 | 2024.10.07 | 1,398 | |
![]() Tenbagger | 동성화인텍 033500 | 29,000 | 22,000 71.07% | 보유 | 매수 | 2024.08.19 | 591 |
![]() 곰손 | 유니드 014830 | 94,800 | 118,000 34.86% | 보유 | 매수 | 2024.07.17 | 1,488 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 57,300 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.07.16 | 1,860 |
![]() 주투형 | 태경케미컬 006890 | 8,990 | 18,000 36.78% | 매수 | 2024.07.04 | 231 | |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 57,300 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.06.28 | 1,719 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 57,300 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.06.21 | 1,860 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 57,300 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.06.21 | 1,713 |
![]() 곰손 | 와이엠티 251370 | 18,000 | 11,200 7.80% | 매수 | 2024.06.15 | 1,494 | |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 57,300 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.04.19 | 1,995 |
![]() 곰손 | 유니드 014830 | 94,800 | 92,000 5.14% | 매수 | 2024.04.13 | 1,782 | |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 57,300 | 98,700 78.16% | 보유 | 매수 | 2024.04.09 | 2,010 |
![]() 리메 | 태경케미컬 006890 | 8,990 | 17,100 28.57% | 보유 | 매수 | 2024.03.28 | 2,322 |
![]() 해기사투자자 | 켐트로닉스 089010 | 37,350 | 50,000 112.31% | 보유 | 매수 | 2024.03.23 | 2,721 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 57,300 | 98,700 78.16% | 보유 | 매수 | 2024.03.21 | 1,968 |







