필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내43
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 펄픽 | 중립 | 2025.06.27 | 3,471 | ||||
![]() 펄픽 | GRT 900290 | 3,480 | 12,000 266.41% | 매수 | 2025.01.28 | 4,659 | |
![]() 곰손 | 그린케미칼 083420 | 4,740 | % | 매수 | 2024.12.23 | 2,379 | |
전략적가치투자 | LG화학 051910 | 261,500 | 370,000 21.31% | 매수 | 2024.11.11 | 324 | |
전략적가치투자 | 에코프로 086520 | 89,100 | 88,290 12.50% | 매수 | 2024.10.23 | 378 | |
![]() 곰손 | PI첨단소재 178920 | 20,150 | 22,000 5.26% | 매수 | 2024.10.07 | 2,394 | |
![]() Tenbagger | 동성화인텍 033500 | 16,380 | 22,000 71.07% | 보유 | 매수 | 2024.08.19 | 825 |
![]() 곰손 | 유니드 014830 | 61,100 | 118,000 34.86% | 보유 | 매수 | 2024.07.17 | 2,499 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 32,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.07.16 | 2,730 |
![]() 주투형 | 태경케미컬 006890 | 4,855 | 18,000 36.78% | 매수 | 2024.07.04 | 408 | |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 32,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.06.28 | 2,580 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 32,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.06.21 | 2,766 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 32,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.06.21 | 2,568 |
![]() 곰손 | 와이엠티 251370 | 9,370 | 11,200 7.80% | 매수 | 2024.06.15 | 2,499 | |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 32,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.04.19 | 2,895 |
![]() 곰손 | 유니드 014830 | 61,100 | 92,000 5.14% | 매수 | 2024.04.13 | 2,814 | |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 32,600 | 98,700 78.16% | 보유 | 매수 | 2024.04.09 | 2,871 |
![]() 리메 | 태경케미컬 006890 | 4,855 | 17,100 28.57% | 보유 | 매수 | 2024.03.28 | 2,922 |
![]() 해기사투자자 | 켐트로닉스 089010 | 28,250 | 50,000 112.31% | 보유 | 매수 | 2024.03.23 | 2,982 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 32,600 | 98,700 78.16% | 보유 | 매수 | 2024.03.21 | 2,802 |







