필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내43
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 펄픽 | 코오롱ENP 138490 | 7,950 | 6,630 % | 중립 | 2025.06.27 | 2,373 | |
![]() 펄픽 | GRT 900290 | 3,595 | 12,000 266.41% | 매수 | 2025.01.28 | 3,567 | |
![]() 곰손 | 그린케미칼 083420 | 6,090 | % | 매수 | 2024.12.23 | 1,368 | |
전략적가치투자 | LG화학 051910 | 318,000 | 370,000 21.31% | 매수 | 2024.11.11 | 69 | |
전략적가치투자 | 에코프로 086520 | 92,200 | 88,290 12.50% | 매수 | 2024.10.23 | 144 | |
![]() 곰손 | PI첨단소재 178920 | 15,300 | 22,000 5.26% | 매수 | 2024.10.07 | 1,392 | |
![]() Tenbagger | 동성화인텍 033500 | 26,700 | 22,000 71.07% | 보유 | 매수 | 2024.08.19 | 528 |
![]() 곰손 | 유니드 014830 | 66,400 | 118,000 34.86% | 보유 | 매수 | 2024.07.17 | 1,485 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 65,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.07.16 | 1,815 |
![]() 주투형 | 태경케미컬 006890 | 7,730 | 18,000 36.78% | 매수 | 2024.07.04 | 228 | |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 65,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.06.28 | 1,698 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 65,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.06.21 | 1,809 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 65,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.06.21 | 1,701 |
![]() 곰손 | 와이엠티 251370 | 11,980 | 11,200 7.80% | 매수 | 2024.06.15 | 1,491 | |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 65,600 | 150,000 170.76% | 보유 | 매수 | 2024.04.19 | 1,968 |
![]() 곰손 | 유니드 014830 | 66,400 | 92,000 5.14% | 매수 | 2024.04.13 | 1,779 | |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 65,600 | 98,700 78.16% | 보유 | 매수 | 2024.04.09 | 1,938 |
![]() 리메 | 태경케미컬 006890 | 7,730 | 17,100 28.57% | 보유 | 매수 | 2024.03.28 | 2,316 |
![]() 해기사투자자 | 켐트로닉스 089010 | 31,050 | 50,000 112.31% | 보유 | 매수 | 2024.03.23 | 2,694 |
![]() 9할9푼9리 | 석경에이티 357550 | 65,600 | 98,700 78.16% | 보유 | 매수 | 2024.03.21 | 1,956 |







