필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트98
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 커네디언 내셔널 레일웨이 CNI | 99.9 | 107 7.11% | 2026.01.31 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 노퍽서던 NSC | 307.01 | 285 -7.17% | 2026.01.30 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | CH 로빈슨 월드와이드 CHRW | 197.47 | 124 -37.21% | 2026.01.29 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 유니온 퍼시픽 UNP | 251.4 | 216 -14.08% | 2026.01.28 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | UPS(유나이티드 파셀 서비스) UPS | 116.56 | 113 -3.05% | 2026.01.28 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | CSX CSX | 39.86 | 35 -12.19% | 2026.01.23 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 유나이티드 에어라인스 홀딩스 UAL | 105.84 | 98 -7.41% | 2026.01.23 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | J.B 헌트 운송 서비스 JBHT | 225.19 | 156 -30.73% | 2026.01.16 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 델타 에어라인스 DAL | 69.78 | 47 -32.65% | 2026.01.14 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 페덱스 FDX | 363.57 | 250 -31.24% | 2025.12.19 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 유나이티드 에어라인스 홀딩스 UAL | 105.84 | 98 -7.41% | 2025.12.02 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 델타 에어라인스 DAL | 69.78 | 47 -32.65% | 2025.12.02 | 42 | ||
![]() 모닝스타 | 델타 에어라인스 DAL | 69.78 | 47 -32.65% | 2025.11.07 | 240 | ||
![]() 모닝스타 | 유나이티드 에어라인스 홀딩스 UAL | 105.84 | 98 -7.41% | 2025.11.07 | 276 | ||
![]() 모닝스타 | 익스페디터스 인터내셔널 오브 워싱턴 EXPD | 163.87 | 114 -30.43% | 2025.11.05 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 커네디언 내셔널 레일웨이 CNI | 99.9 | 107 7.11% | 2025.11.01 | 384 | ||
![]() 모닝스타 | 엑스포 XPO | 185.63 | 102 -45.05% | 2025.10.31 | 90 | ||
![]() 모닝스타 | CH 로빈슨 월드와이드 CHRW | 197.47 | 124 -37.21% | 2025.10.30 | 87 | ||
![]() 모닝스타 | 올드 도미니언 프라이트 라인 ODFL | 202.09 | 150 -25.78% | 2025.10.30 | 93 | ||
![]() 모닝스타 | UPS(유나이티드 파셀 서비스) UPS | 116.56 | 113 -3.05% | 2025.10.29 | 99 | ||

