필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트182
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 310.84 | 234 -24.72% | 2026.02.12 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 336.45 | 257 -23.61% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 10,060 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 15 |
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 10,060 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 12 |
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 28.78 | 37 28.56% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 43.58 | 76 74.39% | 2026.02.05 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 105.31 | 120 13.95% | 2026.02.04 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 104.41 | 84 -19.55% | 2026.01.30 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 264.98 | 250 -5.65% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 44.36 | 58 30.75% | 2026.01.29 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 104.41 | 84 -19.55% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 36.97 | 39 5.49% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 150.66 | 150 -0.44% | 2026.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 340.92 | 436 27.89% | 2026.01.13 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 43.58 | 76 74.39% | 2026.01.06 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 23.5 | 35.5 51.06% | 2025.12.20 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 216.95 | 160 -26.25% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 105.31 | 120 13.95% | 2025.12.12 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 80.16 | 78 -2.69% | 2025.11.29 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 255.66 | 307 20.08% | 2025.11.28 | 69 | ||



