필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트182
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 311.55 | 234 -24.89% | 2026.02.12 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 341.81 | 257 -24.81% | 2026.02.11 | 9 | ||
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 19,820 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 6 |
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 19,820 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 3 |
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 28.62 | 37 29.28% | 2026.02.07 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 54.89 | 76 38.46% | 2026.02.05 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 106.09 | 120 13.11% | 2026.02.04 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 98.04 | 84 -14.32% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 310.5 | 250 -19.48% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 56.69 | 58 2.31% | 2026.01.29 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 98.04 | 84 -14.32% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 37.19 | 39 4.87% | 2026.01.28 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 168.01 | 150 -10.72% | 2026.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 402.34 | 436 8.37% | 2026.01.13 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 54.89 | 76 38.46% | 2026.01.06 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 31.58 | 35.5 12.41% | 2025.12.20 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 213.57 | 160 -25.08% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 106.09 | 120 13.11% | 2025.12.12 | 270 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 71.76 | 78 8.70% | 2025.11.29 | 261 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 340.91 | 307 -9.95% | 2025.11.28 | 48 | ||



