필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트182
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 331.25 | 234 -29.36% | 2026.02.12 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 366.62 | 257 -29.90% | 2026.02.11 | 12 | ||
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 15,410 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 9 |
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 15,410 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 3 |
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 29.04 | 37 27.41% | 2026.02.07 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 49.46 | 76 53.66% | 2026.02.05 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 102.55 | 120 17.02% | 2026.02.04 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 98.46 | 84 -14.69% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 281.29 | 250 -11.12% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 55.52 | 58 4.47% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 98.46 | 84 -14.69% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 34.93 | 39 11.65% | 2026.01.28 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 161.62 | 150 -7.19% | 2026.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 369.32 | 436 18.05% | 2026.01.13 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 49.46 | 76 53.66% | 2026.01.06 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 28.71 | 35.5 23.65% | 2025.12.20 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 198.33 | 160 -19.33% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 102.55 | 120 17.02% | 2025.12.12 | 276 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 78.6 | 78 -0.76% | 2025.11.29 | 261 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 303.25 | 307 1.24% | 2025.11.28 | 60 | ||



