필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트182
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 318.06 | 234 -26.43% | 2026.02.12 | 87 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 355.18 | 257 -27.64% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 10,080 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 15 |
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 10,080 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 12 |
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 26.31 | 37 40.63% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 47.72 | 76 59.26% | 2026.02.05 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 105.15 | 120 14.12% | 2026.02.04 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 106.49 | 84 -21.12% | 2026.01.30 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 321.36 | 250 -22.21% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 45.74 | 58 26.80% | 2026.01.29 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 106.49 | 84 -21.12% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 32.96 | 39 18.33% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 150.86 | 150 -0.57% | 2026.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 350.76 | 436 24.30% | 2026.01.13 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 47.72 | 76 59.26% | 2026.01.06 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 28.86 | 35.5 23.01% | 2025.12.20 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 214.87 | 160 -25.54% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 105.15 | 120 14.12% | 2025.12.12 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 74.26 | 78 5.04% | 2025.11.29 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 273.9 | 307 12.08% | 2025.11.28 | 69 | ||



