필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트182
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 338.47 | 234 -30.87% | 2026.02.12 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 385.56 | 257 -33.34% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 14,700 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 12 |
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 14,700 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 6 |
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 30.01 | 37 23.29% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 42.85 | 76 77.36% | 2026.02.05 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 99.39 | 120 20.74% | 2026.02.04 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 94.14 | 84 -10.77% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 293.59 | 250 -14.85% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 50.76 | 58 14.26% | 2026.01.29 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 94.14 | 84 -10.77% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 28.1 | 39 38.79% | 2026.01.28 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 148.12 | 150 1.27% | 2026.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 307.68 | 436 41.71% | 2026.01.13 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 42.85 | 76 77.36% | 2026.01.06 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 27.86 | 35.5 27.42% | 2025.12.20 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 193.63 | 160 -17.37% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 99.39 | 120 20.74% | 2025.12.12 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 71.7 | 78 8.79% | 2025.11.29 | 261 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 272.64 | 307 12.60% | 2025.11.28 | 69 | ||



