필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트182
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 323.51 | 234 -27.67% | 2026.02.12 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 367.21 | 257 -30.01% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 9,690 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 15 |
![]() 스존 | 파라다이스 034230 | 9,690 | 30,000 48.15% | 보유 | 매수 | 2026.02.07 | 12 |
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 28.05 | 37 31.91% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 43.93 | 76 73.00% | 2026.02.05 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 96.45 | 120 24.42% | 2026.02.04 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 104.86 | 84 -19.89% | 2026.01.30 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 286.75 | 250 -12.82% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 45.77 | 58 26.72% | 2026.01.29 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 104.86 | 84 -19.89% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 33.15 | 39 17.65% | 2026.01.28 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 147.53 | 150 1.67% | 2026.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 328.91 | 436 32.56% | 2026.01.13 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 43.93 | 76 73.00% | 2026.01.06 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 26.06 | 35.5 36.22% | 2025.12.20 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 194.73 | 160 -17.83% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 96.45 | 120 24.42% | 2025.12.12 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 73.99 | 78 5.42% | 2025.11.29 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 267.59 | 307 14.73% | 2025.11.28 | 69 | ||



