필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트167
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 32.26 | 35.5 10.04% | 2025.12.20 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 200.38 | 160 -20.15% | 2025.12.19 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 114.57 | 120 4.74% | 2025.12.12 | 258 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 67.66 | 78 15.28% | 2025.11.29 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 302.68 | 307 1.43% | 2025.11.28 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 89.46 | 84 -6.10% | 2025.11.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 30.01 | 37 23.29% | 2025.11.21 | 357 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 114.57 | 120 4.74% | 2025.11.14 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 익스피디아그룹 EXPE | 299.33 | 245 -18.15% | 2025.11.07 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 하얏트 호텔 H | 167.49 | 155 -7.46% | 2025.11.07 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 302.68 | 307 1.43% | 2025.11.06 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV | 145.69 | 135 -7.34% | 2025.11.06 | 321 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 151.41 | 144 -4.89% | 2025.11.05 | 276 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 47.63 | 76 59.56% | 2025.11.05 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 321.88 | 257 -20.16% | 2025.11.05 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 89.46 | 84 -6.10% | 2025.11.04 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 67.66 | 78 15.28% | 2025.10.31 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 38.58 | 43 11.46% | 2025.10.30 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 89.46 | 84 -6.10% | 2025.10.30 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 부킹 홀딩스 BKNG | 5,352.48 | 5,300 -0.98% | 2025.10.29 | 33 | ||

