필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트303
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 오킨스전자 080580 | 20,100 | 30,000 24.74% | 보유 | 매수 | 2026.04.20 | 51 |
![]() V2 | Si타임 SITM | 819.76 | 450 37.26% | 매수 | 2026.03.09 | 156 | |
![]() 모닝스타 | 온 세미콘덕터 ON | 118.44 | 70 -40.90% | 2026.02.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 마이크로칩 테크놀러지 MCHP | 97.03 | 71 -26.83% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 모놀리식 파워 시스템즈 MPWR | 1,613.97 | 1,300 -19.45% | 2026.02.06 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 온 세미콘덕터 ON | 118.44 | 70 -40.90% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | NXP 세미콘덕터 NXPI | 294.43 | 280 -4.90% | 2026.02.04 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 테라다인 TER | 356.88 | 250 -29.95% | 2026.02.04 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | KLA KLAC | 1,892.81 | 1,400 -26.04% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | ST 마이크로 일렉트로닉스 ADR STM | 64.48 | 31 -51.92% | 2026.01.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 램 리서치 LRCX | 299.19 | 200 -33.15% | 2026.01.29 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | ASML 홀딩 ADR ASML | 1,584.01 | 1,170 -26.14% | 2026.01.28 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 텍사스 인스트루먼트 TXN | 308.09 | 210 -31.84% | 2026.01.28 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | TSMC(타이완반도체제조) ADR TSM | 417.71 | 428 2.46% | 2026.01.15 | 66 | ||
![]() 모닝스타 | 모놀리식 파워 시스템즈 MPWR | 1,613.97 | 1,300 -19.45% | 2026.01.12 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | ST 마이크로 일렉트로닉스 ADR STM | 64.48 | 31 -51.92% | 2026.01.10 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 텍사스 인스트루먼트 TXN | 308.09 | 210 -31.84% | 2026.01.10 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 마이크로칩 테크놀러지 MCHP | 97.03 | 71 -26.83% | 2026.01.10 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | ASML 홀딩 ADR ASML | 1,584.01 | 1,170 -26.14% | 2026.01.08 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 엔비디아 NVDA | 235.72 | 240 1.82% | 2026.01.06 | 63 | ||



