필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트302
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | Si타임 SITM | 341.97 | 450 37.26% | 매수 | 2026.03.09 | 63 | |
![]() 모닝스타 | 온 세미콘덕터 ON | 59.87 | 70 16.92% | 2026.02.10 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 마이크로칩 테크놀러지 MCHP | 63.87 | 71 11.16% | 2026.02.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 모놀리식 파워 시스템즈 MPWR | 1,077.69 | 1,300 20.63% | 2026.02.06 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 온 세미콘덕터 ON | 59.87 | 70 16.92% | 2026.02.06 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | NXP 세미콘덕터 NXPI | 191.97 | 280 45.86% | 2026.02.04 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 테라다인 TER | 298.2 | 250 -16.16% | 2026.02.04 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | KLA KLAC | 1,439.28 | 1,400 -2.73% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | ST 마이크로 일렉트로닉스 ADR STM | 33.47 | 31 -7.38% | 2026.01.30 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 램 리서치 LRCX | 219.74 | 200 -8.98% | 2026.01.29 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | ASML 홀딩 ADR ASML | 1,376.37 | 1,170 -14.99% | 2026.01.28 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 텍사스 인스트루먼트 TXN | 194.18 | 210 8.15% | 2026.01.28 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | TSMC(타이완반도체제조) ADR TSM | 340.18 | 428 25.82% | 2026.01.15 | 57 | ||
![]() 모닝스타 | 모놀리식 파워 시스템즈 MPWR | 1,077.69 | 1,300 20.63% | 2026.01.12 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | ST 마이크로 일렉트로닉스 ADR STM | 33.47 | 31 -7.38% | 2026.01.10 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 텍사스 인스트루먼트 TXN | 194.18 | 210 8.15% | 2026.01.10 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 마이크로칩 테크놀러지 MCHP | 63.87 | 71 11.16% | 2026.01.10 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | ASML 홀딩 ADR ASML | 1,376.37 | 1,170 -14.99% | 2026.01.08 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 엔비디아 NVDA | 183.3 | 240 30.93% | 2026.01.06 | 51 | ||
![]() V2 | M/A-컴 테크놀로지 솔루션스 홀딩스 MTSI | 225.25 | 250 42.96% | 보유 | 매수 | 2026.01.03 | 192 |


