필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국144
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 342.58 | 234 -31.69% | 2026.02.12 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 378.7 | 257 -32.14% | 2026.02.11 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 30.52 | 37 21.23% | 2026.02.07 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 48.66 | 76 56.19% | 2026.02.05 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 106.38 | 120 12.80% | 2026.02.04 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 98.96 | 84 -15.12% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 282.21 | 250 -11.41% | 2026.01.30 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 57.26 | 58 1.29% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 98.96 | 84 -15.12% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 35.81 | 39 8.91% | 2026.01.28 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 161.67 | 150 -7.22% | 2026.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 369.46 | 436 18.01% | 2026.01.13 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 48.66 | 76 56.19% | 2026.01.06 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 29.06 | 35.5 22.16% | 2025.12.20 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 201.85 | 160 -20.73% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 106.38 | 120 12.80% | 2025.12.12 | 276 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 78.92 | 78 -1.17% | 2025.11.29 | 261 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 306.93 | 307 0.02% | 2025.11.28 | 60 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 98.96 | 84 -15.12% | 2025.11.28 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 30.52 | 37 21.23% | 2025.11.21 | 360 | ||

