필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국144
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 326.7 | 234 -28.37% | 2026.02.12 | 171 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 356.72 | 257 -27.95% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 27.12 | 37 36.43% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 49.44 | 76 53.72% | 2026.02.05 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 107.81 | 120 11.31% | 2026.02.04 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 107.03 | 84 -21.52% | 2026.01.30 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 291.94 | 250 -14.37% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 47.05 | 58 23.27% | 2026.01.29 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 107.03 | 84 -21.52% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 36.89 | 39 5.72% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 153.17 | 150 -2.07% | 2026.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 341.59 | 436 27.64% | 2026.01.13 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 49.44 | 76 53.72% | 2026.01.06 | 39 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 25.76 | 35.5 37.81% | 2025.12.20 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 222.06 | 160 -27.95% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 107.81 | 120 11.31% | 2025.12.12 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 80.78 | 78 -3.44% | 2025.11.29 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 270.89 | 307 13.33% | 2025.11.28 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 107.03 | 84 -21.52% | 2025.11.28 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 27.12 | 37 36.43% | 2025.11.21 | 363 | ||

