필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국124
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 104.83 | 120 14.47% | 2025.11.14 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 익스피디아그룹 EXPE | 240.57 | 245 1.84% | 2025.11.07 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 하얏트 호텔 H | 151 | 155 2.65% | 2025.11.07 | 252 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 304.27 | 317 4.18% | 2025.11.06 | 276 | ||
![]() 모닝스타 | 라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV | 129.3 | 135 4.41% | 2025.11.06 | 300 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 148.96 | 144 -3.33% | 2025.11.05 | 273 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 47.97 | 76 58.43% | 2025.11.05 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 281.93 | 257 -8.84% | 2025.11.05 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 84.05 | 87 3.51% | 2025.11.04 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 67.9 | 74 8.98% | 2025.10.31 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 31.15 | 46 47.67% | 2025.10.30 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 84.05 | 87 3.51% | 2025.10.30 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 부킹 홀딩스 BKNG | 4,679.11 | 5,300 13.27% | 2025.10.29 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 252.8 | 223 -11.79% | 2025.10.29 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 64.7 | 60 -7.26% | 2025.10.23 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 266.25 | 234 -12.11% | 2025.10.23 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 404.03 | 420 3.95% | 2025.10.15 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 25.96 | 34.5 32.90% | 2025.09.30 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 104.83 | 120 14.47% | 2025.09.24 | 3 | ||
![]() 모닝스타 | 라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV | 129.3 | 135 4.41% | 2025.09.19 | 21 | ||

