필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국144
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 333.49 | 234 -29.83% | 2026.02.12 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 377.17 | 257 -31.86% | 2026.02.11 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 27 | 37 37.04% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 40.97 | 76 85.50% | 2026.02.05 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 98.97 | 120 21.25% | 2026.02.04 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 104.71 | 84 -19.78% | 2026.01.30 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 320.73 | 250 -22.05% | 2026.01.30 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 47.19 | 58 22.91% | 2026.01.29 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 104.71 | 84 -19.78% | 2026.01.29 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 33.37 | 39 16.87% | 2026.01.28 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 156.75 | 150 -4.31% | 2026.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 298.4 | 436 46.11% | 2026.01.13 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 40.97 | 76 85.50% | 2026.01.06 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 29.12 | 35.5 21.91% | 2025.12.20 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 213.8 | 160 -25.16% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 98.97 | 120 21.25% | 2025.12.12 | 279 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 74.36 | 78 4.90% | 2025.11.29 | 264 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 270.37 | 307 13.55% | 2025.11.28 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 104.71 | 84 -19.78% | 2025.11.28 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 27 | 37 37.04% | 2025.11.21 | 360 | ||

