필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국144
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 HLT | 344.98 | 234 -32.17% | 2026.02.12 | 273 | ||
![]() 모닝스타 | 메리어트 인터내셔널 MAR | 388.19 | 257 -33.80% | 2026.02.11 | 24 | ||
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 31.37 | 37 17.95% | 2026.02.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 45.13 | 76 68.40% | 2026.02.05 | 42 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 110.58 | 120 8.52% | 2026.02.04 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 97.54 | 84 -13.88% | 2026.01.30 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 로얄 캐리비안 크루즈 RCL | 277.44 | 250 -9.89% | 2026.01.30 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 라스베이거스 샌즈 LVS | 37.97 | 58 52.75% | 2026.01.29 | 18 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 97.54 | 84 -13.88% | 2026.01.29 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 치폴레 멕시칸 그릴 CMG | 29.84 | 39 30.70% | 2026.01.28 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 염 브랜즈 YUM | 150.52 | 150 -0.35% | 2026.01.13 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 도미노피자 DPZ | 308.75 | 436 41.21% | 2026.01.13 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 45.13 | 76 68.40% | 2026.01.06 | 42 | ||
![]() 모닝스타 | 카니발 CCL | 25.9 | 35.5 37.07% | 2025.12.20 | 33 | ||
![]() 모닝스타 | 다든 레스토랑 DRI | 216.35 | 160 -26.05% | 2025.12.19 | 36 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 110.58 | 120 8.52% | 2025.12.12 | 282 | ||
![]() 모닝스타 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 74.93 | 78 4.10% | 2025.11.29 | 270 | ||
![]() 모닝스타 | 맥도날드 MCD | 242.97 | 307 26.35% | 2025.11.28 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 스타벅스 SBUX | 97.54 | 84 -13.88% | 2025.11.28 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 워너 뮤직 그룹 WMG | 31.37 | 37 17.95% | 2025.11.21 | 363 | ||

