필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트19
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 도우인시스 484120 | 23,650 | 38,400 29.51% | 보유 | 매수 | 2025.10.10 | 213 |
![]() 곰손 | 코텍 052330 | 9,350 | 8,300 7.10% | 매수 | 2024.10.06 | 66 | |
![]() 머니프리웨이 | 덕산네오룩스 213420 | 35,100 | 41,000 20.59% | 보유 | 매수 | 2024.09.02 | 99 |
![]() 펄픽 | 풍원정밀 371950 | 12,640 | 24,000 77.78% | 매수 | 2024.07.10 | 195 | |
![]() 골드핑거 | 코텍 052330 | 9,350 | 11,600 55.70% | 매수 | 2024.04.29 | 345 | |
![]() 웰쓰빌더 | 선익시스템 171090 | 53,200 | 100,000 77.62% | 보유 | 매수 | 2024.04.28 | 558 |
![]() Stalk0218 | 코텍 052330 | 9,350 | 12,000 51.32% | 보유 | 매수 | 2024.04.12 | 729 |
![]() 경자돈 | 선익시스템 171090 | 53,200 | 60,000 42.86% | 매수 | 2024.03.28 | 264 | |
![]() 골드핑거 | 미래나노텍 095500 | 10,650 | 40,000 81.00% | 매수 | 2024.03.03 | 141 | |
![]() 웰쓰빌더 | 디아이티 110990 | 17,620 | 50,000 131.48% | 보유 | 매수 | 2024.02.28 | 339 |
![]() 펄픽 | 피엔에이치테크 239890 | 5,080 | 30,000 45.99% | 매수 | 2024.02.28 | 534 | |
![]() 스존 | 에프엔에스테크 083500 | 13,310 | 13,000 13.84% | 보유 | 매수 | 2023.12.13 | 390 |
![]() 집게사장 | 토비스 051360 | 15,180 | 26,400 51.12% | 보유 | 매수 | 2023.12.05 | 213 |
![]() 학봉이 | LX세미콘 108320 | 52,000 | 180,000 92.93% | 보유 | 매수 | 2023.11.22 | 429 |
![]() 경상대학교/피낭시에 | 코텍 052330 | 9,350 | 11,200 41.77% | 보유 | 매수 | 2023.08.29 | 618 |
![]() 알파카이코노미아 | 디아이티 110990 | 17,620 | 25,000 134.74% | 보유 | 매수 | 2023.08.28 | 2,202 |
![]() 국민대학교_와이번 | AP시스템 265520 | 18,790 | 27,000 35.00% | 보유 | 매수 | 2023.08.08 | 960 |
![]() 펄픽 | 아이씨디 040910 | 3,880 | 20,000 81.16% | 매수 | 2023.07.07 | 831 | |
![]() 펄픽 | 한국컴퓨터 054040 | 4,880 | 6,100 42.03% | 보유 | 매수 | 2023.06.19 | 900 |














