필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트24
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 달바글로벌 483650 | 231,500 | 220,000 70.54% | 보유 | 매수 | 2025.11.25 | 222 |
![]() 펄픽 | 선진뷰티사이언스 086710 | 8,000 | 20,000 49.81% | 보유 | 매수 | 2025.04.12 | 1,107 |
![]() 바닷속우체부 | 브이티 018290 | 12,540 | 55,000 59.88% | 보유 | 매수 | 2025.03.07 | 1,950 |
![]() 바닷속우체부 | 브이티 018290 | 12,540 | 55,000 59.88% | 보유 | 매수 | 2025.03.04 | 1,959 |
온새미로투자자 | 제닉 123330 | 28,550 | 35,000 48.62% | 보유 | 매수 | 2025.01.20 | 759 |
![]() 펄픽 | 네오팜 092730 | 23,450 | 34,000 39.06% | 매수 | 2024.10.08 | 699 | |
![]() 바닷속우체부 | 에이피알 278470 | 408,500 | 74,000 30.05% | 매수 | 2024.09.22 | 690 | |
![]() 국민대 와이번 | 잉글우드랩 950140 | 8,180 | 39,200 192.76% | 매수 | 2024.09.03 | 381 | |
![]() 여의도로 | 잉글우드랩 950140 | 8,180 | 20,000 63.27% | 매수 | 2024.09.01 | 162 | |
![]() 인라밸 | 에이피알 278470 | 408,500 | 70,000 27.04% | 보유 | 매수 | 2024.07.28 | 516 |
![]() 주투형 | 에이에스텍 453860 | 8,410 | 40,000 5.68% | 매수 | 2024.07.09 | 198 | |
![]() 곰손 | 본느 226340 | 5,000 | 22,300 42.74% | 매수 | 2024.06.29 | 486 | |
![]() Tenbagger | 에이에스텍 453860 | 8,410 | 65,000 41.00% | 보유 | 매수 | 2024.05.31 | 294 |
![]() 청춘한삼 | 선진뷰티사이언스 086710 | 8,000 | 21,400 40.60% | 매수 | 2024.05.28 | 318 | |
![]() 머니프리웨이 | 한국콜마 161890 | 143,300 | 52,500 -4.89% | 매수 | 2024.05.13 | 348 | |
![]() 머니프리웨이 | 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 26,500 | 80,000 140.60% | 매수 | 2024.05.10 | 348 | |
![]() 곰손 | 씨앤씨인터내셔널 352480 | 22,100 | 90,000 7.53% | 매수 | 2024.04.20 | 567 | |
![]() 루키네소식 | 현대퓨처넷 126560 | 3,225 | 5,000 44.72% | 매수 | 2024.03.20 | 978 | |
![]() 웰쓰빌더 | 브이티 018290 | 12,540 | 30,000 84.05% | 보유 | 매수 | 2024.03.14 | 867 |
![]() 드리머 | 현대퓨처넷 126560 | 3,225 | 6,000 88.09% | 보유 | 매수 | 2023.10.12 | 1,638 |














